VS835-20-30
Aplicaciones
Aplicaciones
MARCA | MODELO |
CARABELA | POWER 150, VX150 |
DINAMO | ADVENTURE 150, TT 150 |
ITALIKA | DIABLO 150 GT, DS125, DS150, DS150G, GS150, GSC175, GTS175, MODENA150, MODENA175, TRN150, TRN175, TS170, VITALIA150, W150, WS150, WS175, WS175 SPORT, X150, X150G, XS150, XW150,XS150, XW150 |
IZUKA | 620SS, 625 EXC, S125, S125B |
KAMAJI | VEREST, EVEREST EXTREME 150, JERRY |
LONCIN | LX150T |
TANK | TK150T-7A,TK159T-7AB,TK150T-7Z |
TORO MIURA | TODOS LOS MODELOS |
VENTO | ATOM 150, AXUS 150, HOTROD 150, PHANTOM 150 ZX, PHANTOM R41, RUDA 150, STREETROD 150, TERRA 150 RZ |
Equivalencias
Equivalencias
DAYCO: 15330
GATES: POWERLINK 835 20 30
Caracteristicas
Caracteristicas
Longitud (mm) | Ancho (mm) | Ángulo ° |
835 | 20 | 30 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.