EF-26070 FILTRO DE COMBUSTIBLE MAN 51.12503.0061 , 51.12503.0063 , MANN : PU1059X | P550821 FF5629 PF7935 33991 | SAKURA FILTER
SAKURA FILTER:
EF-26070
Categorías Filtro de combustible, Producto Nuevo
Los filtros de combustible de Sakura se encargan de mantener limpio el sistema de combustible, reteniendo contaminantes, evitando la obstrucción del sistema de inyección lo que prolonga la vida útil del inyector y mantiene una mayor eficiencia del combustible.
| FABRICANTE | MODELO | MOTOR | LITRAJE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| SITRAK | C7H (6X6,8X4) | MC13.54-50 | ||
| SITRAK | C7H 360HP 6X4 | MC 11.36-50 EURO V | ||
| SITRAK | C7H 360HP 6X4 MIXER | MC 11.36-50 EURO V | ||
| SITRAK | C7H 540HP 6X4 | MC 13.54-50 EURO V | ||
| SITRAK | C7H 540HP 8X4 | MC 13.54-50 EURO V | ||
| SITRAK | C7H 6X4 | MC13 EURO V | ||
| SITRAK | C7H GNC 6X5 | MT13.43-50 | ||
| SITRAK | C7H MIXER | MC11 36-50 | 11 L | |
| SITRAK | C7H MIXER / 77K | MC11 36-50 | 11 L | |
| SITRAK | HOWO 38K | MC07.28-50 | ||
| SITRAK | HOWO 44K | MC07.24-50 | ||
| SITRAK | HOWO 62K | MC07.33-50 | ||
| SITRAK | T5G 240 HP | MC 07.24-50 () EURO V | 7.0L | |
| SITRAK | T5G 280 HP | MC 07.28-50 () EURO V | 7.0L | |
| SITRAK | T5G 330 HP | MC 07.33-50 () EURO V | 7.0L | |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 17.280 | MAN D0836 EGR | ||
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 24.280 | MAN D0836 EGR | ||
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION ROBUST 17.230 | MAN D0834 EGR | ||
| VOLKSWAGEN | MAN 19.360 | MAN D2066 | ||
| VOLKSWAGEN | MAN 19.440 | MAN D2066 | ||
| VOLKSWAGEN | MAN 19.480 | MAN D2676 | ||
| VOLKSWAGEN | MAN 26.480 | MAN D2676 | ||
| VOLKSWAGEN | MAN TGM 18.250 | MAN D0836 LFL | ||
| VOLKSWAGEN | MAN TGS 33.540 | MAN D2676 LF | ||
| VOLKSWAGEN | MAN TGX 26.480 | MAN D2676 LF | ||
| VOLKSWAGEN | VOKSBUS 15.190 | MAN D0834 | ||
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS 14.190 | MAN D0834 | ||
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS 15.190 | MAN D0834 | ||
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS 17.230 | MAN D0834 | ||
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS 17.280 | MAN D0836 | ||
| VOLKSWAGEN | WORKER 15.190 | MAN D0834 | ||
| VOLKSWAGEN | WORKER 8.150 / 9.150 | MAN D0834 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| BALDWIN | PF7935 |
| DONALDSON | P550821 |
| DONALDSON | P785373 |
| FLEETGUARD | FF5629 |
| MAN | 51.12503.0061 |
| MAN | 51.12503.0063 |
| MANN | PU1059X |
| WIX | 33991 |
