FILTRO DE COMBUSTIBLE GM 25121037 FS-6503 | GG-581 FGI-115 | SAKURA FILTER
Los filtros de combustible de Sakura se encargan de mantener limpio el sistema de combustible, reteniendo contaminantes, evitando la obstrucción del sistema de inyección lo que prolonga la vida útil del inyector y mantiene una mayor eficiencia del combustible.
Descripción
Specificacion
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Applicacion
| FABRICANTE | MODELO | AÑO | MOTOR | LITRAJE |
|---|---|---|---|---|
| BUICK | Century | 1992 | 2.5 L | 4 Cil |
| BUICK | Century | 1992 | 3.3 L | V6 |
| BUICK | Century | 1993 | 2.2 L | 4 Cil |
| BUICK | Century | 1993 | 3.3 L | V6 |
| BUICK | Commercial Chassis | 1992 | 5.7 L | V8 |
| BUICK | Commercial Chassis | 1993 | 5.7 L | V8 |
| BUICK | Commercial Chassis | 1994 | 5.7 L | V8 |
| BUICK | Commercial Chassis | 1995 | 5.7 L | V8 |
| BUICK | Commercial Chassis | 1996 | 5.7 L | V8 |
| BUICK | LeSabre | 1992 | 3.8 L | V6 |
| BUICK | LeSabre | 1993 | 3.8 L | V6 |
| BUICK | Park Avenue | 1991 | 3.8 L | V6 |
| BUICK | Park Avenue | 1992 | 3.8 L | V6 |
| BUICK | Park Avenue | 1993 | 3.8 L | V6 |
| BUICK | Riviera | 1993 | 3.8 L | V6 |
| BUICK | Roadmaster | 1992 | 5.7 L | V8 |
| BUICK | Roadmaster | 1993 | 5.7 L | V8 |
| BUICK | Roadmaster | 1994 | 5.7 L | V8 |
| BUICK | Roadmaster | 1995 | 5.7 L | V8 |
| BUICK | Roadmaster | 1996 | 5.7 L | V8 |
| CADILLAC | 60 Special | 1993 | 4.9 L | V8 |
| CADILLAC | Allante | 1993 | 4.6 L | V8 |
| CADILLAC | Brougham | 1992 | 5.0 L | V8 |
| CADILLAC | Brougham | 1992 | 5.7 L | V8 |
| CADILLAC | Commercial Chassis | 1991 | 4.9 L | V8 |
| CADILLAC | Commercial Chassis | 1992 | 4.9 L | V8 |
| CADILLAC | Commercial Chassis | 1992 | 5.7 L | V8 |
| CADILLAC | Commercial Chassis | 1993 | 4.9 L | V8 |
| CADILLAC | Commercial Chassis | 1993 | 5.7 L | V8 |
| CADILLAC | Commercial Chassis | 1994 | 5.7 L | V8 |
| CADILLAC | Commercial Chassis | 1995 | 5.7 L | V8 |
| CADILLAC | Commercial Chassis | 1996 | 5.7 L | V8 |
| CADILLAC | DeVille | 1991 | 4.9 L | V8 |
| CADILLAC | DeVille | 1992 | 4.9 L | V8 |
| CADILLAC | DeVille | 1993 | 4.9 L | V8 |
| CADILLAC | DeVille | 1994 | 4.6 L | V8 |
| CADILLAC | DeVille | 1994 | 4.9 L | V8 |
| CADILLAC | DeVille | 1995 | 4.6 L | V8 |
| CADILLAC | DeVille | 1995 | 4.9 L | V8 |
| CADILLAC | DeVille | 1996 | 4.6 L | V8 |
| CADILLAC | Eldorado | 1993 | 4.6 L | V8 |
| CADILLAC | Eldorado | 1993 | 4.9 L | V8 |
| CADILLAC | Eldorado | 1994 | 4.6 L | V8 |
| CADILLAC | Eldorado | 1995 | 4.6 L | V8 |
| CADILLAC | Eldorado | 1996 | 4.6 L | V8 |
| CADILLAC | Fleetwood | 1991 | 4.9 L | V8 |
| CADILLAC | Fleetwood | 1992 | 4.9 L | V8 |
| CADILLAC | Fleetwood | 1993 | 5.7 L | V8 |
| CADILLAC | Fleetwood | 1994 | 5.7 L | V8 |
| CADILLAC | Fleetwood | 1995 | 5.7 L | V8 |
| CADILLAC | Fleetwood | 1996 | 5.7 L | V8 |
| CADILLAC | Seville | 1993 | 4.6 L | V8 |
| CADILLAC | Seville | 1993 | 4.9 L | V8 |
| CADILLAC | Seville | 1994 | 4.6 L | V8 |
| CADILLAC | Seville | 1995 | 4.6 L | V8 |
| CADILLAC | Seville | 1996 | 4.6 L | V8 |
| CHEVROLET | Beretta | 1992 | 2.2 L | 4 Cil |
| CHEVROLET | Beretta | 1992 | 2.3 L | 4 Cil |
| CHEVROLET | Beretta | 1992 | 3.1 L | V6 |
| CHEVROLET | Caprice | 1992 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | Caprice | 1992 | 5.0 L | V8 |
| CHEVROLET | Caprice | 1992 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Caprice | 1993 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | Caprice | 1993 | 5.0 L | V8 |
| CHEVROLET | Caprice | 1993 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Caprice | 1994 | 4.3 L | V8 |
| CHEVROLET | Caprice | 1994 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Caprice | 1995 | 4.3 L | V8 |
| CHEVROLET | Caprice | 1995 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Caprice | 1996 | 4.3 L | V8 |
| CHEVROLET | Caprice | 1996 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Colorado | 2004 | 2.8 L | 4 Cil |
| CHEVROLET | Colorado | 2004 | 3.5 L | 5 Cil |
| CHEVROLET | Colorado | 2005 | 2.8 L | 4 Cil |
| CHEVROLET | Colorado | 2005 | 3.5 L | 5 Cil |
| CHEVROLET | Corsica | 1992 | 2.2 L | 4 Cil |
| CHEVROLET | Corsica | 1992 | 3.1 L | V6 |
| CHEVROLET | Express 1500 | 1996 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | Express 1500 | 1996 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 1500 | 1996 | 5.0 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 1500 | 1997 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | Express 1500 | 1997 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 1500 | 1997 | 5.0 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 1500 | 1998 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | Express 1500 | 1998 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 1500 | 1998 | 5.0 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 1500 | 1999 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | Express 1500 | 1999 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 1500 | 1999 | 5.0 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 1500 | 2000 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | Express 1500 | 2000 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 1500 | 2000 | 5.0 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 1500 | 2001 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | Express 1500 | 2001 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 1500 | 2001 | 5.0 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 1500 | 2002 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | Express 1500 | 2002 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 1500 | 2002 | 5.0 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 2500 | 1996 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | Express 2500 | 1996 | 5.0 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 2500 | 1996 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 2500 | 1997 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | Express 2500 | 1997 | 5.0 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 2500 | 1997 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 2500 | 1998 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | Express 2500 | 1998 | 5.0 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 2500 | 1998 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 2500 | 1999 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | Express 2500 | 1999 | 5.0 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 2500 | 1999 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2000 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2000 | 5.0 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2000 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2001 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2001 | 5.0 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2001 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2002 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2002 | 5.0 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2002 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 3500 | 1996 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 3500 | 1997 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 3500 | 1997 | 7.4 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 3500 | 1998 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 3500 | 1998 | 7.4 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 3500 | 1999 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 3500 | 1999 | 7.4 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2000 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2000 | 7.4 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2001 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2001 | 8.1 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2002 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2002 | 8.1 L | V8 |
| CHEVROLET | G30 | 2001 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | Impala | 1994 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Impala | 1995 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Impala | 1996 | 5.7 L | V8 |
| CHEVROLET | Lumina APV | 1992 | 3.1 L | V6 |
| CHEVROLET | Lumina APV | 1992 | 3.8 L | V6 |
| CHEVROLET | Lumina APV | 1993 | 3.1 L | V6 |
| CHEVROLET | Lumina APV | 1993 | 3.8 L | V6 |
| CHEVROLET | Lumina APV | 1994 | 3.1 L | V6 |
| CHEVROLET | Lumina APV | 1994 | 3.8 L | V6 |
| CHEVROLET | Lumina APV | 1995 | 3.1 L | V6 |
| CHEVROLET | Lumina APV | 1995 | 3.8 L | V6 |
| CHEVROLET | Lumina APV | 1996 | 3.4 L | V6 |
| GMC | Canyon | 2004 | 2.8 L | 4 Cil |
| GMC | Canyon | 2004 | 3.5 L | 5 Cil |
| GMC | Canyon | 2005 | 2.8 L | 4 Cil |
| GMC | Canyon | 2005 | 3.5 L | 5 Cil |
| GMC | Savana 1500 | 1996 | 4.3 L | V6 |
| GMC | Savana 1500 | 1996 | 5.0 L | V8 |
| GMC | Savana 1500 | 1996 | 5.7 L | V8 |
| GMC | Savana 1500 | 1997 | 4.3 L | V6 |
| GMC | Savana 1500 | 1997 | 5.0 L | V8 |
| GMC | Savana 1500 | 1997 | 5.7 L | V8 |
| GMC | Savana 1500 | 1998 | 4.3 L | V6 |
| GMC | Savana 1500 | 1998 | 5.0 L | V8 |
| GMC | Savana 1500 | 1998 | 5.7 L | V8 |
| GMC | Savana 1500 | 1999 | 4.3 L | V6 |
| GMC | Savana 1500 | 1999 | 5.0 L | V8 |
| GMC | Savana 1500 | 1999 | 5.7 L | V8 |
| GMC | Savana 1500 | 2000 | 4.3 L | V6 |
| GMC | Savana 1500 | 2000 | 5.0 L | V8 |
| GMC | Savana 1500 | 2000 | 5.7 L | V8 |
| GMC | Savana 1500 | 2001 | 4.3 L | V6 |
| GMC | Savana 1500 | 2001 | 5.0 L | V8 |
| GMC | Savana 1500 | 2001 | 5.7 L | V8 |
| GMC | Savana 1500 | 2002 | 4.3 L | V6 |
| GMC | Savana 1500 | 2002 | 5.0 L | V8 |
| GMC | Savana 1500 | 2002 | 5.7 L | V8 |
| GMC | Savana 2500 | 1996 | 4.3 L | V6 |
| GMC | Savana 2500 | 1996 | 5.0 L | V8 |
| GMC | Savana 2500 | 1996 | 5.7 L | V8 |
| GMC | Savana 2500 | 1997 | 4.3 L | V6 |
| GMC | Savana 2500 | 1997 | 5.0 L | V8 |
| GMC | Savana 2500 | 1997 | 5.7 L | V8 |
| GMC | Savana 2500 | 1998 | 4.3 L | V6 |
| GMC | Savana 2500 | 1998 | 5.0 L | V8 |
| GMC | Savana 2500 | 1998 | 5.7 L | V8 |
| GMC | Savana 2500 | 1999 | 4.3 L | V6 |
| GMC | Savana 2500 | 1999 | 5.0 L | V8 |
| GMC | Savana 2500 | 1999 | 5.7 L | V8 |
| GMC | Savana 2500 | 2000 | 4.3 L | V6 |
| GMC | Savana 2500 | 2000 | 5.0 L | V8 |
| GMC | Savana 2500 | 2000 | 5.7 L | V8 |
| GMC | Savana 2500 | 2001 | 4.3 L | V6 |
| GMC | Savana 2500 | 2001 | 5.0 L | V8 |
| GMC | Savana 2500 | 2001 | 5.7 L | V8 |
| GMC | Savana 2500 | 2002 | 4.3 L | V6 |
| GMC | Savana 2500 | 2002 | 5.0 L | V8 |
| GMC | Savana 2500 | 2002 | 5.7 L | V8 |
| GMC | Savana 3500 | 1996 | 5.7 L | V8 |
| GMC | Savana 3500 | 1996 | 7.4 L | V8 |
| GMC | Savana 3500 | 1997 | 4.3 L | V6 |
| GMC | Savana 3500 | 1997 | 5.7 L | V8 |
| GMC | Savana 3500 | 1997 | 7.4 L | V8 |
| GMC | Savana 3500 | 1998 | 4.3 L | V6 |
| GMC | Savana 3500 | 1998 | 5.7 L | V8 |
| GMC | Savana 3500 | 1998 | 7.4 L | V8 |
| GMC | Savana 3500 | 1999 | 5.7 L | V8 |
| GMC | Savana 3500 | 1999 | 7.4 L | V8 |
| GMC | Savana 3500 | 2000 | 5.7 L | V8 |
| GMC | Savana 3500 | 2000 | 7.4 L | V8 |
| GMC | Savana 3500 | 2001 | 5.7 L | V8 |
| GMC | Savana 3500 | 2001 | 8.1 L | V8 |
| GMC | Savana 3500 | 2002 | 5.7 L | V8 |
| GMC | Savana 3500 | 2002 | 8.1 L | V8 |
| OLDSMOBILE | 88 | 1992 | 3.8 L | V6 |
| OLDSMOBILE | 88 | 1993 | 3.8 L | V6 |
| OLDSMOBILE | 98 | 1991 | 3.8 L | V6 |
| OLDSMOBILE | 98 | 1992 | 3.8 L | V6 |
| OLDSMOBILE | 98 | 1993 | 3.8 L | V6 |
| OLDSMOBILE | Custom Cruiser | 1992 | 5.0 L | V8 |
| OLDSMOBILE | Custom Cruiser | 1992 | 5.7 L | V8 |
| OLDSMOBILE | Cutlass Ciera | 1992 | 2.5 L | 4 Cil |
| OLDSMOBILE | Cutlass Ciera | 1992 | 3.3 L | V6 |
| OLDSMOBILE | Cutlass Ciera | 1993 | 2.2 L | 4 Cil |
| OLDSMOBILE | Cutlass Ciera | 1993 | 3.3 L | V6 |
| OLDSMOBILE | Cutlass Cruiser | 1991 | 2.5 L | 4 Cil |
| OLDSMOBILE | Cutlass Cruiser | 1992 | 2.5 L | 4 Cil |
| OLDSMOBILE | Cutlass Cruiser | 1992 | 3.3 L | V6 |
| OLDSMOBILE | Cutlass Cruiser | 1993 | 3.3 L | V6 |
| OLDSMOBILE | Silhouette | 1992 | 3.1 L | V6 |
| OLDSMOBILE | Silhouette | 1992 | 3.8 L | V6 |
| OLDSMOBILE | Silhouette | 1993 | 3.1 L | V6 |
| OLDSMOBILE | Silhouette | 1993 | 3.8 L | V6 |
| OLDSMOBILE | Silhouette | 1994 | 3.1 L | V6 |
| OLDSMOBILE | Silhouette | 1994 | 3.8 L | V6 |
| OLDSMOBILE | Silhouette | 1995 | 3.8 L | V6 |
| OLDSMOBILE | Silhouette | 1996 | 3.4 L | V6 |
| PONTIAC | Bonneville | 1992 | 3.8 L | V6 |
| PONTIAC | Bonneville | 1993 | 3.8 L | V6 |
| PONTIAC | Trans Sport | 1992 | 3.1 L | V6 |
| PONTIAC | Trans Sport | 1992 | 3.8 L | V6 |
| PONTIAC | Trans Sport | 1993 | 3.1 L | V6 |
| PONTIAC | Trans Sport | 1993 | 3.8 L | V6 |
| PONTIAC | Trans Sport | 1994 | 3.1 L | V6 |
| PONTIAC | Trans Sport | 1994 | 3.8 L | V6 |
| PONTIAC | Trans Sport | 1995 | 3.1 L | V6 |
| PONTIAC | Trans Sport | 1995 | 3.8 L | V6 |
| PONTIAC | Trans Sport | 1996 | 3.4 L | V6 |
| SATURN | L100 | 2001 | 2.2 L | 4 Cil |
| SATURN | L100 | 2002 | 2.2 L | 4 Cil |
| SATURN | L200 | 2001 | 2.2 L | 4 Cil |
| SATURN | L200 | 2002 | 2.2 L | 4 Cil |
| SATURN | L200 | 2003 | 2.2 L | 4 Cil |
| SATURN | L300 | 2001 | 3.0 L | V6 |
| SATURN | L300 | 2002 | 3.0 L | V6 |
| SATURN | L300 | 2003 | 3.0 L | V6 |
| SATURN | L300 | 2004 | 2.2 L | 4 Cil |
| SATURN | L300 | 2004 | 3.0 L | V6 |
| SATURN | L300 | 2005 | 3.0 L | V6 |
| SATURN | LS1 | 2000 | 2.2 L | 4 Cil |
| SATURN | LS2 | 2000 | 3.0 L | V6 |
| SATURN | LSS | 2000 | 2.2 L | 4 Cil |
| SATURN | LW1 | 2000 | 2.2 L | 4 Cil |
| SATURN | LW2 | 2000 | 3.0 L | V6 |
| SATURN | LW200 | 2001 | 2.2 L | 4 Cil |
| SATURN | LW200 | 2002 | 2.2 L | 4 Cil |
| SATURN | LW200 | 2003 | 2.2 L | 4 Cil |
| SATURN | LW300 | 2001 | 3.0 L | V6 |
| SATURN | LW300 | 2002 | 3.0 L | V6 |
| SATURN | LW300 | 2003 | 3.0 L | V6 |
Referencias Cruzadas
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| FRAM | G7333 / G6507 |
| GONHER | GG-582 No |
| INTERFIL | FGI-115 |
| OEM | 25121037 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.