FILTRO DE COMBUSTIBLE GM 05496962 FS-32010 | GG-255 FGI-106 | SAKURA FILTER
Los filtros de combustible de Sakura se encargan de mantener limpio el sistema de combustible, reteniendo contaminantes, evitando la obstrucción del sistema de inyección lo que prolonga la vida útil del inyector y mantiene una mayor eficiencia del combustible.
Descripción
Specificacion
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Applicacion
| FABRICANTE | MODELO | AÑO | MOTOR | LITRAJE |
|---|---|---|---|---|
| ACURA | SLX | 1996 | 3.2 L | V6 |
| ACURA | SLX | 1997 | 3.2 L | V6 |
| ACURA | SLX | 1998 | 3.5 L | V6 |
| ACURA | SLX | 1999 | 3.5 L | V6 |
| AUDI | RS6 | 2003 | 4.2 L | V8 |
| AUDI | RS6 | 2004 | 4.2 L | V8 |
| BMW | 3.0Si | 1975 | 3.0 L | 6 Cil |
| BMW | 3.0Si | 1976 | 3.0 L | 6 Cil |
| BMW | 530i | 1975 | 3.0 L | 6 Cil |
| BMW | 530i | 1976 | 3.0 L | 6 Cil |
| BMW | 530i | 1977 | 3.0 L | 6 Cil |
| BMW | 530i | 1978 | 3.0 L | 6 Cil |
| BMW | 630CSi | 1977 | 3.0 L | 6 Cil |
| BMW | 630CSi | 1978 | 3.0 L | 6 Cil |
| BMW | 733i | 1978 | 3.2 L | 6 Cil |
| HONDA | Passport | 1994 | 2.6 L | 4 Cil |
| HONDA | Passport | 1994 | 3.2 L | V6 |
| HONDA | Passport | 1995 | 2.6 L | 4 Cil |
| HONDA | Passport | 1995 | 3.2 L | V6 |
| HONDA | Passport | 1996 | 2.6 L | 4 Cil |
| HONDA | Passport | 1996 | 3.2 L | V6 |
| HONDA | Passport | 1997 | 3.2 L | V6 |
| HONDA | Passport | 1998 | 3.2 L | V6 |
| HONDA | Passport | 1999 | 3.2 L | V6 |
| HONDA | Passport | 2000 | 3.2 L | V6 |
| HONDA | Passport | 2001 | 3.2 L | V6 |
| HONDA | Passport | 2002 | 3.2 L | V6 |
| ISUZU | Amigo | 1998 | 2.2 L | 4 Cil |
| ISUZU | Amigo | 1998 | 3.2 L | V6 |
| ISUZU | Amigo | 1999 | 2.2 L | 4 Cil |
| ISUZU | Amigo | 1999 | 3.2 L | V6 |
| ISUZU | Amigo | 2000 | 2.2 L | 4 Cil |
| ISUZU | Amigo | 2000 | 3.2 L | V6 |
| ISUZU | Axiom | 2002 | 3.5 L | V6 |
| ISUZU | Axiom | 2003 | 3.5 L | V6 |
| ISUZU | Pickup | 1994 | 2.6 L | 4 Cil |
| ISUZU | Rodeo | 1993 | 3.2 L | V6 |
| ISUZU | Rodeo | 1994 | 2.6 L | 4 Cil |
| ISUZU | Rodeo | 1994 | 3.2 L | V6 |
| ISUZU | Rodeo | 1995 | 2.6 L | 4 Cil |
| ISUZU | Rodeo | 1995 | 3.2 L | V6 |
| ISUZU | Rodeo | 1996 | 2.6 L | 4 Cil |
| ISUZU | Rodeo | 1996 | 3.2 L | V6 |
| ISUZU | Rodeo | 1997 | 2.6 L | 4 Cil |
| ISUZU | Rodeo | 1997 | 3.2 L | V6 |
| ISUZU | Rodeo | 1998 | 2.2 L | 4 Cil |
| ISUZU | Rodeo | 1998 | 3.2 L | V6 |
| ISUZU | Rodeo | 1999 | 2.2 L | 4 Cil |
| ISUZU | Rodeo | 1999 | 3.2 L | V6 |
| ISUZU | Rodeo | 2000 | 2.2 L | 4 Cil |
| ISUZU | Rodeo | 2000 | 3.2 L | V6 |
| ISUZU | Rodeo | 2001 | 2.2 L | 4 Cil |
| ISUZU | Rodeo | 2001 | 3.2 L | V6 |
| ISUZU | Rodeo | 2002 | 2.2 L | 4 Cil |
| ISUZU | Rodeo | 2002 | 3.2 L | V6 |
| ISUZU | Rodeo | 2003 | 2.2 L | 4 Cil |
| ISUZU | Rodeo | 2003 | 3.2 L | V6 |
| ISUZU | Rodeo Sport | 2001 | 2.2 L | 4 Cil |
| ISUZU | Rodeo Sport | 2001 | 3.2 L | V6 |
| ISUZU | Rodeo Sport | 2002 | 2.2 L | 4 Cil |
| ISUZU | Rodeo Sport | 2002 | 3.2 L | V6 |
| ISUZU | Rodeo Sport | 2003 | 2.2 L | 4 Cil |
| ISUZU | Rodeo Sport | 2003 | 3.2 L | V6 |
| ISUZU | Trooper | 1992 | 3.2 L | V6 |
| ISUZU | Trooper | 1993 | 3.2 L | V6 |
| ISUZU | Trooper | 1994 | 3.2 L | V6 |
| ISUZU | Trooper | 1995 | 3.2 L | V6 |
| ISUZU | Trooper | 1996 | 3.2 L | V6 |
| ISUZU | Trooper | 1997 | 3.2 L | V6 |
| ISUZU | Trooper | 1998 | 3.5 L | V6 |
| ISUZU | Trooper | 1999 | 3.5 L | V6 |
| ISUZU | Trooper | 2000 | 3.5 L | V6 |
| ISUZU | Trooper | 2001 | 3.5 L | V6 |
| ISUZU | Trooper | 2002 | 3.5 L | V6 |
| ISUZU | VehiCROSS | 1999 | 3.5 L | V6 |
| ISUZU | VehiCROSS | 2000 | 3.5 L | V6 |
| ISUZU | VehiCROSS | 2001 | 3.5 L | V6 |
Referencias Cruzadas
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| FRAM | G7393 |
| GONHER | GG-255 GG-5L |
| INTERFIL | FGI-106 |
| OEM | 818 513 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.