FILTRO DE CABINA VOLVO 30733893 , LAND ROVER : LR000901 CAC-37010 | CFI-1805CA CU 2733 | SAKURA FILTER
Los filtros de cabina bicapa Sakura cuentan con una capa recubierta de carbón activado, diseñada para filtrar eficazmente contaminantes como polvo, polen, hongos y otras partículas suspendidas en el aire que ingresan a través del sistema de ventilación. Además, proporcionan un alto nivel de purificación del aire, reteniendo partículas nocivas, eliminando malos olores y neutralizando gases tóxicos, lo que contribuye a un ambiente más limpio y saludable dentro del vehículo.
Descripción
Specificacion
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Applicacion
| FABRICANTE | MODELO | AÑO | MOTOR | LITRAJE |
|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | E-Pace | 2018 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
| JAGUAR | E-Pace | 2019 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
| JAGUAR | E-Pace | 2020 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
| LAND ROVER | Discovery Sport | 2015 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
| LAND ROVER | Discovery Sport | 2016 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
| LAND ROVER | Discovery Sport | 2017 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
| LAND ROVER | Discovery Sport | 2018 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
| LAND ROVER | Discovery Sport | 2019 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
| LAND ROVER | LR2 | 2008 | 6 Cil | 3.2 L |
| LAND ROVER | LR2 | 2009 | 6 Cil | 3.2 L |
| LAND ROVER | LR2 | 2010 | 6 Cil | 3.2 L |
| LAND ROVER | LR2 | 2011 | 6 Cil | 3.2 L |
| LAND ROVER | LR2 | 2012 | 6 Cil | 3.2 L |
| LAND ROVER | LR2 | 2013 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
| LAND ROVER | LR2 | 2014 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
| LAND ROVER | LR2 | 2015 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque | 2012 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque | 2013 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque | 2014 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque | 2015 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque | 2016 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque | 2017 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque | 2018 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque | 2019 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
| VOLVO | S60 | 2011 | 4 Cil | 1.6 L |
| VOLVO | S60 | 2011 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | S60 | 2012 | 4 Cil | 1.6 L |
| VOLVO | S60 | 2012 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | S60 | 2012 | 5 Cil | 2.5 L |
| VOLVO | S60 | 2012 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | S60 | 2013 | 4 Cil | 1.6 L |
| VOLVO | S60 | 2013 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | S60 | 2013 | 5 Cil | 2.5 L |
| VOLVO | S60 | 2013 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | S60 | 2014 | 4 Cil | 1.6 L |
| VOLVO | S60 | 2014 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | S60 | 2014 | 5 Cil | 2.5 L |
| VOLVO | S60 | 2014 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | S60 | 2015 | 4 Cil | 1.6 L |
| VOLVO | S60 | 2015 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | S60 | 2015 | 5 Cil | 2.5 L |
| VOLVO | S60 | 2015 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | S60 | 2016 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | S60 | 2016 | 5 Cil | 2.5 L |
| VOLVO | S60 | 2016 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | S60 | 2017 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | S60 | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | S60 Cross Country | 2016 | 5 Cil | 2.5 L |
| VOLVO | S60 Cross Country | 2017 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | S60 Cross Country | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | S80 | 2007 | 6 Cil | 3.2 L |
| VOLVO | S80 | 2007 | V8 | 4.4 L |
| VOLVO | S80 | 2008 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | S80 | 2008 | 6 Cil | 3.2 L |
| VOLVO | S80 | 2008 | V8 | 4.4 L |
| VOLVO | S80 | 2009 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | S80 | 2009 | 6 Cil | 3.2 L |
| VOLVO | S80 | 2009 | V8 | 4.4 L |
| VOLVO | S80 | 2010 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | S80 | 2010 | 6 Cil | 3.2 L |
| VOLVO | S80 | 2010 | V8 | 4.4 L |
| VOLVO | S80 | 2011 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | S80 | 2011 | 6 Cil | 3.2 L |
| VOLVO | S80 | 2012 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | S80 | 2012 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | S80 | 2012 | 6 Cil | 3.2 L |
| VOLVO | S80 | 2013 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | S80 | 2013 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | S80 | 2013 | 6 Cil | 3.2 L |
| VOLVO | S80 | 2014 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | S80 | 2014 | 6 Cil | 3.2 L |
| VOLVO | S80 | 2015 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | S80 | 2015 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | S80 | 2016 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | V60 | 2013 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | V60 | 2014 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | V60 | 2015 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | V60 | 2015 | 5 Cil | 2.5 L |
| VOLVO | V60 | 2015 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | V60 | 2016 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | V60 | 2016 | 5 Cil | 2.5 L |
| VOLVO | V60 | 2016 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | V60 | 2017 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | V60 | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | V60 Cross Country | 2015 | 5 Cil | 2.5 L |
| VOLVO | V60 Cross Country | 2016 | 5 Cil | 2.5 L |
| VOLVO | V60 Cross Country | 2017 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | V60 Cross Country | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | V60 Cross Country | 2019 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | V70 | 2008 | 6 Cil | 3.2 L |
| VOLVO | V70 | 2009 | 6 Cil | 3.2 L |
| VOLVO | V70 | 2010 | 6 Cil | 3.2 L |
| VOLVO | XC60 | 2010 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | XC60 | 2010 | 6 Cil | 3.2 L |
| VOLVO | XC60 | 2011 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | XC60 | 2011 | 6 Cil | 3.2 L |
| VOLVO | XC60 | 2012 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | XC60 | 2012 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | XC60 | 2012 | 6 Cil | 3.2 L |
| VOLVO | XC60 | 2013 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | XC60 | 2013 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | XC60 | 2013 | 6 Cil | 3.2 L |
| VOLVO | XC60 | 2014 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | XC60 | 2014 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | XC60 | 2014 | 6 Cil | 3.2 L |
| VOLVO | XC60 | 2015 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | XC60 | 2015 | 5 Cil | 2.5 L |
| VOLVO | XC60 | 2015 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | XC60 | 2015 | 6 Cil | 3.2 L |
| VOLVO | XC60 | 2016 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | XC60 | 2016 | 5 Cil | 2.5 L |
| VOLVO | XC60 | 2016 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | XC60 | 2017 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | XC70 | 2008 | 6 Cil | 3.2 L |
| VOLVO | XC70 | 2009 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | XC70 | 2009 | 6 Cil | 3.2 L |
| VOLVO | XC70 | 2010 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | XC70 | 2010 | 6 Cil | 3.2 L |
| VOLVO | XC70 | 2011 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | XC70 | 2011 | 6 Cil | 3.2 L |
| VOLVO | XC70 | 2012 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | XC70 | 2012 | 6 Cil | 3.2 L |
| VOLVO | XC70 | 2013 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | XC70 | 2013 | 6 Cil | 3.2 L |
| VOLVO | XC70 | 2014 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | XC70 | 2014 | 6 Cil | 3.2 L |
| VOLVO | XC70 | 2015 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | XC70 | 2015 | 6 Cil | 3.0 L |
| VOLVO | XC70 | 2015 | 6 Cil | 3.2 L |
| VOLVO | XC70 | 2016 | 4 Cil | 2.0 L |
| VOLVO | XC70 | 2016 | 5 Cil | 2.5 L |
Referencias Cruzadas
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| FRAM | CF10435 |
| INTERFIL | CFI-1805CA |
| MANN | CUK2733 No |
| OEM | 30733893 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.