CA-6501-S FILTRO DE CABINA GM 52473340 | GAC-2300 CFI-9910 | SAKURA FILTER
SAKURA FILTER:
CA-6501-S
Categorías Filtro de cabina, Producto Nuevo
El filtro de cabina estandar de Sakura mantiene la calidad del aire en el interior de su vehículo. Está diseñado para filtrar contaminantes como el polvo, el polen y otras partículas que se encuentran en el aire que entra a través del sistema de ventilación. Al hacerlo, garantiza que el aire que respira dentro de su vehículo esté limpio y libre de contaminantes.
| FABRICANTE | MODELO | MOTOR | LITRAJE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | Escalade | V8 | 5.7 L | 2000 |
| CADILLAC | Escalade | V8 | 5.3 L | 2002 |
| CADILLAC | Escalade | V8 | 6.0 L | 2002 |
| CADILLAC | Escalade EXT | V8 | 6.0 L | 2002 |
| CHEVROLET | Avalanche 1500 | V8 | 5.3 L | 2002 |
| CHEVROLET | Avalanche 2500 | V8 | 8.1 L | 2002 |
| CHEVROLET | C1500 | V6 | 4.3 L | 1999 |
| CHEVROLET | C1500 | V6 | 4.3 L | 2000 |
| CHEVROLET | C1500 | V6 | 4.3 L | 2001 |
| CHEVROLET | C1500 | V6 | 4.3 L | 2002 |
| CHEVROLET | C3500 HD | V8 | 6.5 L | 2001 |
| CHEVROLET | C3500 HD | V8 | 8.1 L | 2001 |
| CHEVROLET | C3500 HD | V8 | 6.5 L | 2002 |
| CHEVROLET | C3500 HD | V8 | 8.1 L | 2002 |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | V6 | 4.3 L | 1999 |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | V8 | 4.8 L | 1999 |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | V8 | 5.3 L | 1999 |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | V6 | 4.3 L | 2000 |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | V8 | 4.8 L | 2000 |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | V8 | 5.3 L | 2000 |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | V6 | 4.3 L | 2001 |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | V8 | 4.8 L | 2001 |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | V8 | 5.3 L | 2001 |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | V6 | 4.3 L | 2002 |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | V8 | 4.8 L | 2002 |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | V8 | 5.3 L | 2002 |
| CHEVROLET | Silverado 1500 HD | V8 | 6.0 L | 2001 |
| CHEVROLET | Silverado 1500 HD | V8 | 6.0 L | 2002 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | V8 | 5.3 L | 1999 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | V8 | 6.0 L | 1999 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | V8 | 5.3 L | 2000 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | V8 | 5.7 L | 2000 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | V8 | 6.0 L | 2000 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | V8 | 5.3 L | 2001 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | V8 | 5.7 L | 2001 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | V8 | 6.0 L | 2001 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | V8 | 5.3 L | 2002 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | V8 | 5.7 L | 2002 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | V8 | 6.0 L | 2002 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 HD | V8 | 6.6 L Diesel | 2001 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 HD | V8 | 8.1 L | 2001 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 HD | V8 | 6.6 L Diesel | 2002 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 HD | V8 | 8.1 L | 2002 |
| CHEVROLET | Silverado 3500 | V8 | 6.0 L | 2001 |
| CHEVROLET | Silverado 3500 | V8 | 6.6 L Diesel | 2001 |
| CHEVROLET | Silverado 3500 | V8 | 8.1 L | 2001 |
| CHEVROLET | Silverado 3500 | V8 | 5.7 L | 2002 |
| CHEVROLET | Silverado 3500 | V8 | 6.0 L | 2002 |
| CHEVROLET | Silverado 3500 | V8 | 6.6 L Diesel | 2002 |
| CHEVROLET | Silverado 3500 | V8 | 8.1 L | 2002 |
| CHEVROLET | Suburban 1500 | V8 | 5.3 L | 2000 |
| CHEVROLET | Suburban 1500 | V8 | 5.7 L | 2000 |
| CHEVROLET | Suburban 1500 | V8 | 5.3 L | 2001 |
| CHEVROLET | Suburban 1500 | V8 | 5.7 L | 2001 |
| CHEVROLET | Suburban 1500 | V8 | 5.3 L | 2002 |
| CHEVROLET | Suburban 1500 | V8 | 5.7 L | 2002 |
| CHEVROLET | Suburban 2500 | V8 | 6.0 L | 2000 |
| CHEVROLET | Suburban 2500 | V8 | 6.0 L | 2001 |
| CHEVROLET | Suburban 2500 | V8 | 8.1 L | 2001 |
| CHEVROLET | Suburban 2500 | V8 | 6.0 L | 2002 |
| CHEVROLET | Suburban 2500 | V8 | 8.1 L | 2002 |
| CHEVROLET | Tahoe | V8 | 5.7 L | 1999 |
| CHEVROLET | Tahoe | V8 | 6.5 L Diesel | 1999 |
| CHEVROLET | Tahoe | V8 | 4.8 L | 2000 |
| CHEVROLET | Tahoe | V8 | 5.3 L | 2000 |
| CHEVROLET | Tahoe | V8 | 5.7 L | 2000 |
| CHEVROLET | Tahoe | V8 | 4.8 L | 2001 |
| CHEVROLET | Tahoe | V8 | 5.3 L | 2001 |
| CHEVROLET | Tahoe | V8 | 4.8 L | 2002 |
| CHEVROLET | Tahoe | V8 | 5.3 L | 2002 |
| GMC | C3500HD | V8 | 6.5 L Diesel | 2001 |
| GMC | C3500HD | V8 | 8.1 L | 2001 |
| GMC | C3500HD | V8 | 6.5 L Diesel | 2002 |
| GMC | C3500HD | V8 | 8.1 L | 2002 |
| GMC | Sierra 1500 | V6 | 4.3 L | 1999 |
| GMC | Sierra 1500 | V8 | 4.8 L | 1999 |
| GMC | Sierra 1500 | V8 | 5.3 L | 1999 |
| GMC | Sierra 1500 | V6 | 4.3 L | 2000 |
| GMC | Sierra 1500 | V8 | 4.8 L | 2000 |
| GMC | Sierra 1500 | V8 | 5.3 L | 2000 |
| GMC | Sierra 1500 | V6 | 4.3 L | 2001 |
| GMC | Sierra 1500 | V8 | 4.8 L | 2001 |
| GMC | Sierra 1500 | V8 | 5.3 L | 2001 |
| GMC | Sierra 1500 | V8 | 6.0 L | 2001 |
| GMC | Sierra 1500 | V6 | 4.3 L | 2002 |
| GMC | Sierra 1500 | V8 | 4.8 L | 2002 |
| GMC | Sierra 1500 | V8 | 5.3 L | 2002 |
| GMC | Sierra 1500 | V8 | 6.0 L | 2002 |
| GMC | Sierra 2500 | V8 | 5.3 L | 1999 |
| GMC | Sierra 2500 | V8 | 6.0 L | 1999 |
| GMC | Sierra 2500 | V8 | 5.3 L | 2000 |
| GMC | Sierra 2500 | V8 | 6.0 L | 2000 |
| GMC | Sierra 2500 | V8 | 6.0 L | 2001 |
| GMC | Sierra 2500 | V8 | 6.0 L | 2002 |
| GMC | Sierra 2500 HD | V8 | 6.6 L Diesel | 2001 |
| GMC | Sierra 2500 HD | V8 | 8.1 L | 2001 |
| GMC | Sierra 2500 HD | V8 | 6.6 L Diesel | 2002 |
| GMC | Sierra 2500 HD | V8 | 8.1 L | 2002 |
| GMC | Sierra 3500 | V8 | 6.0 L | 2001 |
| GMC | Sierra 3500 | V8 | 6.6 L Diesel | 2001 |
| GMC | Sierra 3500 | V8 | 8.1 L | 2001 |
| GMC | Sierra 3500 | V8 | 6.0 L | 2002 |
| GMC | Sierra 3500 | V8 | 6.6 L Diesel | 2002 |
| GMC | Sierra 3500 | V8 | 8.1 L | 2002 |
| GMC | Yukon | V8 | 4.8 L | 2000 |
| GMC | Yukon | V8 | 5.3 L | 2000 |
| GMC | Yukon | V8 | 5.7 L | 2000 |
| GMC | Yukon | V8 | 4.8 L | 2001 |
| GMC | Yukon | V8 | 5.3 L | 2001 |
| GMC | Yukon | V8 | 6.0 L | 2001 |
| GMC | Yukon | V8 | 4.8 L | 2002 |
| GMC | Yukon | V8 | 5.3 L | 2002 |
| GMC | Yukon | V8 | 6.0 L | 2002 |
| GMC | Yukon XL 1500 | V8 | 5.3 L | 2000 |
| GMC | Yukon XL 1500 | V8 | 5.3 L | 2001 |
| GMC | Yukon XL 1500 | V8 | 6.0 L | 2001 |
| GMC | Yukon XL 1500 | V8 | 5.3 L | 2002 |
| GMC | Yukon XL 1500 | V8 | 6.0 L | 2002 |
| GMC | Yukon XL 2500 | V8 | 6.0 L | 2000 |
| GMC | Yukon XL 2500 | V8 | 6.0 L | 2001 |
| GMC | Yukon XL 2500 | V8 | 6.0 L | 2002 |
| GMC | Yukon XL 3500 | V8 | 8.1 L | 2001 |
| GMC | Yukon XL 3500 | V8 | 8.1 L | 2002 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| BALDWIN | PA4149 |
| BALDWIN | PA4149 KIT |
| GONHER | GAC-2300 |
| INTERFIL | CFI-9910 |
| GM | 52473340 |
Encuentra Tu Filtros o Bandas
Productos relacionados
-
Ver detalles
CA-1114 FILTRO DE CABINA TOYOTA 87139-02090 | GAC-19 CFI-8719 CU1919 | SAKURA FILTER
Filtro de cabina -
Ver detalles
CA-14160 FILTRO DE CABINA SUZUKI 95850M68P00 | SAKURA FILTER
Filtro de cabina - Ver detalles
-
Ver detalles
CA-16130 FILTRO DE CABINA HONDA 80291-TF0U01 , 80292-TGO-T01 | CU 21 003 | SAKURA FILTER
Filtro de cabina