CA-65210 FILTRO DE CABINA GM 13271190 | GAC-32 CFI-1327 CUK2442 | SAKURA FILTER
SAKURA FILTER:
CA-65210
Categorías Filtro de cabina, Producto Nuevo
El filtro de cabina estandar de Sakura mantiene la calidad del aire en el interior de su vehículo. Está diseñado para filtrar contaminantes como el polvo, el polen y otras partículas que se encuentran en el aire que entra a través del sistema de ventilación. Al hacerlo, garantiza que el aire que respira dentro de su vehículo esté limpio y libre de contaminantes.
| FABRICANTE | MODELO | MOTOR | LITRAJE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| BUICK | Allure | 4 Cil | 2.4 L | 2010 |
| BUICK | Allure | V6 | 3.0 L | 2010 |
| BUICK | Allure | V6 | 3.6 L | 2010 |
| BUICK | Cascada | 4 Cil | 1.6 L | 2016 |
| BUICK | Cascada | 4 Cil | 1.6 L | 2017 |
| BUICK | Cascada | 4 Cil | 1.6 L | 2018 |
| BUICK | Cascada | 4 Cil | 1.6 L | 2019 |
| BUICK | Encore | 4 Cil | 1.4 L | 2013 |
| BUICK | Encore | 4 Cil | 1.4 L | 2014 |
| BUICK | Encore | 4 Cil | 1.4 L | 2015 |
| BUICK | Encore | 4 Cil | 1.4 L | 2016 |
| BUICK | Encore | 4 Cil | 1.4 L | 2017 |
| BUICK | Encore | 4 Cil | 1.4 L | 2018 |
| BUICK | Encore | 4 Cil | 1.4 L | 2019 |
| BUICK | Encore | 4 Cil | 1.4 L | 2020 |
| BUICK | Encore | 4 Cil | 1.4 L | 2021 |
| BUICK | Encore | 4 Cil | 1.4 L | 2022 |
| BUICK | LaCrosse | 4 Cil | 2.4 L | 2010 |
| BUICK | LaCrosse | V6 | 3.0 L | 2010 |
| BUICK | LaCrosse | 4 Cil | 3.6 L | 2010 |
| BUICK | LaCrosse | 4 Cil | 2.4 L | 2011 |
| BUICK | LaCrosse | 4 Cil | 3.6 L | 2011 |
| BUICK | LaCrosse | 4 Cil | 3.6 L | 2012 |
| BUICK | LaCrosse | 4 Cil | 3.6 L | 2013 |
| BUICK | LaCrosse | 4 Cil | 3.6 L | 2014 |
| BUICK | LaCrosse | 4 Cil | 3.6 L | 2015 |
| BUICK | LaCrosse | 4 Cil | 3.6 L | 2016 |
| BUICK | LaCrosse Hibrido | V6 | 2.4 L | 2012 |
| BUICK | LaCrosse Hibrido | V6 | 2.4 L | 2013 |
| BUICK | LaCrosse Hibrido | V6 | 2.4 L | 2014 |
| BUICK | LaCrosse Hibrido | V6 | 2.4 L | 2015 |
| BUICK | LaCrosse Hibrido | V6 | 2.4 L | 2016 |
| BUICK | Regal | 4 Cil | 2.0 L | 2011 |
| BUICK | Regal | 4 Cil | 2.4 L | 2011 |
| BUICK | Regal | 4 Cil | 2.0 L | 2012 |
| BUICK | Regal | 4 Cil | 2.4 L | 2012 |
| BUICK | Regal | 4 Cil | 2.0 L | 2013 |
| BUICK | Regal | 4 Cil | 2.0 L | 2014 |
| BUICK | Regal | 4 Cil | 2.0 L | 2015 |
| BUICK | Regal | 4 Cil | 2.4 L | 2015 |
| BUICK | Regal | 4 Cil | 2.0 L | 2016 |
| BUICK | Regal | 4 Cil | 2.4 L | 2016 |
| BUICK | Regal | 4 Cil | 2.0 L | 2017 |
| BUICK | Regal | 4 Cil | 2.4 L | 2017 |
| BUICK | Regal Hibrido | 4 Cil | 2.4 L | 2012 |
| BUICK | Regal Hibrido | 4 Cil | 2.4 L | 2013 |
| BUICK | Regal Hibrido | 4 Cil | 2.4 L | 2014 |
| BUICK | Regal Hibrido | 4 Cil | 2.4 L | 2015 |
| BUICK | Regal Hibrido | 4 Cil | 2.4 L | 2016 |
| BUICK | Verano | 4 Cil | 2.4 L | 2012 |
| BUICK | Verano | 4 Cil | 2.0 L | 2013 |
| BUICK | Verano | 4 Cil | 2.4 L | 2013 |
| BUICK | Verano | 4 Cil | 2.0 L | 2014 |
| BUICK | Verano | 4 Cil | 2.4 L | 2014 |
| BUICK | Verano | 4 Cil | 2.0 L | 2015 |
| BUICK | Verano | 4 Cil | 2.4 L | 2015 |
| BUICK | Verano | 4 Cil | 2.0 L | 2016 |
| BUICK | Verano | 4 Cil | 2.4 L | 2016 |
| BUICK | Verano | 4 Cil | 2.4 L | 2017 |
| CADILLAC | ELR Hibrido | 4 Cil | 1.4 L | 2014 |
| CADILLAC | ELR Hibrido | 4 Cil | 1.4 L | 2015 |
| CADILLAC | ELR Hibrido | 4 Cil | 1.4 L | 2016 |
| CADILLAC | SRX | V6 | 2.8 L | 2010 |
| CADILLAC | SRX | V6 | 3.0 L | 2010 |
| CADILLAC | SRX | V6 | 2.8 L | 2011 |
| CADILLAC | SRX | V6 | 3.0 L | 2011 |
| CADILLAC | SRX | V6 | 3.6 L | 2012 |
| CADILLAC | SRX | V6 | 3.6 L | 2013 |
| CADILLAC | SRX | V6 | 3.6 L | 2014 |
| CADILLAC | SRX | V6 | 3.6 L | 2015 |
| CADILLAC | SRX | V6 | 3.6 L | 2016 |
| CHEVROLET | Captiva | 4 Cil | 1.5 L Turbo | 2022 |
| CHEVROLET | Captiva | 4 Cil | 1.5 L Turbo | 2023 |
| CHEVROLET | Captiva | 4 Cil | 1.5 L Turbo | 2024 |
| CHEVROLET | Cavalier | 4 Cil | 1.5 L | 2018 |
| CHEVROLET | Cavalier | 4 Cil | 1.5 L | 2019 |
| CHEVROLET | Cavalier | 4 Cil | 1.5 L | 2020 |
| CHEVROLET | Cavalier | 4 Cil | 1.5 L | 2021 |
| CHEVROLET | Cavalier | 4 Cil | 1.3 L Turbo | 2022 |
| CHEVROLET | Cavalier | 4 Cil | 1.3 L Turbo | 2023 |
| CHEVROLET | Cruze | 4 Cil | 1.8 L | 2010 |
| CHEVROLET | Cruze | 4 Cil | 1.4 L Turbo | 2011 |
| CHEVROLET | Cruze | 4 Cil | 1.8 L | 2011 |
| CHEVROLET | Cruze | 4 Cil | 1.4 L Turbo | 2012 |
| CHEVROLET | Cruze | 4 Cil | 1.8 L | 2012 |
| CHEVROLET | Cruze | 4 Cil | 1.4 L Turbo | 2013 |
| CHEVROLET | Cruze | 4 Cil | 1.8 L | 2013 |
| CHEVROLET | Cruze | 4 Cil | 1.4 L Turbo | 2014 |
| CHEVROLET | Cruze | 4 Cil | 1.8 L | 2014 |
| CHEVROLET | Cruze | 4 Cil | 2.0 L Diesel | 2014 |
| CHEVROLET | Cruze | 4 Cil | 1.4 L Turbo | 2015 |
| CHEVROLET | Cruze | 4 Cil | 1.8 L | 2015 |
| CHEVROLET | Cruze | 4 Cil | 2.0 L Diesel | 2015 |
| CHEVROLET | Cruze | 4 Cil | 1.4 L Turbo | 2016 |
| CHEVROLET | Cruze | 4 Cil | 1.8 L | 2016 |
| CHEVROLET | Malibu | 4 Cil | 2.0 L Turbo | 2013 |
| CHEVROLET | Malibu | 4 Cil | 2.5 L | 2013 |
| CHEVROLET | Malibu | 4 Cil | 2.0 L Turbo | 2014 |
| CHEVROLET | Malibu | 4 Cil | 2.5 L | 2014 |
| CHEVROLET | Malibu | 4 Cil | 2.0 L Turbo | 2015 |
| CHEVROLET | Malibu | 4 Cil | 2.5 L | 2015 |
| CHEVROLET | Malibu | 4 Cil | 2.5 L | 2016 |
| CHEVROLET | Malibu Hibrido | 4 Cil | 2.4 L | 2013 |
| CHEVROLET | Malibu Hibrido | 4 Cil | 2.4 L | 2014 |
| CHEVROLET | Orlando | 4 Cil | 2.4 L | 2012 |
| CHEVROLET | Orlando | 4 Cil | 2.4 L | 2013 |
| CHEVROLET | Orlando | 4 Cil | 2.4 L | 2014 |
| CHEVROLET | Sonic | 4 Cil | 1.4 L Turbo | 2012 |
| CHEVROLET | Sonic | 4 Cil | 1.6 L | 2012 |
| CHEVROLET | Sonic | 4 Cil | 1.8 L | 2012 |
| CHEVROLET | Sonic | 4 Cil | 1.4 L Turbo | 2013 |
| CHEVROLET | Sonic | 4 Cil | 1.6 L | 2013 |
| CHEVROLET | Sonic | 4 Cil | 1.8 L | 2013 |
| CHEVROLET | Sonic | 4 Cil | 1.4 L Turbo | 2014 |
| CHEVROLET | Sonic | 4 Cil | 1.6 L | 2014 |
| CHEVROLET | Sonic | 4 Cil | 1.8 L | 2014 |
| CHEVROLET | Sonic | 4 Cil | 1.4 L Turbo | 2015 |
| CHEVROLET | Sonic | 4 Cil | 1.6 L | 2015 |
| CHEVROLET | Sonic | 4 Cil | 1.8 L | 2015 |
| CHEVROLET | Sonic | 4 Cil | 1.4 L Turbo | 2016 |
| CHEVROLET | Sonic | 4 Cil | 1.6 L | 2016 |
| CHEVROLET | Sonic | 4 Cil | 1.8 L | 2016 |
| CHEVROLET | Sonic | 4 Cil | 1.4 L Turbo | 2017 |
| CHEVROLET | Sonic | 4 Cil | 1.6 L | 2017 |
| CHEVROLET | Sonic | 4 Cil | 1.8 L | 2017 |
| CHEVROLET | Sonic | 4 Cil | 1.4 L Turbo | 2018 |
| CHEVROLET | Sonic | 4 Cil | 1.8 L | 2018 |
| CHEVROLET | Sonic | 4 Cil | 1.4 L Turbo | 2019 |
| CHEVROLET | Sonic | 4 Cil | 1.4 L Turbo | 2020 |
| CHEVROLET | Spark | 4 Cil | 1.2 L | 2013 |
| CHEVROLET | Spark | 4 Cil | 1.2 L | 2014 |
| CHEVROLET | Spark | 4 Cil | 1.2 L | 2015 |
| CHEVROLET | Spark | 4 Cil | 1.2 L | 2016 |
| CHEVROLET | Spark | 4 Cil | 1.4 L | 2016 |
| CHEVROLET | Spark | 4 Cil | 1.2 L | 2017 |
| CHEVROLET | Spark | 4 Cil | 1.4 L | 2017 |
| CHEVROLET | Spark | 4 Cil | 1.4 L | 2018 |
| CHEVROLET | Spark | 4 Cil | 1.4 L | 2019 |
| CHEVROLET | Spark | 4 Cil | 1.4 L | 2020 |
| CHEVROLET | Spark | 4 Cil | 1.4 L | 2021 |
| CHEVROLET | Spark | 4 Cil | 1.4 L | 2022 |
| CHEVROLET | Spark EV | Eléctrico | Eléctrico | 2014 |
| CHEVROLET | Spark EV | Eléctrico | Eléctrico | 2015 |
| CHEVROLET | Spark EV | Eléctrico | Eléctrico | 2016 |
| CHEVROLET | Trax | 4 Cil | 1.4 L Turbo | 2013 |
| CHEVROLET | Trax | 4 Cil | 1.8 L | 2013 |
| CHEVROLET | Trax | 4 Cil | 1.4 L Turbo | 2014 |
| CHEVROLET | Trax | 4 Cil | 1.8 L | 2014 |
| CHEVROLET | Trax | 4 Cil | 1.4 L Turbo | 2015 |
| CHEVROLET | Trax | 4 Cil | 1.8 L | 2015 |
| CHEVROLET | Trax | 4 Cil | 1.4 L Turbo | 2016 |
| CHEVROLET | Trax | 4 Cil | 1.8 L | 2016 |
| CHEVROLET | Trax | 4 Cil | 1.4 L Turbo | 2017 |
| CHEVROLET | Trax | 4 Cil | 1.8 L | 2017 |
| CHEVROLET | Trax | 4 Cil | 1.4 L Turbo | 2018 |
| CHEVROLET | Trax | 4 Cil | 1.8 L | 2018 |
| CHEVROLET | Trax | 4 Cil | 1.4 L Turbo | 2019 |
| CHEVROLET | Trax | 4 Cil | 1.8 L | 2019 |
| CHEVROLET | Trax | 4 Cil | 1.4 L Turbo | 2020 |
| CHEVROLET | Trax | 4 Cil | 1.8 L | 2020 |
| CHEVROLET | Trax | 4 Cil | 1.4 L Turbo | 2021 |
| CHEVROLET | Trax | 4 Cil | 1.4 L Turbo | 2022 |
| CHEVROLET | Volt | 4 Cil | 1.4 L | 2011 |
| CHEVROLET | Volt | 4 Cil | 1.4 L | 2012 |
| CHEVROLET | Volt | 4 Cil | 1.4 L | 2013 |
| CHEVROLET | Volt | 4 Cil | 1.4 L | 2014 |
| CHEVROLET | Volt | 4 Cil | 1.4 L | 2015 |
| SAAB | 45786 | V6 | 2.8 L | 2010 |
| SAAB | 45786 | V6 | 2.0 L | 2011 |
| SAAB | 45786 | V6 | 2.8 L | 2011 |
| SAAB | 9-4X | V6 | 2.8 L | 2011 |
| SAAB | 9-4X | V6 | 3.0 L | 2011 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| GONHER | GAC-32 |
| INTERFIL | CFI-1327 |
| MANN | CUK2442 |
| GM | 13271190 |
Encuentra Tu Filtros o Bandas
Productos relacionados
-
Ver detalles
CA-14130 FILTRO DE CABINA SUZUKI 95861-81P00-000 | SAKURA FILTER
Filtro de cabina -
Ver detalles
CA-17110-S FILTRO DE CABINA MAZDA D651-61-J6X , D651-61-J6X-9A | CU23001/2 | SAKURA FILTER
Filtro de cabina -
Ver detalles
CA-17100-S FILTRO DE CABINA MAZDA BBM4-61-J6X | SAKURA FILTER
Filtro de cabina -
Ver detalles
CA-16180 FILTRO DE CABINA HONDA 80290-S0X-003 | SAKURA FILTER
Filtro de cabina