FILTRO DE CABINA FORD AE9Z19N619A , MOTORCRAFT : FP68 CA-19250 | GAC-2331 CFI-11176 | SAKURA FILTER
El filtro de cabina estandar de Sakura mantiene la calidad del aire en el interior de su vehículo. Está diseñado para filtrar contaminantes como el polvo, el polen y otras partículas que se encuentran en el aire que entra a través del sistema de ventilación. Al hacerlo, garantiza que el aire que respira dentro de su vehículo esté limpio y libre de contaminantes.
Descripción
Specificacion
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Applicacion
| FABRICANTE | MODELO | AÑO | MOTOR | LITRAJE |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Aveo | 2018 | 4 Cil | 1.5 L |
| CHEVROLET | Aveo | 2018 | 4 Cil | 1.6 L |
| CHEVROLET | Aveo | 2019 | 4 Cil | 1.5 L |
| CHEVROLET | Aveo | 2020 | 4 Cil | 1.5 L |
| CHEVROLET | Aveo | 2021 | 4 Cil | 1.5 L |
| CHEVROLET | Aveo | 2022 | 4 Cil | 1.5 L |
| CHEVROLET | Aveo | 2023 | 4 Cil | 1.5 L |
| CHEVROLET | Aveo | 2024 | 4 Cil | 1.5 L |
| FORD | Explorer | 2011 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Explorer | 2012 | 4 Cil | 2.0 L |
| FORD | Explorer | 2012 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Explorer | 2013 | 4 Cil | 2.0 L |
| FORD | Explorer | 2013 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Explorer | 2014 | 4 Cil | 2.0 L |
| FORD | Explorer | 2014 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Explorer | 2015 | 4 Cil | 2.0 L |
| FORD | Explorer | 2015 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Explorer | 2016 | 4 Cil | 2.3 L |
| FORD | Explorer | 2016 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Explorer | 2017 | 4 Cil | 2.3 L |
| FORD | Explorer | 2017 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Explorer | 2018 | 4 Cil | 2.3 L |
| FORD | Explorer | 2018 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Explorer | 2019 | 4 Cil | 2.3 L |
| FORD | Explorer | 2019 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Flex | 2009 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Flex | 2010 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Flex | 2011 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Flex | 2012 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Flex | 2013 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Flex | 2014 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Flex | 2015 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Flex | 2016 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Flex | 2017 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Flex | 2018 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Flex | 2019 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Police Interceptor Sedan | 2013 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Police Interceptor Sedan | 2013 | V6 | 3.7 L |
| FORD | Police Interceptor Sedan | 2014 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Police Interceptor Sedan | 2014 | V6 | 3.7 L |
| FORD | Police Interceptor Sedan | 2015 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Police Interceptor Sedan | 2015 | V6 | 3.7 L |
| FORD | Police Interceptor Sedan | 2016 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Police Interceptor Sedan | 2016 | V6 | 3.7 L |
| FORD | Police Interceptor Sedan | 2017 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Police Interceptor Sedan | 2017 | V6 | 3.7 L |
| FORD | Police Interceptor Sedan | 2018 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Police Interceptor Sedan | 2018 | V6 | 3.7 L |
| FORD | Police Interceptor Sedan | 2019 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Police Interceptor Sedan | 2019 | V6 | 3.7 L |
| FORD | Police Interceptor Utility | 2013 | V6 | 3.7 L |
| FORD | Police Interceptor Utility | 2014 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Police Interceptor Utility | 2014 | V6 | 3.7 L |
| FORD | Police Interceptor Utility | 2015 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Police Interceptor Utility | 2015 | V6 | 3.7 L |
| FORD | Police Interceptor Utility | 2016 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Police Interceptor Utility | 2016 | V6 | 3.7 L |
| FORD | Police Interceptor Utility | 2017 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Police Interceptor Utility | 2017 | V6 | 3.7 L |
| FORD | Police Interceptor Utility | 2018 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Police Interceptor Utility | 2018 | V6 | 3.7 L |
| FORD | Police Interceptor Utility | 2019 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Police Interceptor Utility | 2019 | V6 | 3.7 L |
| FORD | Special Service Police Sedan | 2014 | 4 Cil | 2.0 L |
| FORD | Special Service Police Sedan | 2015 | 4 Cil | 2.0 L |
| FORD | Special Service Police Sedan | 2016 | 4 Cil | 2.0 L |
| FORD | Special Service Police Sedan | 2017 | 4 Cil | 2.0 L |
| FORD | Special Service Police Sedan | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
| FORD | Taurus | 2009 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Taurus | 2010 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Taurus | 2011 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Taurus | 2012 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Taurus | 2013 | 4 Cil | 2.0 L |
| FORD | Taurus | 2013 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Taurus | 2014 | 4 Cil | 2.0 L |
| FORD | Taurus | 2014 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Taurus | 2015 | 4 Cil | 2.0 L |
| FORD | Taurus | 2015 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Taurus | 2016 | 4 Cil | 2.0 L |
| FORD | Taurus | 2016 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Taurus | 2017 | 4 Cil | 2.0 L |
| FORD | Taurus | 2017 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Taurus | 2018 | V6 | 3.5 L |
| FORD | Taurus | 2019 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKS | 2010 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKS | 2010 | V6 | 3.7 L |
| LINCOLN | MKS | 2011 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKS | 2011 | V6 | 3.7 L |
| LINCOLN | MKS | 2012 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKS | 2012 | V6 | 3.7 L |
| LINCOLN | MKS | 2013 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKS | 2013 | V6 | 3.7 L |
| LINCOLN | MKS | 2014 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKS | 2014 | V6 | 3.7 L |
| LINCOLN | MKS | 2015 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKS | 2015 | V6 | 3.7 L |
| LINCOLN | MKS | 2016 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKS | 2016 | V6 | 3.7 L |
| LINCOLN | MKT | 2010 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKT | 2010 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKT | 2011 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKT | 2011 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKT | 2012 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKT | 2012 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKT | 2013 | 4 Cil | 2.0 L |
| LINCOLN | MKT | 2013 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKT | 2013 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKT | 2014 | 4 Cil | 2.0 L |
| LINCOLN | MKT | 2014 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKT | 2014 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKT | 2015 | 4 Cil | 2.0 L |
| LINCOLN | MKT | 2015 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKT | 2015 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKT | 2016 | 4 Cil | 2.0 L |
| LINCOLN | MKT | 2016 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKT | 2016 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKT | 2017 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKT | 2017 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKT | 2018 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKT | 2018 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKT | 2019 | V6 | 3.5 L |
| LINCOLN | MKT | 2019 | V6 | 3.5 L |
Referencias Cruzadas
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| FRAM | CF11176 |
| GONHER | GAC-2331 |
| INTERFIL | CFI-11176 |
| OEM | AE9Z-19N619-A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.