FILTRO DE AIRE SUZUKI 13780-78J00 A-4913 | CA9492 GA-367 F-94A92 MA1070 Descontinuado | SAKURA FILTER
Los filtros de aire Sakura retienen las partículas contaminantes con el propósito de evitar que ingresen en la cámara de combustión.
Descripción
Specificacion
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Applicacion
| FABRICANTE | MODELO | AÑO | MOTOR | LITRAJE |
|---|---|---|---|---|
| BUICK | Lucerne | 2006 | 3.8 L | V6 |
| BUICK | Lucerne | 2006 | 4.6 L | V8 |
| BUICK | Lucerne | 2007 | 3.8 L | V6 |
| BUICK | Lucerne | 2007 | 4.6 L | V8 |
| BUICK | Lucerne | 2008 | 3.8 L | V6 |
| BUICK | Lucerne | 2008 | 4.6 L | V8 |
| BUICK | Lucerne | 2009 | 3.9 L | V6 |
| BUICK | Lucerne | 2009 | 4.6 L | V8 |
| BUICK | Lucerne | 2010 | 3.9 L | V6 |
| BUICK | Lucerne | 2010 | 4.6 L | V8 |
| BUICK | Lucerne | 2011 | 3.9 L | V6 |
| BUICK | Lucerne | 2011 | 4.6 L | V8 |
| CADILLAC | DTS | 2006 | 4.6 L | V8 |
| CADILLAC | DTS | 2007 | 4.6 L | V8 |
| CADILLAC | DTS | 2008 | 4.6 L | V8 |
| CADILLAC | DTS | 2009 | 4.6 L | V8 |
| CADILLAC | DTS | 2010 | 4.6 L | V8 |
| CADILLAC | DTS | 2011 | 4.6 L | V8 |
| CHEVROLET | Equinox | 2005 | 3.4 L | V6 |
| CHEVROLET | Equinox | 2006 | 3.4 L | V6 |
| CHEVROLET | Equinox | 2007 | 3.4 L | V6 |
| CHEVROLET | Equinox | 2008 | 3.4 L | V6 |
| CHEVROLET | Equinox | 2008 | 3.6 L | V6 |
| CHEVROLET | Equinox | 2009 | 3.4 L | V6 |
| CHEVROLET | Equinox | 2009 | 3.6 L | V6 |
| CHEVROLET | Malibu | 2008 | 2.4 L | 4 Cil |
| CHEVROLET | Malibu | 2008 | 3.5 L | V6 |
| CHEVROLET | Malibu | 2008 | 3.6 L | V6 |
| CHEVROLET | Malibu | 2009 | 2.4 L | 4 Cil |
| CHEVROLET | Malibu | 2009 | 3.5 L | V6 |
| CHEVROLET | Malibu | 2009 | 3.6 L | V6 |
| CHEVROLET | Malibu | 2010 | 2.4 L | 4 Cil |
| CHEVROLET | Malibu | 2010 | 3.5 L | V6 |
| CHEVROLET | Malibu | 2010 | 3.6 L | V6 |
| CHEVROLET | Malibu | 2011 | 2.4 L | 4 Cil |
| CHEVROLET | Malibu | 2011 | 3.6 L | V6 |
| CHEVROLET | Malibu | 2012 | 2.4 L | 4 Cil |
| CHEVROLET | Malibu | 2012 | 3.6 L | V6 |
| CHEVROLET | Malibu Hibrido | 2008 | 2.4 L | 4 Cil |
| CHEVROLET | Malibu Hibrido | 2009 | 2.4 L | 4 Cil |
| CHEVROLET | Malibu Hibrido | 2010 | 2.4 L | 4 Cil |
| PONTIAC | G6 | 2007 | 3.6 L | V6 |
| PONTIAC | G6 | 2008 | 2.4 L | 4 Cil |
| PONTIAC | G6 | 2008 | 3.6 L | V6 |
| PONTIAC | G6 | 2009 | 2.4 L | 4 Cil |
| PONTIAC | G6 | 2009 | 3.5 L | V6 |
| PONTIAC | G6 | 2009 | 3.6 L | V6 |
| PONTIAC | G6 | 2010 | 2.4 L | 4 Cil |
| PONTIAC | Torrent | 2006 | 3.4 L | V6 |
| PONTIAC | Torrent | 2007 | 3.4 L | V6 |
| PONTIAC | Torrent | 2008 | 3.4 L | V6 |
| PONTIAC | Torrent | 2008 | 3.6 L | V6 |
| PONTIAC | Torrent | 2009 | 3.4 L | V6 |
| PONTIAC | Torrent | 2009 | 3.6 L | V6 |
| SATURN | Aura | 2007 | 3.5 L | V6 |
| SATURN | Aura | 2007 | 3.6 L | V6 |
| SATURN | Aura | 2008 | 2.4 L | 4 Cil |
| SATURN | Aura | 2008 | 3.5 L | V6 |
| SATURN | Aura | 2008 | 3.6 L | V6 |
| SATURN | Aura | 2009 | 2.4 L | 4 Cil |
| SATURN | Aura | 2009 | 3.6 L | V6 |
| SATURN | Aura Hibrido | 2007 | 2.4 L | 4 Cil |
| SATURN | Aura Hibrido | 2008 | 2.4 L | 4 Cil |
| SATURN | Aura Hibrido | 2009 | 2.4 L | 4 Cil |
| SATURN | Vue | 2002 | 2.2 L | 4 Cil |
| SATURN | Vue | 2002 | 3.0 L | V6 |
| SATURN | Vue | 2003 | 2.2 L | 4 Cil |
| SATURN | Vue | 2003 | 3.0 L | V6 |
| SATURN | Vue | 2004 | 2.2 L | 4 Cil |
| SATURN | Vue | 2004 | 3.5 L | V6 |
| SATURN | Vue | 2005 | 2.2 L | 4 Cil |
| SATURN | Vue | 2005 | 3.5 L | V6 |
| SATURN | Vue | 2006 | 2.2 L | 4 Cil |
| SATURN | Vue | 2006 | 3.5 L | V6 |
| SATURN | Vue | 2007 | 2.2 L | 4 Cil |
| SATURN | Vue | 2007 | 3.5 L | V6 |
| SATURN | Vue Hibrido | 2007 | 2.4 L | 4 Cil |
| SUZUKI | XL-7 | 2007 | 3.6 L | V6 |
| SUZUKI | XL-7 | 2008 | 3.6 L | V6 |
| SUZUKI | XL-7 | 2009 | 3.6 L | V6 |
Referencias Cruzadas
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| FRAM | CA9492 |
| GONHER | GA-367 |
| INTERFIL | F-94A92 |
| MANN | MA1070 Descontinuado |
| OEM | 13780-78J00 |




