FILTRO DE AIRE GENERAL MOTORS 25098463 A-6514 | CA7421 GA-165 F-74A21 MA1002 Descontinuado | SAKURA FILTER
Descripción
Specificacion
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Applicacion
| FABRICANTE | MODELO | AÑO | MOTOR | LITRAJE |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Astro | 2001 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | Astro | 2002 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | Astro | 2003 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | Astro | 2004 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | Astro | 2005 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | Blazer | 2000 | 2.2 L | 4 Cil |
| CHEVROLET | Blazer | 2001 | 2.2 L | 4 Cil |
| CHEVROLET | Blazer | 2002 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | Blazer | 2003 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | Blazer | 2004 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | Camaro | 1993 | 3.4 L | V6 |
| CHEVROLET | Camaro | 1994 | 3.4 L | V6 |
| CHEVROLET | Camaro | 1995 | 3.4 L | V6 |
| CHEVROLET | S10 | 1994 | 2.2 L | 4 Cil |
| CHEVROLET | S10 | 1995 | 2.2 L | 4 Cil |
| CHEVROLET | S10 | 1996 | 2.2 L | 4 Cil |
| CHEVROLET | S10 | 1996 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | S10 | 1997 | 2.2 L | 4 Cil |
| CHEVROLET | S10 | 1997 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | S10 | 1998 | 2.2 L | 4 Cil |
| CHEVROLET | S10 | 1998 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | S10 | 1999 | 2.2 L | 4 Cil |
| CHEVROLET | S10 | 1999 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | S10 | 2000 | 2.2 L | 4 Cil |
| CHEVROLET | S10 | 2000 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | S10 | 2001 | 2.2 L | 4 Cil |
| CHEVROLET | S10 | 2001 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | S10 | 2002 | 2.2 L | 4 Cil |
| CHEVROLET | S10 | 2002 | 4.3 L | V6 |
| CHEVROLET | S10 | 2003 | 2.2 L | 4 Cil |
| CHEVROLET | S10 | 2003 | 4.3 L | V6 |
| GMC | Envoy | 2001 | 2.2 L | 4 Cil |
| GMC | Sonoma | 2000 | 5.7 L | V8 |
| GMC | Sonoma | 2001 | 5.7 L | V8 |
| GMC | Sonoma | 2002 | 5.7 L | V8 |
| GMC | Sonoma | 2003 | 5.7 L | V8 |
Referencias Cruzadas
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| FRAM | CA7421 |
| GONHER | GA-165 |
| INTERFIL | F-74A21 |
| MANN | MA1002 Descontinuado |
| OEM | 25098463 |




