A-2002 FILTRO DE AIRE CHRYSLER 53004383 | GA-3901 F-39A01 C3594/1 | SAKURA FILTER
SAKURA FILTER:
A-2002
Categorías Filtro de aire, Producto Nuevo
Los filtros de aire Sakura retienen las particulas contaminantes con el próposito de evitar que ingresen en la cámara de combustión.
| FABRICANTE | MODELO | MOTOR | LITRAJE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| DODGE | Dakota | 2.5 L | 4 Cil | 1997 |
| DODGE | Dakota | 3.9 L | V6 | 1997 |
| DODGE | Dakota | 5.2 L | V8 | 1997 |
| DODGE | Dakota | 2.5 L | 4 Cil | 1998 |
| DODGE | Dakota | 3.9 L | V6 | 1998 |
| DODGE | Dakota | 5.2 L | V8 | 1998 |
| DODGE | Dakota | 5.9 L | V8 | 1998 |
| DODGE | Dakota | 2.5 L | 4 Cil | 1999 |
| DODGE | Dakota | 3.9 L | V6 | 1999 |
| DODGE | Dakota | 5.2 L | V8 | 1999 |
| DODGE | Dakota | 5.9 L | V8 | 1999 |
| DODGE | Dakota | 2.5 L | 4 Cil | 2000 |
| DODGE | Dakota | 3.9 L | V6 | 2000 |
| DODGE | Dakota | 4.7 L | V8 | 2000 |
| DODGE | Dakota | 5.9 L | V8 | 2000 |
| DODGE | Dakota | 2.5 L | 4 Cil | 2001 |
| DODGE | Dakota | 3.9 L | V6 | 2001 |
| DODGE | Dakota | 4.7 L | V8 | 2001 |
| DODGE | Dakota | 5.9 L | V8 | 2001 |
| DODGE | Dakota | 2.5 L | 4 Cil | 2002 |
| DODGE | Dakota | 3.9 L | V6 | 2002 |
| DODGE | Dakota | 4.7 L | V8 | 2002 |
| DODGE | Dakota | 5.9 L | V8 | 2002 |
| DODGE | Dakota | 3.9 L | V6 | 2003 |
| DODGE | Dakota | 4.7 L | V8 | 2003 |
| DODGE | Dakota | 5.9 L | V8 | 2003 |
| DODGE | Dakota | 3.7 L | V6 | 2004 |
| DODGE | Dakota | 4.7 L | V8 | 2004 |
| DODGE | Dakota | 3.7 L | V6 | 2005 |
| DODGE | Dakota | 4.7 L | V8 | 2005 |
| DODGE | Dakota | 3.7 L | V6 | 2006 |
| DODGE | Dakota | 4.7 L | V8 | 2006 |
| DODGE | Dakota | 3.7 L | V6 | 2007 |
| DODGE | Dakota | 4.7 L | V8 | 2007 |
| DODGE | Dakota | 3.7 L | V6 | 2008 |
| DODGE | Dakota | 4.7 L | V8 | 2008 |
| DODGE | Dakota | 3.7 L | V6 | 2009 |
| DODGE | Dakota | 4.7 L | V8 | 2009 |
| DODGE | Dakota | 3.7 L | V6 | 2010 |
| DODGE | Dakota | 4.7 L | V8 | 2010 |
| DODGE | Dakota | 3.7 L | V6 | 2011 |
| DODGE | Dakota | 3.7 L | V6 | 2012 |
| DODGE | Durango | 3.9 L | V6 | 1998 |
| DODGE | Durango | 5.2 L | V8 | 1998 |
| DODGE | Durango | 5.9 L | V8 | 1998 |
| DODGE | Durango | 3.9 L | V6 | 1999 |
| DODGE | Durango | 5.2 L | V8 | 1999 |
| DODGE | Durango | 5.9 L | V8 | 1999 |
| DODGE | Durango | 4.7 L | V8 | 2000 |
| DODGE | Durango | 5.2 L | V8 | 2000 |
| DODGE | Durango | 5.9 L | V8 | 2000 |
| DODGE | Durango | 4.7 L | V8 | 2001 |
| DODGE | Durango | 5.9 L | V8 | 2001 |
| DODGE | Durango | 4.7 L | V8 | 2002 |
| DODGE | Durango | 5.9 L | V8 | 2002 |
| DODGE | Durango | 4.7 L | V8 | 2003 |
| DODGE | Durango | 5.9 L | V8 | 2003 |
| DODGE | Ram 1500 | 3.9 L | V6 | 1994 |
| DODGE | Ram 1500 | 5.2 L | V8 | 1994 |
| DODGE | Ram 1500 | 5.9 L | V8 | 1994 |
| DODGE | Ram 1500 | 3.9 L | V6 | 1995 |
| DODGE | Ram 1500 | 5.2 L | V8 | 1995 |
| DODGE | Ram 1500 | 5.9 L | V8 | 1995 |
| DODGE | Ram 1500 | 3.9 L | V6 | 1996 |
| DODGE | Ram 1500 | 5.2 L | V8 | 1996 |
| DODGE | Ram 1500 | 5.9 L | V8 | 1996 |
| DODGE | Ram 1500 | 3.9 L | V6 | 1997 |
| DODGE | Ram 1500 | 5.2 L | V8 | 1997 |
| DODGE | Ram 1500 | 5.9 L | V8 | 1997 |
| DODGE | Ram 1500 | 3.9 L | V6 | 1998 |
| DODGE | Ram 1500 | 5.2 L | V8 | 1998 |
| DODGE | Ram 1500 | 5.9 L | V8 | 1998 |
| DODGE | Ram 1500 | 3.9 L | V6 | 1999 |
| DODGE | Ram 1500 | 5.2 L | V8 | 1999 |
| DODGE | Ram 1500 | 5.9 L | V8 | 1999 |
| DODGE | Ram 1500 | 3.9 L | V6 | 2000 |
| DODGE | Ram 1500 | 5.2 L | V8 | 2000 |
| DODGE | Ram 1500 | 5.9 L | V8 | 2000 |
| DODGE | Ram 1500 | 3.9 L | V6 | 2001 |
| DODGE | Ram 1500 | 5.2 L | V8 | 2001 |
| DODGE | Ram 1500 | 5.9 L | V8 | 2001 |
| DODGE | Ram 1500 | 3.9 L | V6 | 2002 |
| DODGE | Ram 1500 Van | 5.2 L | V8 | 1995 |
| DODGE | Ram 1500 Van | 5.2 L | V8 | 1996 |
| DODGE | Ram 1500 Van | 3.9 L | V6 | 1997 |
| DODGE | Ram 1500 Van | 5.2 L | V8 | 1997 |
| DODGE | Ram 1500 Van | 5.2 L | V8 | 1998 |
| DODGE | Ram 2500 | 5.2 L | V8 | 1994 |
| DODGE | Ram 2500 | 5.9 L | V8 | 1994 |
| DODGE | Ram 2500 | 5.2 L | V8 | 1995 |
| DODGE | Ram 2500 | 5.9 L | V8 | 1995 |
| DODGE | Ram 2500 | 5.2 L | V8 | 1996 |
| DODGE | Ram 2500 | 5.9 L | V8 | 1996 |
| DODGE | Ram 2500 | 5.2 L | V8 | 1997 |
| DODGE | Ram 2500 | 5.9 L | V8 | 1997 |
| DODGE | Ram 2500 | 5.2 L | V8 | 1998 |
| DODGE | Ram 2500 | 5.9 L | V8 | 1998 |
| DODGE | Ram 2500 | 5.2 L | V8 | 1999 |
| DODGE | Ram 2500 | 5.9 L | V8 | 1999 |
| DODGE | Ram 2500 | 5.2 L | V8 | 2000 |
| DODGE | Ram 2500 | 5.9 L | V8 | 2000 |
| DODGE | Ram 2500 | 5.2 L | V8 | 2001 |
| DODGE | Ram 2500 | 5.9 L | V8 | 2001 |
| DODGE | Ram 2500 | 5.9 L | V8 | 2002 |
| DODGE | Ram 2500 | 4.7 L | V8 | 2003 |
| DODGE | Ram 3500 | 5.9 L | V8 | 1994 |
| DODGE | Ram 3500 | 5.9 L | V8 | 1995 |
| DODGE | Ram 3500 | 5.9 L | V8 | 1996 |
| DODGE | Ram 3500 | 5.9 L | V8 | 1997 |
| DODGE | Ram 3500 | 5.9 L | V8 | 1998 |
| DODGE | Ram 3500 | 5.9 L | V8 | 1999 |
| DODGE | Ram 3500 | 5.9 L | V8 | 2000 |
| DODGE | Ram 3500 | 5.9 L | V8 | 2001 |
| DODGE | Ram 3500 | 5.9 L | V8 | 2002 |
| DODGE | Ram 4000 | 5.9 L | V8 | 1995 |
| DODGE | Ram 4000 | 5.9 L | V8 | 1996 |
| DODGE | Ram 4000 | 5.9 L | V8 | 1997 |
| DODGE | Ram 4000 | 5.9 L | V8 | 1998 |
| DODGE | Ram 4000 | 5.9 L | V8 | 1999 |
| DODGE | Ram 4000 | 5.9 L | V8 | 2000 |
| DODGE | Ram 4000 | 5.9 L | V8 | 2001 |
| DODGE | Ram 4000 | 5.9 L | V8 | 2002 |
| DODGE | Ramcharger | 5.9 L | V8 | 1994 |
| DODGE | Ramcharger | 5.9 L | V8 | 1995 |
| DODGE | Ramcharger | 5.9 L | V8 | 1996 |
| DODGE | Ramcharger | 5.2 L | V8 | 1999 |
| DODGE | Ramcharger | 5.9 L | V8 | 1999 |
| DODGE | Ramcharger | 5.2 L | V8 | 2000 |
| DODGE | Ramcharger | 5.9 L | V8 | 2000 |
| DODGE | Ramcharger | 5.2 L | V8 | 2001 |
| DODGE | Ramcharger | 5.9 L | V8 | 2001 |
| JEEP | Cherokee | 2.5 L | 4 Cil | 1987 |
| JEEP | Cherokee | 4.0 L | V6 | 1987 |
| JEEP | Cherokee | 2.5 L | 4 Cil | 1988 |
| JEEP | Cherokee | 4.0 L | V6 | 1988 |
| JEEP | Cherokee | 2.5 L | 4 Cil | 1989 |
| JEEP | Cherokee | 4.0 L | V6 | 1989 |
| JEEP | Cherokee | 2.5 L | 4 Cil | 1990 |
| JEEP | Cherokee | 4.0 L | V6 | 1990 |
| JEEP | Cherokee | 2.5 L | 4 Cil | 1991 |
| JEEP | Cherokee | 4.0 L | V6 | 1991 |
| JEEP | Cherokee | 2.5 L | 4 Cil | 1992 |
| JEEP | Cherokee | 4.0 L | V6 | 1992 |
| JEEP | Cherokee | 2.5 L | 4 Cil | 1993 |
| JEEP | Cherokee | 4.0 L | V6 | 1993 |
| JEEP | Cherokee | 2.5 L | 4 Cil | 1994 |
| JEEP | Cherokee | 4.0 L | V6 | 1994 |
| JEEP | Cherokee | 2.5 L | 4 Cil | 1995 |
| JEEP | Cherokee | 4.0 L | V6 | 1995 |
| JEEP | Cherokee | 2.5 L | 4 Cil | 1996 |
| JEEP | Cherokee | 4.0 L | V6 | 1996 |
| JEEP | Cherokee | 2.5 L | 4 Cil | 1997 |
| JEEP | Cherokee | 4.0 L | V6 | 1997 |
| JEEP | Cherokee | 2.5 L | 4 Cil | 1998 |
| JEEP | Cherokee | 4.0 L | V6 | 1998 |
| JEEP | Cherokee | 2.5 L | 4 Cil | 1999 |
| JEEP | Cherokee | 4.0 L | V6 | 1999 |
| JEEP | Cherokee | 2.5 L | 4 Cil | 2000 |
| JEEP | Cherokee | 4.0 L | V6 | 2000 |
| JEEP | Cherokee | 4.0 L | V6 | 2001 |
| JEEP | Comanche | 2.5 L | 4 Cil | 1987 |
| JEEP | Comanche | 4.0 L | V6 | 1987 |
| JEEP | Comanche | 2.5 L | 4 Cil | 1988 |
| JEEP | Comanche | 4.0 L | V6 | 1988 |
| JEEP | Comanche | 2.5 L | 4 Cil | 1989 |
| JEEP | Comanche | 4.0 L | V6 | 1989 |
| JEEP | Comanche | 2.5 L | 4 Cil | 1990 |
| JEEP | Comanche | 4.0 L | V6 | 1990 |
| JEEP | Comanche | 2.5 L | 4 Cil | 1991 |
| JEEP | Comanche | 4.0 L | V6 | 1991 |
| JEEP | Comanche | 2.5 L | 4 Cil | 1992 |
| JEEP | Comanche | 4.0 L | V6 | 1992 |
| JEEP | Wagoneer | 2.5 L | 4 Cil | 1987 |
| JEEP | Wagoneer | 4.0 L | V6 | 1987 |
| JEEP | Wagoneer | 4.0 L | V6 | 1988 |
| JEEP | Wagoneer | 4.0 L | V6 | 1989 |
| JEEP | Wagoneer | 4.0 L | V6 | 1990 |
| MITSUBISHI | Raider | 3.7 L | V6 | 2006 |
| MITSUBISHI | Raider | 4.7 L | V8 | 2006 |
| MITSUBISHI | Raider | 3.7 L | V6 | 2007 |
| MITSUBISHI | Raider | 4.7 L | V8 | 2007 |
| MITSUBISHI | Raider | 3.7 L | V6 | 2008 |
| MITSUBISHI | Raider | 3.7 L | V6 | 2009 |
| MITSUBISHI | Space Star | 1.8 L | 4 Cil | 2003 |
| MITSUBISHI | Space Star | 1.8 L | 4 Cil | 2004 |
| RAM | Dakota | 3.7 L | V6 | 2011 |
| RAM | Dakota | 4.7 L | V8 | 2011 |
| VOLVO | S40 | 1.9 L | 4 Cil | 1999 |
| VOLVO | S40 | 1.9 L | 4 Cil | 2000 |
| VOLVO | S40 | 1.9 L | 4 Cil | 2001 |
| VOLVO | S40 | 1.9 L | 4 Cil | 2002 |
| VOLVO | S40 | 1.9 L | 4 Cil | 2003 |
| VOLVO | S40 | 1.9 L | 4 Cil | 2004 |
| VOLVO | S40 | 2.0 L | 4 Cil | 2011 |
| VOLVO | V40 | 1.9 L | 4 Cil | 1999 |
| VOLVO | V40 | 1.9 L | 4 Cil | 2000 |
| VOLVO | V40 | 1.9 L | 4 Cil | 2001 |
| VOLVO | V40 | 1.9 L | 4 Cil | 2002 |
| VOLVO | V40 | 1.9 L | 4 Cil | 2003 |
| VOLVO | V40 | 1.9 L | 4 Cil | 2004 |
| VOLVO | V40 | 2.0 L | 4 Cil | 2014 |
| VOLVO | V40 | 2.0 L Diesel | 5 Cil | 2014 |
| VOLVO | V40 | 2.0 L | 4 Cil | 2015 |
| VOLVO | V40 | 2.0 L | 4 Cil | 2016 |
| VOLVO | V40 Cross Country | 2.0 L Diesel | 5 Cil | 2015 |
| VOLVO | V40 Cross Country | 2.0 L | 4 Cil | 2016 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| BALDWIN | PA-2163 |
| FLEETGUARD | AF4965 |
| GONHER | GA-3901 |
| INTERFIL | F-39A01 |
| MANN | C3594/1 |
| CHRYSLER | 53004383 |
