FILTRO DE AIRE BMW 13718511668 A-30940 | F-100A05 C24024 | SAKURA FILTER
SKU
A-30940
Categorías Filtro de aire, Producto Nuevo
Los filtros de aire Sakura retienen las particulas contaminantes con el próposito de evitar que ingresen en la cámara de combustión.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificacion
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicacion
| FABRICANTE | MODELO | AÑO | MOTOR | LITRAJE |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 118I | 2012 | 1.6 L | 4 CIL |
| BMW | 118I | 2013 | 1.6 L | 4 CIL |
| BMW | 118I | 2014 | 1.6 L | 4 CIL |
| BMW | 118I | 2015 | 1.6 L | 4 CIL |
| BMW | 118I | 2018 | 1.5 L Turbo | 3 CIL |
| BMW | 120I | 2016 | 2.0 L | 4 CIL |
| BMW | 125I | 2011 | 2.0 L | 4 CIL |
| BMW | 228I | 2014 | 2.0 L Turbo | 4 CIL |
| BMW | 228I | 2015 | 2.0 L Turbo | 4 CIL |
| BMW | 228I | 2016 | 2.0 L Turbo | 4 CIL |
| BMW | 228I Xdrive | 2015 | 2.0 L Turbo | 4 CIL |
| BMW | 228I Xdrive | 2016 | 2.0 L Turbo | 4 CIL |
| BMW | 318I | 2018 | 1.5 L | 3 CIL |
| BMW | 320I | 2012 | 2.0 L | 4 CIL |
| BMW | 320I | 2013 | 2.0 L | 4 CIL |
| BMW | 320I | 2014 | 2.0 L | 4 CIL |
| BMW | 320I | 2015 | 2.0 L | 4 CIL |
| BMW | 320I | 2016 | 2.0 L | 4 CIL |
| BMW | 320I | 2017 | 2.0 L | 4 CIL |
| BMW | 320I | 2018 | 2.0 L | 4 CIL |
| BMW | 320I Xderive | 2013 | 2.0 L | 4 CIL |
| BMW | 320I Xderive | 2014 | 2.0 L | 4 CIL |
| BMW | 320I Xderive | 2015 | 2.0 L | 4 CIL |
| BMW | 320I Xderive | 2016 | 2.0 L | 4 CIL |
| BMW | 320I Xderive | 2017 | 2.0 L | 4 CIL |
| BMW | 320I Xderive | 2018 | 2.0 L | 4 CIL |
| BMW | 328I | 2012 | 2.0 L Turbo | 4 CIL |
| BMW | 328I | 2013 | 2.0 L Turbo | 4 CIL |
| BMW | 328I | 2014 | 2.0 L Turbo | 4 CIL |
| BMW | 328I | 2015 | 2.0 L Turbo | 4 CIL |
| BMW | 328I | 2016 | 2.0 L Turbo | 4 CIL |
| BMW | 328I GT Xdrive | 2014 | 2.0 L Turbo | 4 CIL |
| BMW | 328I GT Xdrive | 2015 | 2.0 L Turbo | 4 CIL |
| BMW | 328I GT Xdrive | 2016 | 2.0 L Turbo | 4 CIL |
| BMW | 328I Xdrive | 2013 | 2.0 L Turbo | 4 CIL |
| BMW | 328I Xdrive | 2014 | 2.0 L Turbo | 4 CIL |
| BMW | 328I Xdrive | 2015 | 2.0 L Turbo | 4 CIL |
| BMW | 328I Xdrive | 2016 | 2.0 L Turbo | 4 CIL |
| BMW | 420I | 2016 | 2.0 L | 4 CIL |
| BMW | 420I GRAN COUPE | 2016 | 2.0 L | 4 CIL |
| BMW | 428I | 2014 | 2.0 L Turbo | 4 Cil |
| BMW | 428I | 2015 | 2.0 L Turbo | 4 Cil |
| BMW | 428I | 2016 | 2.0 L Turbo | 4 Cil |
| BMW | 428I GRAN COUPE | 2015 | 2.0 L | 4 CIL |
| BMW | 428I GRAN COUPE | 2016 | 2.0 L | 4 CIL |
| BMW | 428I Xdrive | 2014 | 2.0 L | 4 CIL |
| BMW | 428I Xdrive | 2015 | 2.0 L | 4 CIL |
| BMW | 428I Xdrive | 2016 | 2.0 L | 4 CIL |
| BMW | 428I Xdrive GRAN COUPE | 2015 | 2.0 L | 4 CIL |
| BMW | 428I Xdrive GRAN COUPE | 2016 | 2.0 L | 4 CIL |
Referencias Cruzadas
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| BALDWIN | |
| DONALDSON | |
| FLEETGUARD | |
| FRAM | CA11305 |
| GONHER | |
| INTERFIL | F-100A05 |
| MANN | C24024 |
| OEM | BMW : 13718511668 |
| WIX |
Busca Tu Filtros o Bandas con Nosotros
Productos relacionados
¿Interesado en algún producto?
“Explora, compara y recibe atención personalizada de soporte técnico.”