FILTRO DE ACEITE VW GROUP(AUDI/SEAT/SKODA/VW) 070 115 561 C-6205 | PH2870A GP-28 OF-2870 W719/5 | SAKURA FILTER
Los filtros de aceite Sakura se encargan de capturar y retener partículas contaminantes en el aceite proporcionando asi una mayor lubricación y prolongando la vida útil del motor .
Descripción
Specificacion
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicacion
| FABRICANTE | MODELO | AÑO | MOTOR | LITRAJE |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Quattro | 1997 | 4 CIL | 1.8 L |
| AUDI | A6 | 1995 | V6 | 2.8 L |
| AUDI | Cabriolet | 1994 | V6 | 2.8 L |
| AUDI | S4 | 1992 | 5 Cil | 2.2 L |
| AUDI | S4 | 1993 | 5 Cil | 2.2 L |
| AUDI | S4 | 1994 | 5 Cil | 2.2 L |
| AUDI | S6 | 1995 | 5 Cil | 2.2 L |
| AUDI | S6 | 1996 | 5 Cil | 2.2 L |
| AUDI | S6 | 1997 | 5 Cil | 2.2 L |
| VOLKSWAGEN | Atlantic | 1981 | 4 CIL | 1.7 L |
| VOLKSWAGEN | Atlantic | 1982 | 4 CIL | 1.7 L |
| VOLKSWAGEN | Atlantic | 1983 | 4 CIL | 1.7 L |
| VOLKSWAGEN | Atlantic | 1984 | 4 CIL | 1.7 L |
| VOLKSWAGEN | Atlantic | 1984 | 4 CIL | 1.8 L |
| VOLKSWAGEN | Atlantic | 1985 | 4 CIL | 1.7 L |
| VOLKSWAGEN | Atlantic | 1985 | 4 CIL | 1.8 L |
| VOLKSWAGEN | Atlantic | 1986 | 4 CIL | 1.7 L |
| VOLKSWAGEN | Atlantic | 1986 | 4 CIL | 1.8 L |
| VOLKSWAGEN | Atlantic | 1987 | 4 CIL | 1.7 L |
| VOLKSWAGEN | Atlantic | 1987 | 4 CIL | 1.8 L |
| VOLKSWAGEN | Caribe | 1977 | 4 CIL | 1.6 L |
| VOLKSWAGEN | Caribe | 1978 | 4 CIL | 1.6 L |
| VOLKSWAGEN | Caribe | 1979 | 4 CIL | 1.6 L |
| VOLKSWAGEN | Caribe | 1980 | 4 CIL | 1.6 L |
| VOLKSWAGEN | Caribe | 1981 | 4 CIL | 1.7 L |
| VOLKSWAGEN | Caribe | 1982 | 4 CIL | 1.7 L |
| VOLKSWAGEN | Caribe | 1983 | 4 CIL | 1.7 L |
| VOLKSWAGEN | Caribe | 1984 | 4 CIL | 1.7 L |
| VOLKSWAGEN | Caribe | 1984 | 4 CIL | 1.8 L |
| VOLKSWAGEN | Caribe | 1985 | 4 CIL | 1.7 L |
| VOLKSWAGEN | Caribe | 1985 | 4 CIL | 1.8 L |
| VOLKSWAGEN | Caribe | 1986 | 4 CIL | 1.7 L |
| VOLKSWAGEN | Caribe | 1986 | 4 CIL | 1.8 L |
| VOLKSWAGEN | Caribe | 1987 | 4 CIL | 1.7 L |
| VOLKSWAGEN | Caribe | 1987 | 4 CIL | 1.8 L |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 1981 | 4 CIL | 1.7 L |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 1982 | 4 CIL | 1.7 L |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 1983 | 4 CIL | 1.7 L |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 1984 | 4 CIL | 1.7 L |
| VOLKSWAGEN | Passat | 1990 | 4 CIL | 2.0 L |
| VOLKSWAGEN | Passat | 1991 | 4 CIL | 2.0 L |
| VOLKSWAGEN | Passat | 1992 | 4 CIL | 2.0 L |
| VOLKSWAGEN | Passat | 1993 | 4 CIL | 2.0 L |
| VOLKSWAGEN | Passat | 1994 | 4 CIL | 2.0 L |
| VOLKSWAGEN | Passat | 1995 | 4 CIL | 2.0 L |
| VOLKSWAGEN | Passat | 1996 | 4 CIL | 2.0 L |
Referencias Cruzadas
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| FRAM | PH2870A |
| GONHER | GP-28 |
| INTERFIL | OF-2870 |
| MANN | W719/5 |
| OEM | 070 115 561 |




