FILTRO DE ACEITE VOLVO 11708550 , MANN : HU931/5X EO-2626 | P550768 LF3827 P7199 57214 | SAKURA FILTER
Los filtros de aceite Sakura se encargan de capturar y retener partículas contaminantes en el aceite proporcionando asi una mayor lubricación y prolongando la vida útil del motor .
Descripción
Specificacion
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Applicacion
| FABRICANTE | MODELO | AÑO | MOTOR | LITRAJE |
|---|---|---|---|---|
| FORD | LCF | 2006 | V6 | 4.5 L Diesel |
| FORD | LCF | 2007 | V6 | 4.5 L Diesel |
| FORD | LCF | 2008 | V6 | 4.5 L Diesel |
| FORD | LCF | 2009 | V6 | 4.5 L Diesel |
| FORD | LCF | 2010 | V6 | 4.5 L Diesel |
| FREIGHTLINER | B2 | 2006 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | B2 | 2007 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | FB65 | 2003 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | FB65 | 2004 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | FL50 | 2001 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | FL50 | 2002 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | FL50 | 2003 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | FL50 | 2004 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | FL60 | 2000 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | FL60 | 2001 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | FL60 | 2002 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | FL60 | 2003 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | FL60 | 2004 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | FL70 | 2000 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | FL70 | 2001 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | FL70 | 2002 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | FL70 | 2003 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | FS65 | 2002 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | FS65 | 2003 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | FS65 | 2004 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | FS65 | 2005 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | FS65 | 2006 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | FS65 | 2007 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 | 2015 | 4 CIL | 4.8 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 | 2016 | 4 CIL | 4.8 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 | 2017 | 4 CIL | 4.8 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 | 2018 | 4 CIL | 4.8 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 | 2019 | 4 CIL | 4.8 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 100 | 2002 | 6 Cil | 6.4 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 100 | 2003 | 6 Cil | 6.4 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 100 | 2004 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 100 | 2004 | 6 Cil | 6.4 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 100 | 2005 | 6 Cil | 6.4 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 100 | 2006 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 2002 | 6 Cil | 6.4 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 2003 | 6 Cil | 6.4 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 2004 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 2004 | 6 Cil | 6.4 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 2005 | 6 Cil | 6.4 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 2006 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 2006 | 6 Cil | 6.4 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 2007 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 2007 | 6 Cil | 6.4 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 2008 | 6 Cil | 6.4 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 2009 | 6 Cil | 6.4 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 2010 | 6 Cil | 6.4 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 2011 | 6 Cil | 6.4 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 2012 | 6 Cil | 6.4 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 2013 | 6 Cil | 6.4 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 2014 | 6 Cil | 6.4 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 2015 | 6 Cil | 6.4 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 2016 | 6 Cil | 6.4 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 2017 | 6 Cil | 6.4 L Diesel |
| FREIGHTLINER | M2 106 | 2018 | 6 Cil | 6.4 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MB Line | 2006 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MB Line | 2007 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT45 | 2001 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT45 | 2002 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT45 | 2003 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT45 | 2004 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT45 | 2005 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT45 | 2006 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT45 | 2007 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT55 | 2004 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT55 | 2005 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT55 | 2006 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT55 | 2007 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| INTERNATIONAL | CF500 | 2005 | V6 | 4.5 L Diesel |
| INTERNATIONAL | CF500 | 2006 | V6 | 4.5 L Diesel |
| INTERNATIONAL | CF500 | 2007 | V6 | 4.5 L Diesel |
| INTERNATIONAL | CF500 | 2008 | V6 | 4.5 L Diesel |
| INTERNATIONAL | CF500 | 2009 | V6 | 4.5 L Diesel |
| INTERNATIONAL | CF500 | 2010 | V6 | 4.5 L Diesel |
| INTERNATIONAL | CF600 | 2005 | V6 | 4.5 L Diesel |
| INTERNATIONAL | CF600 | 2006 | V6 | 4.5 L Diesel |
| INTERNATIONAL | CF600 | 2007 | V6 | 4.5 L Diesel |
| INTERNATIONAL | CF600 | 2008 | V6 | 4.5 L Diesel |
| INTERNATIONAL | CF600 | 2009 | V6 | 4.5 L Diesel |
| INTERNATIONAL | CF600 | 2010 | V6 | 4.5 L Diesel |
| MERCEDES-BENZ | E250 | 2014 | 4 CIL | 2.1 L Diesel |
| MERCEDES-BENZ | E250 | 2015 | 4 CIL | 2.1 L Diesel |
| MERCEDES-BENZ | E250 | 2016 | 4 CIL | 2.1 L Diesel |
| MERCEDES-BENZ | GLE300d | 2016 | 4 CIL | 2.1 L Diesel |
| MERCEDES-BENZ | GLE300d | 2017 | 4 CIL | 2.1 L Diesel |
| MERCEDES-BENZ | GLK250 | 2013 | 4 CIL | 2.1 L Diesel |
| MERCEDES-BENZ | GLK250 | 2014 | 4 CIL | 2.1 L Diesel |
| MERCEDES-BENZ | GLK250 | 2015 | 4 CIL | 2.1 L Diesel |
| MERCEDES-BENZ | ML250 | 2015 | 4 CIL | 2.1 L Diesel |
| STERLING TRUCK | Acterra 7500 | 2001 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| STERLING TRUCK | Acterra 7500 | 2002 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
| STERLING TRUCK | Acterra 7500 | 2003 | 4 CIL | 4.3 L Diesel |
Referencias Cruzadas
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| BALDWIN | P7199 |
| DONALDSON | P550768 |
| FLEETGUARD | LF3827 |
| GONHER | G-3827 |
| WIX | 57214 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.