C-6526 FILTRO DE ACEITE GM 6439857 | GP-44 OF-3506 | SAKURA FILTER
SAKURA FILTER:
C-6526
Categorías Filtro de aceite, Producto Nuevo
Los filtros de aceite Sakura se encargan de capturar y retener partículas contaminantes en el aceite proporcionando asi una mayor lubricación y prolongando la vida útil del motor .
| FABRICANTE | MODELO | MOTOR | LITRAJE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AVALANCHE | 8 CIL, V | 5.3 L | 2002 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 8 CIL, V | 8.1 L | 2002 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 8 CIL, V | 5.3 L | 2003 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 8 CIL, V | 8.1 L | 2003 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 8 CIL, V | 5.3 L | 2004 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 8 CIL, V | 8.1 L | 2004 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 8 CIL, V | 5.3 L | 2005 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 8 CIL, V | 8.1 L | 2005 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 8 CIL, V | 5.3 L | 2006 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 8 CIL, V | 8.1 L | 2006 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 8 CIL, V | 5.3 L | 2007 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 8 CIL, V | 5.3 L | 2008 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 8 CIL, V | 5.3 L | 2009 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 8 CIL, V | 5.3 L | 2010 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 8 CIL, V | 5.3 L | 2011 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 8 CIL, V | 5.3 L | 2012 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 8 CIL, V | 5.3 L | 2013 |
| CHEVROLET | C-2500 | 8 CIL, V | 5.7 L | 1999 |
| CHEVROLET | C-2500 | 8 CIL, V | 5.7 L | 2000 |
| CHEVROLET | C-2500 | 8 CIL, V | 5.7 L | 2001 |
| CHEVROLET | CAMARO | 6 CIL, V | 3.8 L | 1998 |
| CHEVROLET | CAMARO | 6 CIL, V | 3.8 L | 1999 |
| CHEVROLET | CAMARO | 6 CIL, V | 3.8 L | 2000 |
| CHEVROLET | CAMARO | 6 CIL, V | 3.8 L | 2001 |
| CHEVROLET | CAMARO | 6 CIL, V | 3.8 L | 2002 |
| CHEVROLET | CAMARO Z-28 | 8 CIL, V | 5.7 L | 1998 |
| CHEVROLET | CAMARO Z-28 | 8 CIL, V | 5.7 L | 1999 |
| CHEVROLET | CAMARO Z-28 | 8 CIL, V | 5.7 L | 2000 |
| CHEVROLET | CAMARO Z-28 | 8 CIL, V | 5.7 L | 2001 |
| CHEVROLET | CAMARO Z-28 | 8 CIL, V | 5.7 L | 2002 |
| CHEVROLET | COLORADO | 4 CIL, L | 2.7 L | 2007 |
| CHEVROLET | COLORADO | 4 CIL, L | 2.9 L | 2007 |
| CHEVROLET | COLORADO | 5 CIL, L | 3.7 L | 2007 |
| CHEVROLET | COLORADO | 4 CIL, L | 2.9 L | 2008 |
| CHEVROLET | COLORADO | 4 CIL, L | 2.9 L | 2009 |
| CHEVROLET | COLORADO | 4 CIL, L | 2.9 L | 2010 |
| CHEVROLET | COLORADO | 4 CIL, L | 2.9 L | 2011 |
| CHEVROLET | COLORADO | 4 CIL, L | 2.9 L | 2012 |
| CHEVROLET | COLORADO | 4 CIL, L | 2.9 L | 2012 |
| CHEVROLET | COLORADO | 4 CIL, L | 2.9 L | 2013 |
| CHEVROLET | COLORADO | 4 CIL, L | 2.9 L | 2014 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 8 CIL, V | 5.7 L | 1999 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 8 CIL, V | 5.7 L | 2000 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 8 CIL, V | 5.7 L | 2001 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 8 CIL, V | 5.7 L | 2002 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 8 CIL, V | 5.7 L | 2003 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 8 CIL, V | 5.7 L | 2004 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 8 CIL, V | 5.7 L | 2005 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 8 CIL, V | 6.0 L | 2005 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 8 CIL, V | 6.0 L | 2006 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 8 CIL, V | 4.8 L | 2003 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 8 CIL, V | 4.8 L | 2004 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 8 CIL, V | 4.8 L | 2005 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 8 CIL, V | 6.0 L | 2005 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 8 CIL, V | 4.8 L | 2006 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 8 CIL, V | 6.0 L | 2006 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 8 CIL, V | 4.8 L | 2007 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 8 CIL, V | 4.8 L | 2008 |
| CHEVROLET | EXPRESS PASAJEROS / CARGA | 8 CIL, V | 5.3 L | 2003 |
| CHEVROLET | EXPRESS PASAJEROS / CARGA | 8 CIL, V | 5.3 L | 2004 |
| CHEVROLET | EXPRESS PASAJEROS / CARGA | 8 CIL, V | 5.3 L | 2005 |
| CHEVROLET | EXPRESS PASAJEROS / CARGA | 8 CIL, V | 5.3 L | 2006 |
| CHEVROLET | EXPRESS VAN C | 8 CIL, V | 6.0 L | 2006 |
| CHEVROLET | EXPRESS VAN C | 8 CIL, V | 6.0 L | 2007 |
| CHEVROLET | EXPRESS VAN L | 8 CIL, V | 5.3 L | 2006 |
| CHEVROLET | EXPRESS VAN L | 8 CIL, V | 5.3 L | 2007 |
| CHEVROLET | MALIBU | 4 CIL, L | 2.4 L | 1997 |
| CHEVROLET | MALIBU | 4 CIL, L | 2.4 L | 1998 |
| CHEVROLET | MALIBU | 4 CIL, L | 2.4 L | 1999 |
| CHEVROLET | MALIBU | 4 CIL, L | 2.4 L | 2000 |
| CHEVROLET | MALIBU | 4 CIL, L | 2.4 L | 2001 |
| CHEVROLET | MALIBU | 4 CIL, L | 2.4 L | 2002 |
| CHEVROLET | SSR | 8 CIL, V | 5.3 L | 2003 |
| CHEVROLET | SSR | 8 CIL, V | 5.3 L | 2004 |
| CHEVROLET | SSR | 8 CIL, V | 6.0 L | 2005 |
| CHEVROLET | SSR | 8 CIL, V | 6.0 L | 2006 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8 CIL, V | 5.3 L | 2000 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8 CIL, V | 5.3 L | 2001 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8 CIL, V | 5.3 L | 2002 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8 CIL, V | 5.3 L | 2003 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8 CIL, V | 5.3 L | 2004 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8 CIL, V | 5.3 L | 2005 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8 CIL, V | 5.3 L | 2006 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8 CIL, V | 5.3 L | 2006 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8 CIL, V | 5.3 L | 2007 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8 CIL, V | 5.3 L | 2008 |
| CHEVROLET | TAHOE | 8 CIL, V | 5.3 L | 2000 |
| CHEVROLET | TAHOE | 8 CIL, V | 5.3 L | 2001 |
| CHEVROLET | TAHOE | 8 CIL, V | 5.3 L | 2002 |
| CHEVROLET | TAHOE | 8 CIL, V | 5.3 L | 2003 |
| CHEVROLET | TAHOE | 8 CIL, V | 5.3 L | 2004 |
| CHEVROLET | TAHOE | 8 CIL, V | 5.3 L | 2005 |
| CHEVROLET | TAHOE | 8 CIL, V | 5.3 L | 2007 |
| CHEVROLET | TAHOE | 8 CIL, V | 5.3 L | 2008 |
| CHEVROLET | TAHOE | 8 CIL, V | 5.3 L | 2009 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 8 CIL, V | 5.3 L | 2003 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 8 CIL, V | 5.3 L | 2004 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 8 CIL, V | 5.3 L | 2005 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 8 CIL, V | 5.3 L | 2006 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 8 CIL, V | 5.3 L | 2007 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 8 CIL, V | 5.3 L | 2008 |
| GMC | CANYON | 4 CIL, L | 2.8 L | 2004 |
| GMC | CANYON | 4 CIL, L | 2.8 L | 2005 |
| GMC | CANYON | 4 CIL, L | 2.8 L | 2006 |
| GMC | CANYON | 4 CIL, L | 2.9 L | 2007 |
| GMC | CANYON | 4 CIL, L | 2.9 L | 2008 |
| GMC | CANYON | 5 CIL, L | 3.7 L | 2008 |
| GMC | CANYON | 4 CIL, L | 2.9 L | 2009 |
| GMC | CANYON | 5 CIL, L | 3.7 L | 2009 |
| GMC | CANYON | 4 CIL, L | 2.9 L | 2010 |
| GMC | CANYON | 5 CIL, L | 3.7 L | 2010 |
| GMC | CANYON | 4 CIL, L | 2.9 L | 2011 |
| GMC | DENALI | 8 CIL, V | 5.3 L | 2003 |
| GMC | DENALI | 8 CIL, V | 6.0 L | 2003 |
| GMC | DENALI | 8 CIL, V | 5.3 L | 2004 |
| GMC | DENALI | 8 CIL, V | 6.0 L | 2004 |
| GMC | DENALI | 8 CIL, V | 5.3 L | 2005 |
| GMC | DENALI | 8 CIL, V | 6.0 L | 2005 |
| GMC | DENALI | 8 CIL, V | 5.3 L | 2006 |
| GMC | DENALI | 8 CIL, V | 6.0 L | 2006 |
| GMC | ENVOY | 8 CIL, V | 5.3 L | 2003 |
| GMC | ENVOY | 8 CIL, V | 5.3 L | 2004 |
| GMC | ENVOY | 8 CIL, V | 5.3 L | 2005 |
| GMC | ENVOY | 8 CIL, V | 5.3 L | 2006 |
| GMC | ENVOY | 8 CIL, V | 5.3 L | 2007 |
| GMC | ENVOY | 8 CIL, V | 5.3 L | 2008 |
| GMC | ENVOY | 8 CIL, V | 5.3 L | 2009 |
| GMC | SAVANA 1500 VAN | 8 CIL, V | 5.3 L | 2003 |
| GMC | SAVANA 1500 VAN | 8 CIL, V | 5.3 L | 2004 |
| GMC | SAVANA 1500 VAN | 8 CIL, V | 5.3 L | 2005 |
| GMC | SAVANA 1500 VAN | 8 CIL, V | 5.3 L | 2006 |
| GMC | SAVANA 1500 VAN | 8 CIL, V | 5.3 L | 2007 |
| GMC | SAVANA 1500 VAN | 8 CIL, V | 5.3 L | 2008 |
| GMC | SAVANA 1500 VAN | 8 CIL, V | 5.3 L | 2009 |
| GMC | SAVANA 2500 VAN | 8 CIL, V | 6.0 L | 2003 |
| GMC | SAVANA 2500 VAN | 8 CIL, V | 5.3 L | 2004 |
| GMC | SAVANA 2500 VAN | 8 CIL, V | 6.0 L | 2004 |
| GMC | SAVANA 2500 VAN | 8 CIL, V | 5.3 L | 2005 |
| GMC | SAVANA 2500 VAN | 8 CIL, V | 6.0 L | 2005 |
| GMC | SAVANA 2500 VAN | 8 CIL, V | 5.3 L | 2006 |
| GMC | SAVANA 2500 VAN | 8 CIL, V | 6.0 L | 2006 |
| GMC | SAVANA 2500 VAN | 8 CIL, V | 5.3 L | 2007 |
| GMC | SAVANA 2500 VAN | 8 CIL, V | 6.0 L | 2007 |
| GMC | SAVANA 2500 VAN | 8 CIL, V | 5.3 L | 2008 |
| GMC | SAVANA 2500 VAN | 8 CIL, V | 6.0 L | 2008 |
| GMC | SAVANA 2500 VAN | 8 CIL, V | 5.3 L | 2009 |
| GMC | SAVANA 2500 VAN | 8 CIL, V | 6.0 L | 2009 |
| GMC | SAVANA 3500 VAN | 8 CIL, V | 6.0 L | 2003 |
| GMC | SAVANA 3500 VAN | 8 CIL, V | 6.0 L | 2004 |
| GMC | SAVANA 3500 VAN | 8 CIL, V | 6.0 L | 2005 |
| GMC | SAVANA 3500 VAN | 8 CIL, V | 6.0 L | 2006 |
| GMC | SAVANA 3500 VAN | 8 CIL, V | 6.0 L | 2007 |
| GMC | SAVANA 3500 VAN | 8 CIL, V | 6.0 L | 2008 |
| GMC | SAVANA 3500 VAN | 8 CIL, V | 6.0 L | 2009 |
| GMC | SIERRA 1500 CLASSIC PICK UP | 8 CIL, V | 5.3 L | 2007 |
| GMC | SIERRA 1500 PICK UP | 8 CIL, V | 5.3 L | 2000 |
| GMC | SIERRA 1500 PICK UP | 8 CIL, V | 5.3 L | 2001 |
| GMC | SIERRA 1500 PICK UP | 8 CIL, V | 6.0 L | 2001 |
| GMC | SIERRA 1500 PICK UP | 8 CIL, V | 5.3 L | 2002 |
| GMC | SIERRA 1500 PICK UP | 8 CIL, V | 5.3 L | 2002 |
| GMC | SIERRA 1500 PICK UP | 8 CIL, V | 6.0 L | 2002 |
| GMC | SIERRA 1500 PICK UP | 8 CIL, V | 5.3 L | 2003 |
| GMC | SIERRA 1500 PICK UP | 8 CIL, V | 5.3 L | 2003 |
| GMC | SIERRA 1500 PICK UP | 8 CIL, V | 6.0 L | 2003 |
| GMC | SIERRA 1500 PICK UP | 8 CIL, V | 5.3 L | 2004 |
| GMC | SIERRA 1500 PICK UP | 8 CIL, V | 6.0 L | 2004 |
| GMC | SIERRA 1500 PICK UP | 8 CIL, V | 5.3 L | 2005 |
| GMC | SIERRA 1500 PICK UP | 8 CIL, V | 6.0 L | 2005 |
| GMC | SIERRA 1500 PICK UP | 8 CIL, V | 5.3 L | 2006 |
| GMC | SIERRA 1500 PICK UP | 8 CIL, V | 6.0 L | 2006 |
| GMC | SIERRA 1500 PICK UP | 8 CIL, V | 6.0 L | 2007 |
| GMC | SIERRA 2500 HD CLASSIC PICK UP | 8 CIL, V | 6.0 L | 2007 |
| GMC | SIERRA 2500 HD PICK UP | 8 CIL, V | 6.0 L | 2007 |
| GMC | SIERRA 2500 PICK UP | 8 CIL, V | 6.0 L | 1999 |
| GMC | SIERRA 2500 PICK UP | 8 CIL, V | 5.3 L | 2000 |
| GMC | SIERRA 2500 PICK UP | 8 CIL, V | 6.0 L | 2000 |
| GMC | SIERRA 2500 PICK UP | 8 CIL, V | 5.3 L | 2001 |
| GMC | SIERRA 2500 PICK UP | 8 CIL, V | 6.0 L | 2001 |
| GMC | SIERRA 2500 PICK UP | 8 CIL, V | 5.3 L | 2002 |
| GMC | SIERRA 2500 PICK UP | 8 CIL, V | 6.0 L | 2002 |
| GMC | SIERRA 2500 PICK UP | 8 CIL, V | 5.3 L | 2003 |
| GMC | SIERRA 2500 PICK UP | 8 CIL, V | 5.3 L | 2003 |
| GMC | SIERRA 2500 PICK UP | 8 CIL, V | 5.3 L | 2004 |
| GMC | SIERRA 2500 PICK UP | 8 CIL, V | 5.3 L | 2005 |
| GMC | SIERRA 2500 PICK UP | 8 CIL, V | 5.3 L | 2006 |
| GMC | YUKON | 8 CIL, V | 6.0 L | 2001 |
| GMC | YUKON | 8 CIL, V | 6.0 L | 2002 |
| GMC | YUKON | 8 CIL, V | 4.8 L | 2003 |
| GMC | YUKON | 8 CIL, V | 5.3 L | 2003 |
| GMC | YUKON | 8 CIL, V | 6.0 L | 2003 |
| GMC | YUKON | 8 CIL, V | 4.8 L | 2004 |
| GMC | YUKON | 8 CIL, V | 5.3 L | 2004 |
| GMC | YUKON | 8 CIL, V | 6.0 L | 2004 |
| GMC | YUKON | 8 CIL, V | 4.8 L | 2005 |
| GMC | YUKON | 8 CIL, V | 5.3 L | 2005 |
| GMC | YUKON | 8 CIL, V | 6.0 L | 2005 |
| GMC | YUKON | 8 CIL, V | 4.8 L | 2006 |
| GMC | YUKON | 8 CIL, V | 5.3 L | 2006 |
| GMC | YUKON | 8 CIL, V | 6.0 L | 2006 |
| GMC | YUKON | 8 CIL, V | 6.0 L | 2007 |
| GMC | YUKON XL | 8 CIL, V | 6.0 L | 2003 |
| GMC | YUKON XL | 8 CIL, V | 6.0 L | 2004 |
| GMC | YUKON XL | 8 CIL, V | 6.0 L | 2005 |
| GMC | YUKON XL | 8 CIL, V | 6.0 L | 2006 |
| HUMMER | H2 | 8 CIL, V | 6.0 L | 2002 |
| HUMMER | H2 | 8 CIL, V | 6.0 L | 2003 |
| HUMMER | H2 | 8 CIL, V | 6.0 L | 2004 |
| HUMMER | H2 | 8 CIL, V | 6.0 L | 2005 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 8 CIL, V | 5.7 L | 1998 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 8 CIL, V | 5.7 L | 1999 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 8 CIL, V | 5.7 L | 2000 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 8 CIL, V | 5.7 L | 2001 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 8 CIL, V | 5.7 L | 2002 |
| PONTIAC | GRAND AM | 4 CIL, L | 2.4 L | 1999 |
| PONTIAC | GRAND AM | 4 CIL, L | 2.4 L | 2000 |
| PONTIAC | GRAND AM | 4 CIL, L | 2.4 L | 2001 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 8 CIL, V | 5.3 L | 2005 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 8 CIL, V | 5.3 L | 2006 |
| PONTIAC | GTO | 8 CIL, V | 5.7 L | 2004 |
| PONTIAC | GTO | 8 CIL, V | 6.0 L | 2005 |
| PONTIAC | GTO | 8 CIL, V | 6.0 L | 2006 |
| PONTIAC | SUNFIRE | 4 CIL, L | 2.4 L | 1996 |
| PONTIAC | SUNFIRE | 4 CIL, L | 2.4 L | 1997 |
| PONTIAC | SUNFIRE | 4 CIL, L | 2.4 L | 1998 |
| PONTIAC | SUNFIRE | 4 CIL, L | 2.4 L | 1999 |
| PONTIAC | SUNFIRE | 4 CIL, L | 2.4 L | 2000 |
| PONTIAC | SUNFIRE | 4 CIL, L | 2.4 L | 2001 |
| PONTIAC | SUNFIRE | 4 CIL, L | 2.4 L | 2002 |
| SAAB | 9-7X | 8 CIL, V | 5.3 L | 2005 |
| SAAB | 9-7X | 8 CIL, V | 5.3 L | 2006 |
| SAAB | 9-7X | 8 CIL, V | 5.3 L | 2007 |
| SAAB | 9-7X | 8 CIL, V | 5.3 L | 2008 |
| SAAB | 9-7X | 8 CIL, V | 5.3 L | 2009 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| DONALDSON | P551307 |
| FLEETGUARD | LF796 |
| GONHER | GP-44 |
| INTERFIL | OF-3506 |
| GM | 6439857 |
