FILTRO DE ACEITE CUMMINS 4897898 C-5713 | P550520 LF16015 BT7237 57037 | SAKURA FILTER
Los filtros de aceite Sakura se encargan de capturar y retener partículas contaminantes en el aceite proporcionando asi una mayor lubricación y prolongando la vida útil del motor .
Descripción
Specificacion
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicacion
| FABRICANTE | MODELO | AÑO | MOTOR | LITRAJE |
|---|---|---|---|---|
| FREIGHTLINER | B2 | 2008 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | B2 | 2009 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MB Line | 1999 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MB Line | 2000 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MB Line | 2001 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MB Line | 2002 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MB Line | 2003 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MB Line | 2004 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MB Line | 2005 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MB Line | 2006 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MB Line | 2007 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MB Line | 2008 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MC Line | 2001 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT45 | 1998 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT45 | 1999 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT45 | 2000 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT45 | 2001 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT45 | 2002 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT45 | 2003 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT45 | 2004 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT45 | 2005 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT45 | 2006 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT55 | 1999 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT55 | 2000 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT55 | 2001 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT55 | 2002 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT55 | 2003 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | MT55 | 2004 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XB Line | 1999 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XB Line | 2000 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XB Line | 2001 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XB Line | 2002 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XB Line | 2003 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XB Line | 2004 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XB Line | 2005 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XB Raised Rail | 2005 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XB Raised Rail | 2006 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XB Straight Rail | 2005 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC | 2002 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC | 2003 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC | 2004 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC | 2005 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Lowered Rail | 2011 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Lowered Rail | 2012 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Lowered Rail | 2013 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Lowered Rail | 2014 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Lowered Rail | 2015 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Lowered Rail | 2016 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Modular Rail | 2008 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Modular Rail | 2009 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Modular Rail | 2010 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Modular Rail | 2011 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Modular Rail | 2012 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Modular Rail | 2013 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Modular Rail | 2014 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Modular Rail | 2015 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Modular Rail | 2016 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Raised Rail | 2005 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Raised Rail | 2006 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Raised Rail | 2007 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Raised Rail | 2008 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Raised Rail | 2009 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Raised Rail | 2010 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Raised Rail | 2011 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Raised Rail | 2012 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Raised Rail | 2013 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Raised Rail | 2014 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Raised Rail | 2015 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Raised Rail | 2016 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Straight Rail | 2002 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Straight Rail | 2003 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Straight Rail | 2004 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Straight Rail | 2005 | 6 Cil | 5.9 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Straight Rail | 2007 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Straight Rail | 2008 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Straight Rail | 2009 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Straight Rail | 2010 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Straight Rail | 2011 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Straight Rail | 2012 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Straight Rail | 2013 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Straight Rail | 2014 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Straight Rail | 2015 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
| FREIGHTLINER | XC Straight Rail | 2016 | 6 Cil | 6.7 L Diesel |
Referencias Cruzadas
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| BALDWIN | BT7237 |
| DONALDSON | P550520 |
| FLEETGUARD | LF16015 |
| GONHER | GP-737 |
| WIX | 57037 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.