C-6521 FILTRO DE ACEITE | SAKURA FILTER
SAKURA FILTER:
C-6521
Categorías Filtro de aceite, Producto Nuevo
Los filtros de aceite Sakura se encargan de capturar y retener partículas contaminantes en el aceite proporcionando asi una mayor lubricación y prolongando la vida útil del motor .
| FABRICANTE | MODELO | MOTOR | LITRAJE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| BUICK | Allure | V6 | 3.6 L | 2005 |
| BUICK | Allure | V6 | 3.6 L | 2006 |
| BUICK | Allure | V6 | 3.6 L | 2007 |
| BUICK | LaCrosse | V6 | 3.6 L | 2005 |
| BUICK | LaCrosse | V6 | 3.6 L | 2006 |
| BUICK | LaCrosse | V6 | 3.6 L | 2007 |
| BUICK | Lucerne | V8 | 4.6 L | 2006 |
| BUICK | Lucerne | V8 | 4.6 L | 2007 |
| BUICK | Lucerne | V8 | 4.6 L | 2008 |
| BUICK | Lucerne | V6 | 3.9 L | 2009 |
| BUICK | Lucerne | V8 | 4.6 L | 2009 |
| BUICK | Lucerne | V6 | 3.9 L | 2010 |
| BUICK | Lucerne | V8 | 4.6 L | 2010 |
| BUICK | Lucerne | V6 | 3.9 L | 2011 |
| BUICK | Lucerne | V8 | 4.6 L | 2011 |
| BUICK | Rainier | V6 | 4.2 L | 2004 |
| BUICK | Rainier | V6 | 4.2 L | 2005 |
| BUICK | Rainier | V6 | 4.2 L | 2006 |
| BUICK | Rainier | V6 | 4.2 L | 2007 |
| BUICK | Rendezvous | V6 | 3.6 L | 2004 |
| BUICK | Rendezvous | V6 | 3.6 L | 2005 |
| BUICK | Rendezvous | V6 | 3.6 L | 2006 |
| BUICK | Terraza | V6 | 3.9 L | 2006 |
| BUICK | Terraza | V6 | 3.9 L | 2007 |
| CADILLAC | Allante | V8 | 4.5 L | 1989 |
| CADILLAC | Allante | V8 | 4.5 L | 1990 |
| CADILLAC | Allante | V8 | 4.5 L | 1991 |
| CADILLAC | Allante | V8 | 4.5 L | 1992 |
| CADILLAC | DeVille | V8 | 4.5 L | 1988 |
| CADILLAC | DeVille | V8 | 4.5 L | 1989 |
| CADILLAC | DeVille | V8 | 4.5 L | 1990 |
| CADILLAC | DeVille | V8 | 4.9 L | 1991 |
| CADILLAC | DeVille | V8 | 4.9 L | 1992 |
| CADILLAC | DeVille | V8 | 4.9 L | 1993 |
| CADILLAC | DeVille | V8 | 4.6 L | 1994 |
| CADILLAC | DeVille | V8 | 4.9 L | 1994 |
| CADILLAC | DeVille | V8 | 4.6 L | 1995 |
| CADILLAC | DeVille | V8 | 4.9 L | 1995 |
| CADILLAC | DeVille | V8 | 4.6 L | 1996 |
| CADILLAC | DeVille | V8 | 4.6 L | 1997 |
| CADILLAC | DeVille | V8 | 4.6 L | 1998 |
| CADILLAC | DeVille | V8 | 4.6 L | 1999 |
| CADILLAC | DeVille | V8 | 4.6 L | 2000 |
| CADILLAC | DeVille | V8 | 4.6 L | 2001 |
| CADILLAC | DeVille | V8 | 4.6 L | 2002 |
| CADILLAC | DeVille | V8 | 4.6 L | 2003 |
| CADILLAC | DeVille | V8 | 4.6 L | 2004 |
| CADILLAC | DeVille | V8 | 4.6 L | 2005 |
| CADILLAC | DTS | V8 | 4.6 L | 2006 |
| CADILLAC | DTS | V8 | 4.6 L | 2007 |
| CADILLAC | DTS | V8 | 4.6 L | 2008 |
| CADILLAC | DTS | V8 | 4.6 L | 2009 |
| CADILLAC | DTS | V8 | 4.6 L | 2010 |
| CADILLAC | DTS | V8 | 4.6 L | 2011 |
| CADILLAC | Eldorado | V8 | 4.9 L | 1991 |
| CADILLAC | Eldorado | V8 | 4.9 L | 1992 |
| CADILLAC | Eldorado | V8 | 4.6 L | 1993 |
| CADILLAC | Eldorado | V8 | 4.9 L | 1993 |
| CADILLAC | Eldorado | V8 | 4.6 L | 1994 |
| CADILLAC | Eldorado | V8 | 4.6 L | 1995 |
| CADILLAC | Eldorado | V8 | 4.6 L | 1996 |
| CADILLAC | Eldorado | V8 | 4.6 L | 1997 |
| CADILLAC | Eldorado | V8 | 4.6 L | 1998 |
| CADILLAC | Eldorado | V8 | 4.6 L | 1999 |
| CADILLAC | Eldorado | V8 | 4.6 L | 2000 |
| CADILLAC | Eldorado | V8 | 4.6 L | 2001 |
| CADILLAC | Eldorado | V8 | 4.6 L | 2002 |
| CADILLAC | Escalade | V8 | 5.3 L | 2002 |
| CADILLAC | Escalade | V8 | 6.0 L | 2002 |
| CADILLAC | Escalade EXT | V8 | 6.0 L | 2002 |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 | 4.9 L | 1991 |
| CADILLAC | Fleetwood | V8 | 4.9 L | 1992 |
| CADILLAC | Seville | V8 | 4.9 L | 1991 |
| CADILLAC | Seville | V8 | 4.9 L | 1992 |
| CADILLAC | Seville | V8 | 4.6 L | 1993 |
| CADILLAC | Seville | V8 | 4.9 L | 1993 |
| CADILLAC | Seville | V8 | 4.6 L | 1994 |
| CADILLAC | Seville | V8 | 4.6 L | 1995 |
| CADILLAC | Seville | V8 | 4.6 L | 1996 |
| CADILLAC | Seville | V8 | 4.6 L | 1997 |
| CADILLAC | Seville | V8 | 4.6 L | 1998 |
| CADILLAC | Seville | V8 | 4.6 L | 1999 |
| CADILLAC | Seville | V8 | 4.6 L | 2000 |
| CADILLAC | Seville | V8 | 4.6 L | 2001 |
| CADILLAC | Seville | V8 | 4.6 L | 2002 |
| CADILLAC | Seville | V8 | 4.6 L | 2003 |
| CADILLAC | Seville | V8 | 4.6 L | 2004 |
| CADILLAC | SRX | V8 | 4.6 L | 2004 |
| CADILLAC | SRX | V8 | 4.6 L | 2005 |
| CADILLAC | SRX | V8 | 4.6 L | 2006 |
| CADILLAC | SRX | V8 | 4.6 L | 2007 |
| CADILLAC | SRX | V8 | 4.6 L | 2008 |
| CADILLAC | SRX | V8 | 4.6 L | 2009 |
| CADILLAC | STS | V8 | 4.6 L | 2005 |
| CADILLAC | STS | V8 | 4.6 L | 2006 |
| CADILLAC | STS | V8 | 4.6 L | 2007 |
| CADILLAC | STS | V8 | 4.6 L | 2008 |
| CADILLAC | STS | V8 | 4.6 L | 2009 |
| CADILLAC | STS | V8 | 4.6 L | 2010 |
| CADILLAC | XLR | V8 | 4.6 L | 2005 |
| CADILLAC | XLR | V8 | 4.6 L | 2006 |
| CADILLAC | XLR | V8 | 4.6 L | 2007 |
| CADILLAC | XLR | V8 | 4.6 L | 2008 |
| CADILLAC | XLR | V8 | 4.6 L | 2009 |
| CADILLAC | XLR | V8 | 4.6 L | 2010 |
| CHEVROLET | Colorado | 5 Cil | 3.5 L | 2004 |
| CHEVROLET | Colorado | 5 Cil | 3.5 L | 2005 |
| CHEVROLET | Colorado | 5 Cil | 3.5 L | 2006 |
| CHEVROLET | Colorado | 5 Cil | 3.7 L | 2007 |
| CHEVROLET | Colorado | 5 Cil | 3.7 L | 2008 |
| CHEVROLET | Colorado | 5 Cil | 3.7 L | 2009 |
| CHEVROLET | Colorado | 5 Cil | 3.7 L | 2010 |
| CHEVROLET | Colorado | 5 Cil | 3.7 L | 2011 |
| CHEVROLET | Colorado | 5 Cil | 3.7 L | 2012 |
| CHEVROLET | Epica | V6 | 2.5 L | 2009 |
| CHEVROLET | Impala | V6 | 3.5 L | 2006 |
| CHEVROLET | Impala | V6 | 3.9 L | 2006 |
| CHEVROLET | Impala | V6 | 3.5 L | 2007 |
| CHEVROLET | Impala | V6 | 3.9 L | 2007 |
| CHEVROLET | Impala | V6 | 3.5 L | 2008 |
| CHEVROLET | Impala | V6 | 3.9 L | 2008 |
| CHEVROLET | Impala | V6 | 3.5 L | 2009 |
| CHEVROLET | Impala | V6 | 3.9 L | 2009 |
| CHEVROLET | Impala | V6 | 3.5 L | 2010 |
| CHEVROLET | Impala | V6 | 3.9 L | 2010 |
| CHEVROLET | Impala | V6 | 3.5 L | 2011 |
| CHEVROLET | Impala | V6 | 3.9 L | 2011 |
| CHEVROLET | Malibu | V6 | 3.9 L | 2006 |
| CHEVROLET | Malibu | V6 | 3.5 L | 2007 |
| CHEVROLET | Malibu | V6 | 3.9 L | 2007 |
| CHEVROLET | Malibu | V6 | 3.5 L | 2008 |
| CHEVROLET | Malibu | V6 | 3.5 L | 2009 |
| CHEVROLET | Malibu | V6 | 3.5 L | 2010 |
| CHEVROLET | Monte Carlo | V6 | 3.5 L | 2006 |
| CHEVROLET | Monte Carlo | V6 | 3.9 L | 2006 |
| CHEVROLET | Monte Carlo | V6 | 3.5 L | 2007 |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | V8 | 4.8 L | 1999 |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | V8 | 5.3 L | 1999 |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | V8 | 4.8 L | 2000 |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | V8 | 5.3 L | 2000 |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | V8 | 4.8 L | 2001 |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | V8 | 5.3 L | 2001 |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | V8 | 4.8 L | 2002 |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | V8 | 5.3 L | 2002 |
| CHEVROLET | Silverado 1500 HD | V8 | 6.0 L | 2001 |
| CHEVROLET | Silverado 1500 HD | V8 | 6.0 L | 2002 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | V8 | 5.3 L | 1999 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | V8 | 6.0 L | 1999 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | V8 | 5.3 L | 2000 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | V8 | 6.0 L | 2000 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | V8 | 5.3 L | 2001 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | V8 | 6.0 L | 2001 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | V8 | 5.3 L | 2002 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | V8 | 6.0 L | 2002 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | V8 | 5.3 L | 2005 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | V8 | 5.3 L | 2006 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 HD | V8 | 6.0 L | 2001 |
| CHEVROLET | Silverado 2500 HD | V8 | 6.0 L | 2002 |
| CHEVROLET | Silverado 3500 | V8 | 6.0 L | 2001 |
| CHEVROLET | Silverado 3500 | V8 | 6.0 L | 2002 |
| CHEVROLET | Sonora | V8 | 5.3 L | 2003 |
| CHEVROLET | Sonora | V8 | 5.3 L | 2004 |
| CHEVROLET | Sonora | V8 | 5.3 L | 2005 |
| CHEVROLET | Sonora | V8 | 5.3 L | 2006 |
| CHEVROLET | Suburban 1500 | V8 | 5.3 L | 2000 |
| CHEVROLET | Suburban 1500 | V8 | 5.3 L | 2001 |
| CHEVROLET | Suburban 1500 | V8 | 5.3 L | 2002 |
| CHEVROLET | Suburban 1500 | V8 | 5.7 L | 2002 |
| CHEVROLET | Suburban 2500 | V8 | 6.0 L | 2000 |
| CHEVROLET | Suburban 2500 | V8 | 6.0 L | 2001 |
| CHEVROLET | Suburban 2500 | V8 | 6.0 L | 2002 |
| CHEVROLET | Tahoe | V8 | 4.8 L | 2002 |
| CHEVROLET | Tahoe | V8 | 5.3 L | 2002 |
| CHEVROLET | Trailblazer | V6 | 4.2 L | 2002 |
| CHEVROLET | Trailblazer | V6 | 4.2 L | 2003 |
| CHEVROLET | Trailblazer | V6 | 4.2 L | 2004 |
| CHEVROLET | Trailblazer | V6 | 4.2 L | 2005 |
| CHEVROLET | Trailblazer | V6 | 4.2 L | 2006 |
| CHEVROLET | Trailblazer | V6 | 4.2 L | 2007 |
| CHEVROLET | Trailblazer | V6 | 4.2 L | 2008 |
| CHEVROLET | Trailblazer | V6 | 4.2 L | 2009 |
| CHEVROLET | Trailblazer EXT | V6 | 4.2 L | 2002 |
| CHEVROLET | Trailblazer EXT | V6 | 4.2 L | 2003 |
| CHEVROLET | Trailblazer EXT | V6 | 4.2 L | 2004 |
| CHEVROLET | Trailblazer EXT | V6 | 4.2 L | 2005 |
| CHEVROLET | Trailblazer EXT | V6 | 4.2 L | 2006 |
| CHEVROLET | Uplander | V6 | 3.9 L | 2006 |
| CHEVROLET | Uplander | V6 | 3.9 L | 2007 |
| CHEVROLET | Uplander | V6 | 3.9 L | 2008 |
| CHEVROLET | Uplander | V6 | 3.9 L | 2009 |
| GMC | Canyon | 5 Cil | 3.5 L | 2004 |
| GMC | Canyon | 5 Cil | 3.5 L | 2005 |
| GMC | Canyon | 5 Cil | 3.5 L | 2006 |
| GMC | Canyon | 5 Cil | 3.7 L | 2007 |
| GMC | Canyon | 5 Cil | 3.7 L | 2008 |
| GMC | Canyon | 5 Cil | 3.7 L | 2009 |
| GMC | Canyon | 5 Cil | 3.7 L | 2010 |
| GMC | Canyon | 5 Cil | 3.7 L | 2011 |
| GMC | Canyon | 5 Cil | 3.7 L | 2012 |
| GMC | Envoy | V6 | 4.2 L | 2002 |
| GMC | Envoy | V6 | 4.2 L | 2003 |
| GMC | Envoy | V6 | 4.2 L | 2004 |
| GMC | Envoy | V6 | 4.2 L | 2005 |
| GMC | Envoy | V6 | 4.2 L | 2006 |
| GMC | Envoy | V6 | 4.2 L | 2007 |
| GMC | Envoy | V6 | 4.2 L | 2008 |
| GMC | Envoy | V6 | 4.2 L | 2009 |
| GMC | Envoy XL | V6 | 4.2 L | 2002 |
| GMC | Envoy XL | V6 | 4.2 L | 2003 |
| GMC | Envoy XL | V6 | 4.2 L | 2004 |
| GMC | Envoy XL | V6 | 4.2 L | 2005 |
| GMC | Envoy XL | V6 | 4.2 L | 2006 |
| GMC | Envoy XUV | V6 | 4.2 L | 2004 |
| GMC | Envoy XUV | V6 | 4.2 L | 2005 |
| GMC | Sierra 1500 | V8 | 4.8 L | 1999 |
| GMC | Sierra 1500 | V8 | 5.3 L | 1999 |
| GMC | Sierra 1500 | V8 | 4.8 L | 2000 |
| GMC | Sierra 1500 | V8 | 5.3 L | 2000 |
| GMC | Sierra 1500 | V8 | 4.8 L | 2001 |
| GMC | Sierra 1500 | V8 | 5.3 L | 2001 |
| GMC | Sierra 1500 | V8 | 6.0 L | 2001 |
| GMC | Sierra 1500 | V8 | 4.8 L | 2002 |
| GMC | Sierra 1500 | V8 | 5.3 L | 2002 |
| GMC | Sierra 1500 | V8 | 6.0 L | 2002 |
| GMC | Sierra 1500 HD | V8 | 6.0 L | 2001 |
| GMC | Sierra 1500 HD | V8 | 6.0 L | 2002 |
| GMC | Sierra 2500 | V8 | 5.3 L | 1999 |
| GMC | Sierra 2500 | V8 | 6.0 L | 1999 |
| GMC | Sierra 2500 | V8 | 5.3 L | 2000 |
| GMC | Sierra 2500 | V8 | 6.0 L | 2000 |
| GMC | Sierra 2500 | V8 | 6.0 L | 2001 |
| GMC | Sierra 2500 | V8 | 6.0 L | 2002 |
| GMC | Sierra 2500 HD | V8 | 6.0 L | 2001 |
| GMC | Sierra 2500 HD | V8 | 6.0 L | 2002 |
| GMC | Sierra 3500 | V8 | 6.0 L | 2001 |
| GMC | Sierra 3500 | V8 | 6.0 L | 2002 |
| GMC | Yukon | V8 | 4.8 L | 2000 |
| GMC | Yukon | V8 | 5.3 L | 2000 |
| GMC | Yukon | V8 | 4.8 L | 2001 |
| GMC | Yukon | V8 | 5.3 L | 2001 |
| GMC | Yukon | V8 | 4.8 L | 2002 |
| GMC | Yukon | V8 | 5.3 L | 2002 |
| GMC | Yukon XL 1500 | V8 | 5.3 L | 2000 |
| GMC | Yukon XL 1500 | V8 | 5.3 L | 2001 |
| GMC | Yukon XL 1500 | V8 | 6.0 L | 2001 |
| GMC | Yukon XL 1500 | V8 | 5.3 L | 2002 |
| GMC | Yukon XL 1500 | V8 | 6.0 L | 2002 |
| GMC | Yukon XL 2500 | V8 | 6.0 L | 2000 |
| GMC | Yukon XL 2500 | V8 | 6.0 L | 2001 |
| GMC | Yukon XL 2500 | V8 | 6.0 L | 2002 |
| HUMMER | H3 | 5 Cil | 3.5 L | 2006 |
| HUMMER | H3 | 5 Cil | 3.7 L | 2007 |
| HUMMER | H3 | 5 Cil | 3.7 L | 2008 |
| HUMMER | H3 | 5 Cil | 3.7 L | 2009 |
| HUMMER | H3 | 5 Cil | 3.7 L | 2010 |
| HUMMER | H3T | 5 Cil | 3.7 L | 2009 |
| HUMMER | H3T | 5 Cil | 3.7 L | 2010 |
| OLDSMOBILE | Aurora | V8 | 4.0 L | 1995 |
| OLDSMOBILE | Aurora | V8 | 4.0 L | 1996 |
| OLDSMOBILE | Aurora | V8 | 4.0 L | 1997 |
| OLDSMOBILE | Aurora | V8 | 4.0 L | 1998 |
| OLDSMOBILE | Aurora | V8 | 4.0 L | 1999 |
| OLDSMOBILE | Aurora | V8 | 4.0 L | 2001 |
| OLDSMOBILE | Aurora | V8 | 4.0 L | 2002 |
| OLDSMOBILE | Aurora | V8 | 4.0 L | 2003 |
| OLDSMOBILE | Bravada | V6 | 4.2 L | 2002 |
| OLDSMOBILE | Bravada | V6 | 4.2 L | 2003 |
| OLDSMOBILE | Bravada | V6 | 4.2 L | 2004 |
| PONTIAC | Bonneville | V8 | 4.6 L | 2004 |
| PONTIAC | Bonneville | V8 | 4.6 L | 2005 |
| PONTIAC | G6 | V6 | 3.9 L | 2006 |
| PONTIAC | G6 | V6 | 3.5 L | 2007 |
| PONTIAC | G6 | V6 | 3.9 L | 2007 |
| PONTIAC | G6 | V6 | 3.5 L | 2008 |
| PONTIAC | G6 | V6 | 3.9 L | 2008 |
| PONTIAC | G6 | V6 | 3.5 L | 2009 |
| PONTIAC | G6 | V6 | 3.9 L | 2009 |
| PONTIAC | G6 | V6 | 3.5 L | 2010 |
| PONTIAC | Montana | V6 | 3.9 L | 2006 |
| PONTIAC | Montana | V6 | 3.9 L | 2007 |
| PONTIAC | Montana | V6 | 3.9 L | 2008 |
| PONTIAC | Montana | V6 | 3.9 L | 2009 |
| SAAB | 9-7x | V6 | 4.2 L | 2005 |
| SAAB | 9-7x | V6 | 4.2 L | 2006 |
| SAAB | 9-7x | V6 | 4.2 L | 2007 |
| SAAB | 9-7x | V6 | 4.2 L | 2008 |
| SAAB | 9-7x | V6 | 4.2 L | 2009 |
| SATURN | Aura | V6 | 3.5 L | 2007 |
| SATURN | Aura | V6 | 3.5 L | 2008 |
| SATURN | Relay | V6 | 3.9 L | 2006 |
| SATURN | Relay | V6 | 3.9 L | 2007 |
| SATURN | Series 1 | V8 | 4.0 L | 1999 |
| SATURN | Series 1 | V8 | 4.0 L | 2000 |
| SATURN | Vue | V6 | 3.5 L | 2008 |
| SATURN | Vue | V6 | 3.5 L | 2009 |
| SATURN | Vue | V6 | 3.5 L | 2010 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| FLEETGUARD | LF3945 |
