![]() |
| FILTRO DE ACEITE SAKURA C-7971XPL |
|---|
| Un filtro de aceite es un componente del motor encargado de retener impurezas presentes en el aceite de lubricación, evitando que partículas dañinas circulen por el motor. |
|
|
| FABRICANTE | MODELO | AÑO | MOTOR | LITRAJE |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | Giulia | 2017 | 4 CIL | 2.0 L |
| ALFA ROMEO | Giulia | 2018 | 4 CIL | 2.0 L |
| ALFA ROMEO | Giulia | 2019 | 4 CIL | 2.0 L |
| ALFA ROMEO | Giulia | 2020 | 4 CIL | 2.0 L |
| ALFA ROMEO | Giulia | 2021 | 4 CIL | 2.0 L |
| ALFA ROMEO | Giulia | 2022 | 4 CIL | 2.0 L |
| ALFA ROMEO | Giulia | 2023 | 4 CIL | 2.0 L |
| ALFA ROMEO | Giulia | 2024 | 4 CIL | 2.0 L |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2017 | 4 CIL | 2.0 L |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2018 | 4 CIL | 2.0 L |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2019 | 4 CIL | 2.0 L |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2020 | 4 CIL | 2.0 L |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2021 | 4 CIL | 2.0 L |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2022 | 4 CIL | 2.0 L |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2023 | 4 CIL | 2.0 L |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 2024 | 4 CIL | 2.0 L |
| ALFA ROMEO | Tonale | 2024 | V6 | 2.0 L |
| ALFA ROMEO | Tonale | 2025 | V6 | 2.0 L |
| BUICK | Allure | 2008 | V6 | 3.6 L |
| BUICK | Allure | 2008 | V8 | 5.3 L |
| BUICK | Allure | 2009 | V6 | 3.6 L |
| BUICK | Allure | 2009 | V8 | 5.3 L |
| BUICK | Allure | 2010 | V6 | 3.0 L |
| BUICK | Allure | 2010 | V6 | 3.6 L |
| BUICK | Enclave | 2008 | V6 | 3.6 L |
| BUICK | Enclave | 2009 | V6 | 3.6 L |
| BUICK | Enclave | 2010 | V6 | 3.6 L |
| BUICK | Encore | 2016 | 4 CIL | 1.4 L |
| BUICK | Encore | 2017 | 4 CIL | 1.4 L |
| BUICK | Encore | 2018 | 4 CIL | 1.4 L |
| BUICK | Encore | 2019 | 4 CIL | 1.4 L |
| BUICK | Encore | 2021 | 4 CIL | 1.4 L |
| BUICK | Encore | 2022 | 4 CIL | 1.4 L |
| BUICK | Encore GX | 2020 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
| BUICK | Encore GX | 2021 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
| BUICK | Encore GX | 2022 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
| BUICK | Encore GX | 2023 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
| BUICK | Encore GX | 2024 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
| BUICK | Encore GX | 2025 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
| BUICK | Envision | 2016 | 4 CIL | 2.0 L |
| BUICK | Envision | 2017 | 4 CIL | 2.0 L |
| BUICK | Envision | 2017 | 4 CIL | 2.5 L Diesel |
| BUICK | Envision | 2018 | 4 CIL | 2.0 L |
| BUICK | Envision | 2018 | 4 CIL | 2.5 L Diesel |
| BUICK | Envision | 2019 | 4 CIL | 2.0 L |
| BUICK | Envision | 2019 | 4 CIL | 2.5 L Diesel |
| BUICK | Envision | 2020 | 4 CIL | 2.0 L |
| BUICK | Envision | 2020 | 4 CIL | 2.5 L Diesel |
| BUICK | Envista | 2024 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
| BUICK | Envista | 2025 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
| BUICK | LaCrosse | 2008 | V6 | 3.6 L |
| BUICK | LaCrosse | 2008 | V8 | 5.3 L |
| BUICK | LaCrosse | 2009 | V6 | 3.6 L |
| BUICK | LaCrosse | 2009 | V8 | 5.3 L |
| BUICK | LaCrosse | 2010 | V6 | 3.0 L |
| BUICK | LaCrosse | 2010 | V6 | 3.6 L |
| BUICK | LaCrosse Hibrido | 2018 | 4 CIL | 2.5 L |
| BUICK | LaCrosse Hibrido | 2019 | 4 CIL | 2.5 L |
| BUICK | Rainier | 2007 | V8 | 5.3 L |
| BUICK | Regal | 2014 | 4 CIL | 2.0 L |
| BUICK | Regal | 2015 | 4 CIL | 2.0 L |
| BUICK | Regal | 2016 | 4 CIL | 2.0 L |
| BUICK | Regal | 2017 | 4 CIL | 2.0 L |
| BUICK | Regal Sportback | 2018 | 4 CIL | 2.0 L |
| BUICK | Regal Sportback | 2019 | 4 CIL | 2.0 L |
| BUICK | Regal Sportback | 2020 | 4 CIL | 2.0 L |
| BUICK | Regal TourX | 2018 | 4 CIL | 2.0 L |
| BUICK | Regal TourX | 2019 | 4 CIL | 2.0 L |
| BUICK | Regal TourX | 2020 | 4 CIL | 2.0 L |
| CADILLAC | ATS | 2013 | 4 CIL | 2.0 L |
| CADILLAC | ATS | 2013 | 4 CIL | 2.5 L |
| CADILLAC | ATS | 2014 | 4 CIL | 2.0 L |
| CADILLAC | ATS | 2014 | 4 CIL | 2.5 L |
| CADILLAC | ATS | 2015 | 4 CIL | 2.0 L |
| CADILLAC | ATS | 2015 | 4 CIL | 2.5 L |
| CADILLAC | ATS | 2016 | 4 CIL | 2.0 L |
| CADILLAC | ATS | 2016 | 4 CIL | 2.5 L |
| CADILLAC | ATS | 2017 | 4 CIL | 2.0 L |
| CADILLAC | ATS | 2017 | 4 CIL | 2.5 L |
| CADILLAC | ATS | 2018 | 4 CIL | 2.0 L |
| CADILLAC | ATS | 2019 | 4 CIL | 2.0 L |
| CADILLAC | CT5 | 2022 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | CT5 | 2023 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | CT5 | 2024 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | CT5 | 2025 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | CT6 | 2016 | 4 CIL | 2.0 L |
| CADILLAC | CT6 | 2017 | 4 CIL | 2.0 L |
| CADILLAC | CT6 | 2018 | 4 CIL | 2.0 L |
| CADILLAC | CT6 Hibrido | 2017 | 4 CIL | 2.0 L |
| CADILLAC | CT6 Hibrido | 2018 | 4 CIL | 2.0 L |
| CADILLAC | CTS | 2007 | V8 | 6.0 L |
| CADILLAC | CTS | 2009 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | CTS | 2010 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | CTS | 2011 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | CTS | 2012 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | CTS | 2013 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | CTS | 2014 | 4 CIL | 2.0 L |
| CADILLAC | CTS | 2014 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | CTS | 2015 | 4 CIL | 2.0 L |
| CADILLAC | CTS | 2015 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | CTS | 2016 | 4 CIL | 2.0 L |
| CADILLAC | CTS | 2016 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | CTS | 2017 | 4 CIL | 2.0 L |
| CADILLAC | CTS | 2017 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | CTS | 2018 | 4 CIL | 2.0 L |
| CADILLAC | CTS | 2018 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | CTS | 2019 | 4 CIL | 2.0 L |
| CADILLAC | CTS | 2019 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | Escalade | 2007 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | Escalade | 2008 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | Escalade | 2009 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | Escalade | 2010 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | Escalade | 2011 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | Escalade | 2012 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | Escalade | 2013 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | Escalade | 2014 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | Escalade ESV | 2007 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | Escalade ESV | 2008 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | Escalade ESV | 2009 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | Escalade ESV | 2010 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | Escalade ESV | 2011 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | Escalade ESV | 2012 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | Escalade ESV | 2013 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | Escalade ESV | 2014 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | Escalade EXT | 2007 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | Escalade EXT | 2008 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | Escalade EXT | 2009 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | Escalade EXT | 2010 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | Escalade EXT | 2011 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | Escalade EXT | 2012 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | Escalade EXT | 2013 | V8 | 6.2 L |
| CADILLAC | SRX | 2010 | V6 | 3.0 L |
| CHEVROLET | Avalanche | 2007 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Avalanche | 2007 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Avalanche | 2008 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Avalanche | 2008 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Avalanche | 2009 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Avalanche | 2009 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Avalanche | 2010 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Avalanche | 2011 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Avalanche | 2012 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Avalanche | 2013 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Blazer | 2019 | 4 CIL | 2.5 L |
| CHEVROLET | Blazer | 2020 | 4 CIL | 2.5 L |
| CHEVROLET | Blazer | 2021 | 4 CIL | 2.5 L |
| CHEVROLET | Blazer | 2022 | 4 CIL | 2.5 L |
| CHEVROLET | Camaro | 2010 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Camaro | 2011 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Camaro | 2012 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Camaro | 2013 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Camaro | 2014 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Camaro | 2014 | V8 | 7.0 L |
| CHEVROLET | Camaro | 2015 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Camaro | 2015 | V8 | 7.0 L |
| CHEVROLET | Camaro | 2016 | 4 CIL | 2.0 L |
| CHEVROLET | Camaro | 2016 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Camaro | 2017 | 4 CIL | 2.0 L |
| CHEVROLET | Camaro | 2017 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Camaro | 2018 | 4 CIL | 2.0 L |
| CHEVROLET | Camaro | 2018 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Camaro | 2019 | 4 CIL | 2.0 L |
| CHEVROLET | Camaro | 2019 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Camaro | 2020 | 4 CIL | 2.0 L |
| CHEVROLET | Camaro | 2020 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Camaro | 2021 | 4 CIL | 2.0 L |
| CHEVROLET | Camaro | 2021 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Camaro | 2022 | 4 CIL | 2.0 L |
| CHEVROLET | Camaro | 2022 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Camaro | 2023 | 4 CIL | 2.0 L |
| CHEVROLET | Camaro | 2023 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Camaro | 2024 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Caprice | 2011 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Caprice | 2012 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Caprice | 2013 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Caprice | 2014 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Caprice | 2015 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Caprice | 2016 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Caprice | 2017 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Captiva Sport | 2008 | V6 | 3.6 L |
| CHEVROLET | Captiva Sport | 2009 | V6 | 3.6 L |
| CHEVROLET | Captiva Sport | 2010 | V6 | 3.6 L |
| CHEVROLET | Captiva Sport | 2011 | V6 | 3.0 L |
| CHEVROLET | Captiva Sport | 2012 | V6 | 3.0 L |
| CHEVROLET | Captiva Sport | 2013 | V6 | 3.0 L |
| CHEVROLET | Captiva Sport | 2014 | V6 | 3.0 L |
| CHEVROLET | Captiva Sport | 2015 | V6 | 3.0 L |
| CHEVROLET | Cheyenne | 2007 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Cheyenne | 2008 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Cheyenne | 2009 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Cheyenne | 2010 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Cheyenne | 2011 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Cheyenne | 2012 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Cheyenne | 2013 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Cheyenne | 2014 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Cheyenne | 2015 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Cheyenne | 2016 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Cheyenne | 2017 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Cheyenne | 2018 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Cheyenne | 2019 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Cheyenne | 2020 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Cheyenne | 2021 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Colorado | 2009 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Colorado | 2010 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Colorado | 2011 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Colorado | 2012 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Colorado | 2015 | 4 CIL | 2.5 L |
| CHEVROLET | Colorado | 2016 | 4 CIL | 2.5 L |
| CHEVROLET | Colorado | 2017 | 4 CIL | 2.5 L |
| CHEVROLET | Colorado | 2018 | 4 CIL | 2.5 L |
| CHEVROLET | Colorado | 2019 | 4 CIL | 2.5 L |
| CHEVROLET | Colorado | 2020 | 4 CIL | 2.5 L |
| CHEVROLET | Colorado | 2021 | 4 CIL | 2.5 L |
| CHEVROLET | Colorado | 2022 | 4 CIL | 2.5 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2006 | V8 | 7.0 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2007 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2007 | V8 | 7.0 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2008 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2008 | V8 | 7.0 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2009 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2009 | V8 | 7.0 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2010 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2010 | V8 | 7.0 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2011 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2011 | V8 | 7.0 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2012 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2012 | V8 | 7.0 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2013 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2013 | V8 | 7.0 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2014 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2015 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2016 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2017 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2018 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2019 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2020 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2021 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2022 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2023 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2024 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2025 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Corvette | 2025 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Cruze | 2016 | 4 CIL | 1.4 L |
| CHEVROLET | Cruze | 2017 | 4 CIL | 1.4 L |
| CHEVROLET | Cruze | 2018 | 4 CIL | 1.4 L |
| CHEVROLET | Cruze | 2019 | 4 CIL | 1.4 L |
| CHEVROLET | Equinox | 2008 | V6 | 3.6 L |
| CHEVROLET | Equinox | 2009 | V6 | 3.6 L |
| CHEVROLET | Equinox | 2010 | V6 | 3.0 L |
| CHEVROLET | Equinox | 2016 | 4 CIL | 1.5 L Turbo |
| CHEVROLET | Equinox | 2018 | 4 CIL | 2.0 L |
| CHEVROLET | Equinox | 2019 | 4 CIL | 2.0 L |
| CHEVROLET | Equinox | 2020 | 4 CIL | 2.0 L |
| CHEVROLET | Equinox | 2021 | 4 CIL | 2.0 L |
| CHEVROLET | Equinox | 2022 | 4 CIL | 2.0 L |
| CHEVROLET | Equinox | 2023 | 4 CIL | 2.0 L |
| CHEVROLET | Equinox | 2024 | 4 CIL | 2.0 L |
| CHEVROLET | Equinox | 2025 | 4 CIL | 2.0 L |
| CHEVROLET | Express 1500 | 2007 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Express 1500 | 2008 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Express 1500 | 2009 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Express 1500 | 2010 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Express 1500 | 2011 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Express 1500 | 2012 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Express 1500 | 2013 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Express 1500 | 2014 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2007 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2007 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2008 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2008 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2009 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2009 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2010 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2010 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2011 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2011 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2012 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2012 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2013 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2013 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2014 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2014 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2015 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2015 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2016 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2016 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2017 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2017 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2018 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2019 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 2500 | 2020 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2007 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2007 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2007 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2008 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2008 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2008 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2009 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2009 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2010 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2010 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2011 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2011 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2012 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2012 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2013 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2013 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2014 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2014 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2015 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2015 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2016 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2016 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2017 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2017 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2018 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2019 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 3500 | 2020 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 4500 | 2009 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 4500 | 2010 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 4500 | 2011 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 4500 | 2012 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 4500 | 2013 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 4500 | 2014 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 4500 | 2015 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 4500 | 2016 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 4500 | 2017 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 4500 | 2018 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 4500 | 2019 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express 4500 | 2020 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express Cargo | 2009 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Express Cargo | 2010 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express Cargo | 2011 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Express Cargo | 2011 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express Cargo | 2012 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express Cargo | 2013 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express Cargo | 2014 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express Cargo | 2015 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express Cargo | 2016 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express Cargo | 2017 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express Cargo | 2018 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express Cargo | 2019 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express Pasajeros | 2009 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Express Pasajeros | 2009 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express Pasajeros | 2010 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Express Pasajeros | 2010 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express Pasajeros | 2011 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Express Pasajeros | 2011 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express Pasajeros | 2012 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Express Pasajeros | 2012 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express Pasajeros | 2013 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Express Pasajeros | 2013 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express Pasajeros | 2014 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Express Pasajeros | 2014 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express Pasajeros | 2015 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Express Pasajeros | 2015 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express Pasajeros | 2016 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express Pasajeros | 2017 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express Pasajeros | 2018 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express Pasajeros | 2019 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Express Pasajeros | 2020 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Impala | 2007 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Impala | 2008 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Impala | 2009 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Impala | 2012 | V6 | 3.6 L |
| CHEVROLET | Impala | 2013 | V6 | 3.6 L |
| CHEVROLET | Impala | 2014 | 4 CIL | 2.5 L |
| CHEVROLET | Impala | 2014 | V6 | 3.6 L |
| CHEVROLET | Impala | 2015 | V6 | 3.6 L |
| CHEVROLET | Impala | 2016 | V6 | 3.6 L |
| CHEVROLET | Impala | 2018 | 4 CIL | 2.5 L |
| CHEVROLET | Impala | 2019 | 4 CIL | 2.5 L |
| CHEVROLET | Impala | 2020 | 4 CIL | 2.5 L |
| CHEVROLET | Malibu | 2008 | V6 | 3.6 L |
| CHEVROLET | Malibu | 2009 | V6 | 3.6 L |
| CHEVROLET | Malibu | 2010 | V6 | 3.6 L |
| CHEVROLET | Malibu | 2011 | V6 | 3.6 L |
| CHEVROLET | Malibu | 2012 | V6 | 3.6 L |
| CHEVROLET | Malibu | 2013 | 4 CIL | 2.0 L Turbo |
| CHEVROLET | Malibu | 2013 | 4 CIL | 2.5 L |
| CHEVROLET | Malibu | 2014 | 4 CIL | 2.0 L Turbo |
| CHEVROLET | Malibu | 2014 | 4 CIL | 2.5 L |
| CHEVROLET | Malibu | 2015 | 4 CIL | 2.0 L Turbo |
| CHEVROLET | Malibu | 2015 | 4 CIL | 2.5 L |
| CHEVROLET | Malibu | 2016 | 4 CIL | 1.5 L Turbo |
| CHEVROLET | Malibu | 2016 | 4 CIL | 2.0 L Turbo |
| CHEVROLET | Malibu | 2016 | 4 CIL | 2.5 L |
| CHEVROLET | Malibu | 2017 | 4 CIL | 1.5 L Turbo |
| CHEVROLET | Malibu | 2017 | 4 CIL | 2.0 L Turbo |
| CHEVROLET | Malibu | 2018 | 4 CIL | 1.5 L Turbo |
| CHEVROLET | Malibu | 2018 | 4 CIL | 2.0 L Turbo |
| CHEVROLET | Malibu | 2019 | 4 CIL | 1.5 L Turbo |
| CHEVROLET | Malibu | 2019 | 4 CIL | 2.0 L Turbo |
| CHEVROLET | Malibu | 2020 | 4 CIL | 1.5 L Turbo |
| CHEVROLET | Malibu | 2020 | 4 CIL | 2.0 L Turbo |
| CHEVROLET | Malibu | 2021 | 4 CIL | 1.5 L Turbo |
| CHEVROLET | Malibu | 2021 | 4 CIL | 2.0 L Turbo |
| CHEVROLET | Malibu | 2022 | 4 CIL | 1.5 L Turbo |
| CHEVROLET | Malibu | 2022 | 4 CIL | 2.0 L Turbo |
| CHEVROLET | Malibu | 2023 | 4 CIL | 1.5 L Turbo |
| CHEVROLET | Malibu | 2024 | 4 CIL | 1.5 L Turbo |
| CHEVROLET | Malibu | 2025 | 4 CIL | 1.5 L Turbo |
| CHEVROLET | Monte Carlo | 2007 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Onix | 2021 | 3 Cil | 1.0 L Turbo |
| CHEVROLET | Onix | 2021 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
| CHEVROLET | Onix | 2022 | 3 Cil | 1.0 L Turbo |
| CHEVROLET | Onix | 2022 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
| CHEVROLET | Onix | 2023 | 3 Cil | 1.0 L Turbo |
| CHEVROLET | S10 | 2016 | 4 CIL | 2.5 L |
| CHEVROLET | S10 | 2017 | 4 CIL | 2.5 L |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | 2007 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | 2007 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | 2007 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | 2008 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | 2008 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | 2008 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | 2009 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | 2009 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | 2009 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | 2009 | V8 | 6.2 L |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | 2010 | V8 | 4.8 L |
