Filtro
![]() |
|
Applicacion
FABRICANTE | MODELO | AÑO | MOTOR | LITRAJE |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | GIULIA | 2017 | 4 Cil | 2.0 L |
ALFA ROMEO | GIULIA | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
ALFA ROMEO | GIULIA | 2019 | 4 Cil | 2.0 L |
ALFA ROMEO | GIULIA | 2020 | 4 Cil | 2.0 L |
ALFA ROMEO | GIULIA | 2021 | 4 Cil | 2.0 L |
ALFA ROMEO | GIULIA | 2022 | 4 Cil | 2.0 L |
ALFA ROMEO | GIULIA | 2023 | 4 Cil | 2.0 L |
ALFA ROMEO | GIULIA | 2024 | 4 Cil | 2.0 L |
ALFA ROMEO | STELVIO | 2017 | 4 Cil | 2.0 L |
ALFA ROMEO | STELVIO | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
ALFA ROMEO | STELVIO | 2019 | 4 Cil | 2.0 L |
ALFA ROMEO | STELVIO | 2020 | 4 Cil | 2.0 L |
ALFA ROMEO | STELVIO | 2021 | 4 Cil | 2.0 L |
ALFA ROMEO | STELVIO | 2022 | 4 Cil | 2.0 L |
ALFA ROMEO | STELVIO | 2023 | 4 Cil | 2.0 L |
ALFA ROMEO | STELVIO | 2024 | 4 Cil | 2.0 L |
ALFA ROMEO | TONALE | 2024 | V6 | 2.0 L |
ALFA ROMEO | TONALE | 2025 | V6 | 2.0 L |
BUICK | ENCORE | 2016 | 4 Cil | 1.4 L |
BUICK | ENCORE | 2017 | 4 Cil | 1.4 L |
BUICK | ENCORE | 2018 | 4 Cil | 1.4 L |
BUICK | ENCORE | 2019 | 4 Cil | 1.4 L |
BUICK | ENCORE | 2021 | 4 Cil | 1.4 L |
BUICK | ENCORE | 2022 | 4 Cil | 1.4 L |
BUICK | ENCORE GX | 2020 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
BUICK | ENCORE GX | 2021 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
BUICK | ENCORE GX | 2022 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
BUICK | ENCORE GX | 2023 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
BUICK | ENCORE GX | 2024 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
BUICK | ENCORE GX | 2025 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
BUICK | ENVISION | 2016 | 4 Cil | 2.0 L |
BUICK | ENVISION | 2017 | 4 Cil | 2.0 L |
BUICK | ENVISION | 2017 | 4 Cil | 2.5 L Diesel |
BUICK | ENVISION | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
BUICK | ENVISION | 2018 | 4 Cil | 2.5 L Diesel |
BUICK | ENVISION | 2019 | 4 Cil | 2.0 L |
BUICK | ENVISION | 2019 | 4 Cil | 2.5 L Diesel |
BUICK | ENVISION | 2020 | 4 Cil | 2.0 L |
BUICK | ENVISION | 2020 | 4 Cil | 2.5 L Diesel |
BUICK | ENVISTA | 2024 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
BUICK | ENVISTA | 2025 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
BUICK | LACROSSE HIBRIDO | 2018 | 4 Cil | 2.5 L |
BUICK | LACROSSE HIBRIDO | 2019 | 4 Cil | 2.5 L |
BUICK | REGAL | 2014 | 4 Cil | 2.0 L |
BUICK | REGAL | 2015 | 4 Cil | 2.0 L |
BUICK | REGAL | 2016 | 4 Cil | 2.0 L |
BUICK | REGAL | 2017 | 4 Cil | 2.0 L |
BUICK | REGAL SPORTBACK | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
BUICK | REGAL SPORTBACK | 2019 | 4 Cil | 2.0 L |
BUICK | REGAL SPORTBACK | 2020 | 4 Cil | 2.0 L |
BUICK | REGAL TOURX | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
BUICK | REGAL TOURX | 2019 | 4 Cil | 2.0 L |
BUICK | REGAL TOURX | 2020 | 4 Cil | 2.0 L |
CADILLAC | ATS | 2013 | 4 Cil | 2.0 L |
CADILLAC | ATS | 2013 | 4 Cil | 2.5 L |
CADILLAC | ATS | 2014 | 4 Cil | 2.0 L |
CADILLAC | ATS | 2014 | 4 Cil | 2.5 L |
CADILLAC | ATS | 2015 | 4 Cil | 2.0 L |
CADILLAC | ATS | 2015 | 4 Cil | 2.5 L |
CADILLAC | ATS | 2016 | 4 Cil | 2.0 L |
CADILLAC | ATS | 2016 | 4 Cil | 2.5 L |
CADILLAC | ATS | 2017 | 4 Cil | 2.0 L |
CADILLAC | ATS | 2017 | 4 Cil | 2.5 L |
CADILLAC | ATS | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
CADILLAC | ATS | 2019 | 4 Cil | 2.0 L |
CADILLAC | CT5 | 2022 | V8 | 6.2 L |
CADILLAC | CT5 | 2023 | V8 | 6.2 L |
CADILLAC | CT5 | 2024 | V8 | 6.2 L |
CADILLAC | CT5 | 2025 | V8 | 6.2 L |
CADILLAC | CT6 | 2016 | 4 Cil | 2.0 L |
CADILLAC | CT6 | 2017 | 4 Cil | 2.0 L |
CADILLAC | CT6 | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
CADILLAC | CT6 HIBRIDO | 2017 | 4 Cil | 2.0 L |
CADILLAC | CT6 HIBRIDO | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
CADILLAC | CTS | 2013 | V8 | 6.2 L |
CADILLAC | CTS | 2014 | 4 Cil | 2.0 L |
CADILLAC | CTS | 2014 | V8 | 6.2 L |
CADILLAC | CTS | 2015 | 4 Cil | 2.0 L |
CADILLAC | CTS | 2015 | V8 | 6.2 L |
CADILLAC | CTS | 2016 | 4 Cil | 2.0 L |
CADILLAC | CTS | 2016 | V8 | 6.2 L |
CADILLAC | CTS | 2017 | 4 Cil | 2.0 L |
CADILLAC | CTS | 2017 | V8 | 6.2 L |
CADILLAC | CTS | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
CADILLAC | CTS | 2018 | V8 | 6.2 L |
CADILLAC | CTS | 2019 | 4 Cil | 2.0 L |
CADILLAC | CTS | 2019 | V8 | 6.2 L |
CHEVROLET | BLAZER | 2019 | 4 Cil | 2.5 L |
CHEVROLET | BLAZER | 2020 | 4 Cil | 2.5 L |
CHEVROLET | BLAZER | 2021 | 4 Cil | 2.5 L |
CHEVROLET | BLAZER | 2022 | 4 Cil | 2.5 L |
CHEVROLET | CAMARO | 2016 | 4 Cil | 2.0 L |
CHEVROLET | CAMARO | 2016 | V8 | 6.2 L |
CHEVROLET | CAMARO | 2017 | 4 Cil | 2.0 L |
CHEVROLET | CAMARO | 2017 | V8 | 6.2 L |
CHEVROLET | CAMARO | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
CHEVROLET | CAMARO | 2018 | V8 | 6.2 L |
CHEVROLET | CAMARO | 2019 | 4 Cil | 2.0 L |
CHEVROLET | CAMARO | 2019 | V8 | 6.2 L |
CHEVROLET | CAMARO | 2020 | 4 Cil | 2.0 L |
CHEVROLET | CAMARO | 2020 | V8 | 6.2 L |
CHEVROLET | CAMARO | 2021 | 4 Cil | 2.0 L |
CHEVROLET | CAMARO | 2021 | V8 | 6.2 L |
CHEVROLET | CAMARO | 2022 | 4 Cil | 2.0 L |
CHEVROLET | CAMARO | 2022 | V8 | 6.2 L |
CHEVROLET | CAMARO | 2023 | 4 Cil | 2.0 L |
CHEVROLET | CAMARO | 2023 | V8 | 6.2 L |
CHEVROLET | CAMARO | 2024 | V8 | 6.2 L |
CHEVROLET | COLORADO | 2015 | 4 Cil | 2.5 L |
CHEVROLET | COLORADO | 2016 | 4 Cil | 2.5 L |
CHEVROLET | COLORADO | 2017 | 4 Cil | 2.5 L |
CHEVROLET | COLORADO | 2018 | 4 Cil | 2.5 L |
CHEVROLET | COLORADO | 2019 | 4 Cil | 2.5 L |
CHEVROLET | COLORADO | 2020 | 4 Cil | 2.5 L |
CHEVROLET | COLORADO | 2021 | 4 Cil | 2.5 L |
CHEVROLET | COLORADO | 2022 | 4 Cil | 2.5 L |
CHEVROLET | CORVETTE | 2014 | V8 | 6.2 L |
CHEVROLET | CORVETTE | 2015 | V8 | 6.2 L |
CHEVROLET | CORVETTE | 2016 | V8 | 6.2 L |
CHEVROLET | CORVETTE | 2017 | V8 | 6.2 L |
CHEVROLET | CORVETTE | 2018 | V8 | 6.2 L |
CHEVROLET | CORVETTE | 2019 | V8 | 6.2 L |
CHEVROLET | CORVETTE | 2020 | V8 | 6.2 L |
CHEVROLET | CORVETTE | 2021 | V8 | 6.2 L |
CHEVROLET | CORVETTE | 2022 | V8 | 6.2 L |
CHEVROLET | CORVETTE | 2023 | V8 | 6.2 L |
CHEVROLET | CORVETTE | 2024 | V8 | 6.2 L |
CHEVROLET | CORVETTE | 2025 | V8 | 6.2 L |
CHEVROLET | CORVETTE | 2025 | V8 | 6.2 L |
CHEVROLET | CRUZE | 2016 | 4 Cil | 1.4 L |
CHEVROLET | CRUZE | 2017 | 4 Cil | 1.4 L |
CHEVROLET | CRUZE | 2018 | 4 Cil | 1.4 L |
CHEVROLET | CRUZE | 2019 | 4 Cil | 1.4 L |
CHEVROLET | EQUINOX | 2016 | 4 Cil | 1.5 L Turbo |
CHEVROLET | EQUINOX | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
CHEVROLET | EQUINOX | 2019 | 4 Cil | 2.0 L |
CHEVROLET | EQUINOX | 2020 | 4 Cil | 2.0 L |
CHEVROLET | EQUINOX | 2021 | 4 Cil | 2.0 L |
CHEVROLET | EQUINOX | 2022 | 4 Cil | 2.0 L |
CHEVROLET | EQUINOX | 2023 | 4 Cil | 2.0 L |
CHEVROLET | EQUINOX | 2024 | 4 Cil | 2.0 L |
CHEVROLET | EQUINOX | 2025 | 4 Cil | 2.0 L |
CHEVROLET | IMPALA | 2014 | V6 | 3.6 L |
CHEVROLET | IMPALA | 2015 | V6 | 3.6 L |
CHEVROLET | IMPALA | 2016 | V6 | 3.6 L |
CHEVROLET | IMPALA | 2018 | 4 Cil | 2.5 L |
CHEVROLET | IMPALA | 2019 | 4 Cil | 2.5 L |
CHEVROLET | IMPALA | 2020 | 4 Cil | 2.5 L |
CHEVROLET | MALIBU | 2013 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
CHEVROLET | MALIBU | 2013 | 4 Cil | 2.5 L |
CHEVROLET | MALIBU | 2014 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
CHEVROLET | MALIBU | 2014 | 4 Cil | 2.5 L |
CHEVROLET | MALIBU | 2015 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
CHEVROLET | MALIBU | 2015 | 4 Cil | 2.5 L |
CHEVROLET | MALIBU | 2016 | 4 Cil | 1.5 L Turbo |
CHEVROLET | MALIBU | 2016 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
CHEVROLET | MALIBU | 2016 | 4 Cil | 2.5 L |
CHEVROLET | MALIBU | 2017 | 4 Cil | 1.5 L Turbo |
CHEVROLET | MALIBU | 2017 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
CHEVROLET | MALIBU | 2018 | 4 Cil | 1.5 L Turbo |
CHEVROLET | MALIBU | 2018 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
CHEVROLET | MALIBU | 2019 | 4 Cil | 1.5 L Turbo |
CHEVROLET | MALIBU | 2019 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
CHEVROLET | MALIBU | 2020 | 4 Cil | 1.5 L Turbo |
CHEVROLET | MALIBU | 2020 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
CHEVROLET | MALIBU | 2021 | 4 Cil | 1.5 L Turbo |
CHEVROLET | MALIBU | 2021 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
CHEVROLET | MALIBU | 2022 | 4 Cil | 1.5 L Turbo |
CHEVROLET | MALIBU | 2022 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
CHEVROLET | MALIBU | 2023 | 4 Cil | 1.5 L Turbo |
CHEVROLET | MALIBU | 2024 | 4 Cil | 1.5 L Turbo |
CHEVROLET | MALIBU | 2025 | 4 Cil | 1.5 L Turbo |
CHEVROLET | ONIX | 2021 | 3 Cil | 1.0 L Turbo |
CHEVROLET | ONIX | 2021 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
CHEVROLET | ONIX | 2022 | 3 Cil | 1.0 L Turbo |
CHEVROLET | ONIX | 2022 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
CHEVROLET | ONIX | 2023 | 3 Cil | 1.0 L Turbo |
CHEVROLET | SPARK | 2016 | 4 Cil | 1.4 L |
CHEVROLET | SPARK | 2017 | 4 Cil | 1.4 L |
CHEVROLET | SPARK | 2018 | 4 Cil | 1.4 L |
CHEVROLET | SPARK | 2019 | 4 Cil | 1.4 L |
CHEVROLET | SPARK | 2020 | 4 Cil | 1.4 L |
CHEVROLET | SPARK | 2021 | 4 Cil | 1.4 L |
CHEVROLET | SPARK | 2022 | 4 Cil | 1.4 L |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2021 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2022 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2023 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2024 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2025 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
CHEVROLET | TRAVERSE | 2018 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
CHEVROLET | TRAVERSE | 2019 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
CHEVROLET | TRAX | 2021 | 4 Cil | 1.4 L |
CHEVROLET | TRAX | 2022 | 4 Cil | 1.4 L |
CHEVROLET | TRAX | 2024 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
CHEVROLET | TRAX | 2025 | 3 Cil | 1.2 L Turbo |
CHEVROLET | VOLT | 2016 | 4 Cil | 1.5 L |
CHEVROLET | VOLT | 2017 | 4 Cil | 1.5 L |
CHEVROLET | VOLT | 2018 | 4 Cil | 1.5 L |
CHEVROLET | VOLT | 2019 | 4 Cil | 1.5 L |
CHRYSLER | 200 | 2011 | 4 Cil | 2.4 L |
CHRYSLER | 200 | 2012 | 4 Cil | 2.4 L |
CHRYSLER | 200 | 2013 | 4 Cil | 2.4 L |
CHRYSLER | 200 | 2014 | 4 Cil | 2.4 L |
CHRYSLER | 200 | 2015 | 4 Cil | 2.4 L |
CHRYSLER | 200 | 2016 | 4 Cil | 2.4 L |
CHRYSLER | 200 | 2017 | 4 Cil | 2.4 L |
CHRYSLER | 300 | 2009 | V6 | 2.7 L |
CHRYSLER | 300 | 2010 | V6 | 2.7 L |
CHRYSLER | 300 | 2010 | V6 | 3.5 L |
CHRYSLER | 300 | 2015 | V8 | 5.7 L |
CHRYSLER | 300 | 2016 | V8 | 5.7 L |
CHRYSLER | 300 | 2017 | V8 | 5.7 L |
CHRYSLER | 300 | 2018 | V8 | 5.7 L |
CHRYSLER | 300 | 2019 | V8 | 5.7 L |
CHRYSLER | 300 | 2020 | V8 | 5.7 L |
CHRYSLER | 300 | 2021 | V8 | 5.7 L |
CHRYSLER | 300 | 2022 | V8 | 5.7 L |
CHRYSLER | 300 | 2023 | V8 | 5.7 L |
CHRYSLER | CIRRUS | 2008 | 4 Cil | 2.4 L |
CHRYSLER | CIRRUS | 2009 | 4 Cil | 2.4 L |
CHRYSLER | CIRRUS | 2009 | V6 | 3.5 L |
CHRYSLER | CIRRUS | 2010 | 4 Cil | 2.4 L |
CHRYSLER | CIRRUS | 2010 | V6 | 3.5 L |
CHRYSLER | SEBRING | 2007 | 4 Cil | 2.4 L |
CHRYSLER | SEBRING | 2008 | 4 Cil | 2.4 L |
CHRYSLER | SEBRING | 2009 | 4 Cil | 2.4 L |
CHRYSLER | SEBRING | 2010 | 4 Cil | 2.4 L |
CHRYSLER | SEBRING | 2010 | V6 | 2.7 L |
CHRYSLER | SEBRING | 2010 | V6 | 3.5 L |
CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 2009 | V6 | 4.0 L |
CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 2010 | V6 | 4.0 L |
DODGE | AVENGER | 2008 | 4 Cil | 2.0 L |
DODGE | AVENGER | 2008 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | AVENGER | 2009 | 4 Cil | 2.0 L |
DODGE | AVENGER | 2009 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | AVENGER | 2010 | 4 Cil | 2.0 L |
DODGE | AVENGER | 2010 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | AVENGER | 2010 | V6 | 2.7 L |
DODGE | AVENGER | 2010 | V6 | 3.5 L |
DODGE | AVENGER | 2011 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | AVENGER | 2012 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | AVENGER | 2013 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | AVENGER | 2014 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | CALIBER | 2007 | 4 Cil | 1.8 L |
DODGE | CALIBER | 2007 | 4 Cil | 2.0 L |
DODGE | CALIBER | 2007 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | CALIBER | 2008 | 4 Cil | 1.8 L |
DODGE | CALIBER | 2008 | 4 Cil | 2.0 L |
DODGE | CALIBER | 2008 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | CALIBER | 2009 | 4 Cil | 1.8 L |
DODGE | CALIBER | 2009 | 4 Cil | 2.0 L |
DODGE | CALIBER | 2009 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | CALIBER | 2010 | 4 Cil | 2.0 L |
DODGE | CALIBER | 2010 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | CALIBER | 2011 | 4 Cil | 2.0 L |
DODGE | CALIBER | 2011 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | CALIBER | 2012 | 4 Cil | 2.0 L |
DODGE | CALIBER | 2012 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | CHALLENGER | 2009 | V6 | 3.5 L |
DODGE | CHALLENGER | 2010 | V6 | 3.5 L |
DODGE | CHALLENGER | 2015 | V8 | 5.7 L |
DODGE | CHALLENGER | 2016 | V8 | 5.7 L |
DODGE | CHALLENGER | 2017 | V8 | 5.7 L |
DODGE | CHALLENGER | 2018 | V8 | 5.7 L |
DODGE | CHALLENGER | 2019 | V8 | 5.7 L |
DODGE | CHALLENGER | 2020 | V8 | 5.7 L |
DODGE | CHALLENGER | 2021 | V8 | 5.7 L |
DODGE | CHALLENGER | 2022 | V8 | 5.7 L |
DODGE | CHALLENGER | 2023 | V8 | 5.7 L |
DODGE | CHARGER | 2009 | V6 | 2.7 L |
DODGE | CHARGER | 2010 | V6 | 2.7 L |
DODGE | CHARGER | 2015 | V8 | 5.7 L |
DODGE | CHARGER | 2016 | V8 | 5.7 L |
DODGE | CHARGER | 2017 | V8 | 5.7 L |
DODGE | CHARGER | 2018 | V8 | 5.7 L |
DODGE | CHARGER | 2019 | V8 | 5.7 L |
DODGE | CHARGER | 2020 | V8 | 5.7 L |
DODGE | CHARGER | 2021 | V8 | 5.7 L |
DODGE | CHARGER | 2022 | V8 | 5.7 L |
DODGE | CHARGER | 2023 | V8 | 5.7 L |
DODGE | DART | 2013 | 4 Cil | 2.0 L |
DODGE | DART | 2013 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | DART | 2014 | 4 Cil | 2.0 L |
DODGE | DART | 2014 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | DART | 2015 | 4 Cil | 2.0 L |
DODGE | DART | 2015 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | DART | 2016 | 4 Cil | 2.0 L |
DODGE | DART | 2016 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | DURANGO | 2015 | V8 | 5.7 L |
DODGE | DURANGO | 2016 | V8 | 5.7 L |
DODGE | DURANGO | 2017 | V8 | 5.7 L |
DODGE | DURANGO | 2018 | V8 | 5.7 L |
DODGE | DURANGO | 2019 | V8 | 5.7 L |
DODGE | DURANGO | 2020 | V8 | 5.7 L |
DODGE | DURANGO | 2021 | V8 | 5.7 L |
DODGE | DURANGO | 2022 | V8 | 5.7 L |
DODGE | DURANGO | 2023 | V8 | 5.7 L |
DODGE | DURANGO | 2024 | V8 | 5.7 L |
DODGE | GRAND CARAVAN | 2009 | V6 | 4.0 L |
DODGE | GRAND CARAVAN | 2010 | V6 | 4.0 L |
DODGE | JOURNEY | 2009 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | JOURNEY | 2009 | V6 | 3.5 L |
DODGE | JOURNEY | 2010 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | JOURNEY | 2010 | V6 | 3.5 L |
DODGE | JOURNEY | 2011 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | JOURNEY | 2012 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | JOURNEY | 2013 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | JOURNEY | 2014 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | JOURNEY | 2015 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | JOURNEY | 2016 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | JOURNEY | 2017 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | JOURNEY | 2018 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | JOURNEY | 2019 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | JOURNEY | 2020 | 4 Cil | 2.4 L |
DODGE | JOURNEY | 2022 | 4 Cil | 1.5 L Turbo |
DODGE | JOURNEY | 2023 | 4 Cil | 1.5 L Turbo |
DODGE | NITRO | 2009 | V6 | 4.0 L |
DODGE | NITRO | 2010 | V6 | 4.0 L |
DODGE | NITRO | 2011 | V6 | 4.0 L |
FIAT | 500X | 2016 | 4 Cil | 2.4 L |
FIAT | 500X | 2017 | 4 Cil | 2.4 L |
FIAT | 500X | 2018 | 4 Cil | 2.4 L |
FORD | ESCAPE | 2023 | 4 Cil | 2.0 L |
FORD | ESCAPE | 2024 | 4 Cil | 2.0 L |
FORD | MUSTANG | 2024 | 4 Cil | 2.3 L |
FORD | MUSTANG | 2025 | 4 Cil | 2.3 L |
GMC | ACADIA | 2017 | 4 Cil | 2.5 L |
GMC | ACADIA | 2018 | 4 Cil | 2.5 L |
GMC | ACADIA | 2019 | 4 Cil | 2.5 L |
GMC | ACADIA | 2020 | 4 Cil | 2.5 L |
GMC | ACADIA | 2021 | 4 Cil | 2.5 L |
GMC | CANYON | 2015 | 4 Cil | 2.5 L |
GMC | CANYON | 2016 | 4 Cil | 2.5 L |
GMC | CANYON | 2017 | 4 Cil | 2.5 L |
GMC | CANYON | 2018 | 4 Cil | 2.5 L |
GMC | CANYON | 2019 | 4 Cil | 2.5 L |
GMC | CANYON | 2020 | 4 Cil | 2.5 L |
GMC | CANYON | 2021 | 4 Cil | 2.5 L |
GMC | CANYON | 2022 | 4 Cil | 2.5 L |
GMC | TERRAIN | 2018 | 4 Cil | 1.5 L |
GMC | TERRAIN | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
GMC | TERRAIN | 2019 | 4 Cil | 1.5 L |
GMC | TERRAIN | 2019 | 4 Cil | 2.0 L |
GMC | TERRAIN | 2020 | 4 Cil | 1.5 L |
GMC | TERRAIN | 2020 | 4 Cil | 2.0 L |
GMC | TERRAIN | 2021 | 4 Cil | 1.5 L |
GMC | TERRAIN | 2021 | 4 Cil | 2.0 L |
GMC | TERRAIN | 2022 | 4 Cil | 1.5 L |
GMC | TERRAIN | 2023 | 4 Cil | 1.5 L |
GMC | TERRAIN | 2024 | 4 Cil | 1.5 L |
JEEP | CHEROKEE | 2014 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | CHEROKEE | 2015 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | CHEROKEE | 2016 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | CHEROKEE | 2017 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | CHEROKEE | 2018 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | CHEROKEE | 2019 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | CHEROKEE | 2019 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | CHEROKEE | 2020 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | CHEROKEE | 2020 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | CHEROKEE | 2021 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | CHEROKEE | 2021 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | CHEROKEE | 2022 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | CHEROKEE | 2022 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | CHEROKEE | 2023 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | CHEROKEE | 2023 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | COMPASS | 2007 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | COMPASS | 2007 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | COMPASS | 2008 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | COMPASS | 2008 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | COMPASS | 2009 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | COMPASS | 2009 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | COMPASS | 2010 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | COMPASS | 2010 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | COMPASS | 2011 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | COMPASS | 2011 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | COMPASS | 2012 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | COMPASS | 2012 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | COMPASS | 2013 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | COMPASS | 2013 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | COMPASS | 2014 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | COMPASS | 2014 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | COMPASS | 2015 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | COMPASS | 2015 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | COMPASS | 2016 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | COMPASS | 2016 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | COMPASS | 2017 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | COMPASS | 2017 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | COMPASS | 2018 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | COMPASS | 2019 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | COMPASS | 2020 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | COMPASS | 2021 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | COMPASS | 2022 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | COMPASS | 2023 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | COMPASS | 2024 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2016 | V8 | 5.7 L |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2017 | V8 | 5.7 L |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2018 | V8 | 5.7 L |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2019 | V8 | 5.7 L |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2020 | V8 | 5.7 L |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2021 | V8 | 5.7 L |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2022 | V8 | 5.7 L |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2023 | V8 | 5.7 L |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2024 | V8 | 5.7 L |
JEEP | GRAND CHEROKEE HIBRIDA | 2022 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | GRAND CHEROKEE HIBRIDA | 2023 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | GRAND CHEROKEE HIBRIDA | 2024 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | GRAND CHEROKEE L | 2021 | V8 | 5.7 L |
JEEP | GRAND CHEROKEE L | 2022 | V8 | 5.7 L |
JEEP | GRAND CHEROKEE L | 2023 | V8 | 5.7 L |
JEEP | GRAND CHEROKEE L | 2024 | V8 | 5.7 L |
JEEP | GRAND WAGONEER | 2022 | V8 | 6.4 L |
JEEP | GRAND WAGONEER | 2023 | V8 | 6.4 L |
JEEP | PATRIOT | 2007 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | PATRIOT | 2007 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | PATRIOT | 2008 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | PATRIOT | 2008 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | PATRIOT | 2009 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | PATRIOT | 2009 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | PATRIOT | 2010 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | PATRIOT | 2010 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | PATRIOT | 2011 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | PATRIOT | 2011 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | PATRIOT | 2012 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | PATRIOT | 2012 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | PATRIOT | 2013 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | PATRIOT | 2013 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | PATRIOT | 2014 | 4 Cil | 2.0 L |
JEEP | PATRIOT | 2014 | 4 Cil | 2.4 L |
JEEP | PATRIOT | 2015 | 4 Cil | 2.0 L |
