Filtro
![]() |
|
Applicacion
FABRICANTE | MODELO | AÑO | MOTOR | LITRAJE |
---|---|---|---|---|
LAND ROVER | FREELANDER | 1999 | 4 CIL | 1.8 L |
LAND ROVER | FREELANDER | 2000 | 4 CIL | 1.8 L |
LAND ROVER | FREELANDER | 2001 | 4 CIL | 1.8 L |
LAND ROVER | FREELANDER | 2001 | V6 | 2.5 L |
LAND ROVER | FREELANDER | 2002 | V6 | 2.5 L |
LAND ROVER | FREELANDER | 2003 | V6 | 2.5 L |
LAND ROVER | FREELANDER | 2004 | V6 | 2.5 L |
LAND ROVER | FREELANDER | 2005 | V6 | 2.5 L |
LAND ROVER | FREELANDER | 2006 | V6 | 2.5 L |
MG | 5 | 2020 | 4 CIL | 1.5 L |
MG | 5 | 2021 | 4 CIL | 1.5 L |
MG | 5 | 2022 | 4 CIL | 1.5 L |
MG | 5 | 2023 | 4 CIL | 1.5 L |
MG | 5 | 2024 | 4 CIL | 1.5 L |
MG | TF | 2003 | 4 CIL | 1.8 L |
MG | TF | 2004 | 4 CIL | 1.8 L |
MG | TF | 2005 | 4 CIL | 1.8 L |
MG | ZR | 2004 | 4 CIL | 1.8 L |
MG | ZR | 2005 | 4 CIL | 1.8 L |
MG | ZS | 2020 | 4 CIL | 1.5 L |
MG | ZS | 2021 | 4 CIL | 1.5 L |
MG | ZS | 2022 | 4 CIL | 1.5 L |
MG | ZS | 2023 | 4 CIL | 1.5 L |
MG | ZS | 2024 | 4 CIL | 1.5 L |
Referencias Cruzadas
Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
---|---|
ACDELCO | - |
ACDELCO II | - |
ACDELCO III | - |
ACDELCO IV | - |
ACDELCO V | - |
ACDELCO VI | - |
ACDELCO VII | - |
CARTEK | - |
DEFENSE | - |
FRAM | PH8830 |
FRAM II | - |
FRAM III | - |
FRAM IV | - |
FRAM V | - |
FRAM VI | - |
GONHER | GP-455 |
GONHER II | - |
GROUP 7 | - |
INTERFIL | - |
INTERFIL II | - |
KWX | - |
LTH | - |
LTH II | - |
MAHLE | - |
MAHLE II | - |
MANN | W 713/28 |
MANN-FILTER II | - |
MANN-FILTER III | - |
MANN-FILTER IV | - |
NIKKO | - |
NIKKO II | - |
OEM | 10276597 |
OEM II | - |
OEM III | - |
OEM IV | - |
PUROLATOR | L17819 |
SAKURA II | C49150 |
WIX | 57241 |
WIX II | - |