Filtro
![]() |
|
Applicacion
FABRICANTE | MODELO | AÑO | MOTOR | LITRAJE |
---|---|---|---|---|
CADILLAC | BLS | 2007 | 4 Cil | 2.0 L |
CADILLAC | BLS | 2008 | 4 Cil | 2.0 L |
CHEVROLET | S10 MAX | 2023 | 4 Cil | 2.0 L |
CHEVROLET | S10 MAX | 2024 | 4 Cil | 2.0 L |
FORD | RANGER | 2019 | 4 Cil | 2.3 L |
FORD | RANGER | 2020 | 4 Cil | 2.3 L |
FORD | RANGER | 2021 | 4 Cil | 2.3 L |
FORD | RANGER | 2022 | 4 Cil | 2.3 L |
FORD | RANGER | 2023 | 4 Cil | 2.3 L |
MG | RX8 | 2021 | 4 Cil | 2.0 L |
MG | RX8 | 2022 | 4 Cil | 2.0 L |
MG | RX8 | 2023 | 4 Cil | 2.0 L |
MG | RX8 | 2024 | 4 Cil | 2.0 L |
SAAB | 9-3X | 2010 | 4 Cil | 2.0 L |
SAAB | 9-3X | 2011 | 4 Cil | 2.0 L |
SAAB | 9-3´ | 2003 | 4 Cil | 2.0 L |
SAAB | 9-3´ | 2004 | 4 Cil | 2.0 L |
SAAB | 9-3´ | 2005 | 4 Cil | 2.0 L |
SAAB | 9-3´ | 2006 | 4 Cil | 2.0 L |
SAAB | 9-3´ | 2006 | V6 | 2.8 L |
SAAB | 9-3´ | 2007 | 4 Cil | 2.0 L |
SAAB | 9-3´ | 2007 | V6 | 2.8 L |
SAAB | 9-3´ | 2008 | 4 Cil | 2.0 L |
SAAB | 9-3´ | 2008 | V6 | 2.8 L |
SAAB | 9-3´ | 2009 | 4 Cil | 2.0 L |
SAAB | 9-3´ | 2009 | V6 | 2.8 L |
SAAB | 9-3´ | 2010 | 4 Cil | 2.0 L |
SAAB | 9-3´ | 2011 | 4 Cil | 2.0 L |
Referencias Cruzadas
Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
---|---|
ACDELCO | - |
ACDELCO II | - |
ACDELCO III | - |
ACDELCO IV | - |
ACDELCO V | - |
ACDELCO VI | - |
ACDELCO VII | - |
CARTEK | - |
DEFENSE | - |
FRAM | CA12535 |
FRAM II | - |
FRAM III | - |
FRAM IV | - |
FRAM V | - |
FRAM VI | - |
GONHER | - |
GONHER II | - |
GROUP 7 | - |
INTERFIL | - |
INTERFIL II | - |
KWX | - |
LTH | - |
LTH II | - |
MAHLE | - |
MAHLE II | - |
MANN | - |
MANN-FILTER II | - |
MANN-FILTER III | - |
MANN-FILTER IV | - |
NIKKO | - |
NIKKO II | - |
OEM | EB3G-9601-AA |
OEM II | - |
OEM III | - |
OEM IV | - |
PUROLATOR | A31436 |
SAKURA II | A50320 |
WIX | WA10909 |
WIX II | - |