FILTRO DE AIRE ISUZU 8-98071423-0 A-6036 | P533930 AF25354 RS3548 46664 | SAKURA FILTER
Los filtros de aire Sakura retienen las particulas contaminantes con el próposito de evitar que ingresen en la cámara de combustión.
Descripción
Specificacion
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Applicacion
| FABRICANTE | MODELO | AÑO | MOTOR | LITRAJE |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | LCF 6500XD | 2023 | 6.7 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | LCF 6500XD | 2024 | 6.7 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T6500 | 1998 | 7.2 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T6500 | 1999 | 7.2 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T6500 | 1999 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T6500 | 2000 | 7.2 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T6500 | 2000 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T6500 | 2001 | 7.2 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T6500 | 2001 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T6500 | 2002 | 7.2 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T6500 | 2002 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T6500 | 2003 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T6500 | 2004 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T6500 | 2005 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T6500 | 2006 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T6500 | 2007 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T6500 | 2008 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T6500 | 2009 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T7500 | 1998 | 7.2 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T7500 | 1999 | 7.2 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T7500 | 1999 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T7500 | 2000 | 7.2 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T7500 | 2000 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T7500 | 2001 | 7.2 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T7500 | 2001 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T7500 | 2002 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T7500 | 2002 | 7.2 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T7500 | 2003 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T7500 | 2004 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T7500 | 2005 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T7500 | 2006 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T7500 | 2007 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T7500 | 2008 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T7500 | 2009 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T8500 | 2004 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T8500 | 2005 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T8500 | 2006 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T8500 | 2007 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T8500 | 2008 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| CHEVROLET | T8500 | 2009 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FSR | 1998 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FSR | 1999 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FSR | 2000 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FSR | 2001 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FSR | 2002 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FTR | 1998 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FTR | 1999 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FTR | 2000 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FTR | 2001 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FTR | 2002 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FTR | 2003 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FTR | 2004 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FTR | 2005 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FTR | 2006 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FTR | 2007 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FTR | 2008 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FTR | 2009 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FTR | 2010 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FTR | 2011 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FTR | 2022 | 6.7 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FTR | 2023 | 6.7 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FTR | 2024 | 6.7 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FVR | 1998 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FVR | 1999 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FVR | 2000 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FVR | 2001 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FVR | 2002 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FVR | 2003 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FVR | 2004 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FVR | 2005 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FVR | 2006 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FVR | 2007 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FVR | 2008 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FVR | 2009 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FVR | 2010 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FVR | 2011 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FXR | 2004 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FXR | 2005 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FXR | 2006 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FXR | 2007 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FXR | 2008 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FXR | 2009 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FXR | 2010 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | FXR | 2011 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T6500 | 1998 | 7.2 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T6500 | 1999 | 7.2 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T6500 | 1999 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T6500 | 2000 | 7.2 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T6500 | 2000 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T6500 | 2001 | 7.2 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T6500 | 2001 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T6500 | 2002 | 7.2 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T6500 | 2002 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T6500 | 2003 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T6500 | 2004 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T6500 | 2005 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T6500 | 2006 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T6500 | 2007 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T6500 | 2008 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T6500 | 2009 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T7500 | 1998 | 7.2 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T7500 | 1999 | 7.2 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T7500 | 1999 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T7500 | 2000 | 7.2 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T7500 | 2000 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T7500 | 2001 | 7.2 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T7500 | 2001 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T7500 | 2002 | 7.2 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T7500 | 2002 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T7500 | 2003 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T7500 | 2004 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T7500 | 2005 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T7500 | 2006 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T7500 | 2007 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T7500 | 2008 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| GMC | T7500 | 2009 | 7.8 L Diesel | 6 Cil |
| KENWORTH | T2000 | 1997 | 10.8 L Diesel | 6 Cil |
| KENWORTH | T2000 | 1997 | 14.0 L Diesel | 6 Cil |
| KENWORTH | T2000 | 1997 | 14.6 L Diesel | 6 Cil |
| KENWORTH | T2000 | 1998 | 10.8 L Diesel | 6 Cil |
| KENWORTH | T2000 | 1998 | 14.0 L Diesel | 6 Cil |
| KENWORTH | T2000 | 1998 | 14.6 L Diesel | 6 Cil |
| KENWORTH | T2000 | 1999 | 10.8 L Diesel | 6 Cil |
| KENWORTH | T2000 | 1999 | 14.0 L Diesel | 6 Cil |
| KENWORTH | T2000 | 1999 | 14.6 L Diesel | 6 Cil |
| KENWORTH | T2000 | 2000 | 14.0 L Diesel | 6 Cil |
| KENWORTH | T2000 | 2001 | 14.0 L Diesel | 6 Cil |
| KENWORTH | T2000 | 2002 | 14.0 L Diesel | 6 Cil |
Referencias Cruzadas
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| BALDWIN | RS3548 RS3548XP |
| DONALDSON | P533930 |
| FLEETGUARD | AF25354 |
| GONHER | GA-930R |
| WIX | 46664 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.