FS-32010 FILTRO DE COMBUSTIBLE GM 05496962 | GG-255 FGI-106 | SAKURA FILTER
SAKURA FILTER:
FS-32010
Categorías Filtro de combustible, Producto Nuevo
Los filtros de combustible de Sakura se encargan de mantener limpio el sistema de combustible, reteniendo contaminantes, evitando la obstrucción del sistema de inyección lo que prolonga la vida útil del inyector y mantiene una mayor eficiencia del combustible.
| FABRICANTE | MODELO | MOTOR | LITRAJE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| ACURA | SLX | 3.2 L | V6 | 1996 |
| ACURA | SLX | 3.2 L | V6 | 1997 |
| ACURA | SLX | 3.5 L | V6 | 1998 |
| ACURA | SLX | 3.5 L | V6 | 1999 |
| AUDI | RS6 | 4.2 L | V8 | 2003 |
| AUDI | RS6 | 4.2 L | V8 | 2004 |
| BMW | 3.0Si | 3.0 L | 6 Cil | 1975 |
| BMW | 3.0Si | 3.0 L | 6 Cil | 1976 |
| BMW | 530i | 3.0 L | 6 Cil | 1975 |
| BMW | 530i | 3.0 L | 6 Cil | 1976 |
| BMW | 530i | 3.0 L | 6 Cil | 1977 |
| BMW | 530i | 3.0 L | 6 Cil | 1978 |
| BMW | 630CSi | 3.0 L | 6 Cil | 1977 |
| BMW | 630CSi | 3.0 L | 6 Cil | 1978 |
| BMW | 733i | 3.2 L | 6 Cil | 1978 |
| HONDA | Passport | 2.6 L | 4 Cil | 1994 |
| HONDA | Passport | 3.2 L | V6 | 1994 |
| HONDA | Passport | 2.6 L | 4 Cil | 1995 |
| HONDA | Passport | 3.2 L | V6 | 1995 |
| HONDA | Passport | 2.6 L | 4 Cil | 1996 |
| HONDA | Passport | 3.2 L | V6 | 1996 |
| HONDA | Passport | 3.2 L | V6 | 1997 |
| HONDA | Passport | 3.2 L | V6 | 1998 |
| HONDA | Passport | 3.2 L | V6 | 1999 |
| HONDA | Passport | 3.2 L | V6 | 2000 |
| HONDA | Passport | 3.2 L | V6 | 2001 |
| HONDA | Passport | 3.2 L | V6 | 2002 |
| ISUZU | Amigo | 2.2 L | 4 Cil | 1998 |
| ISUZU | Amigo | 3.2 L | V6 | 1998 |
| ISUZU | Amigo | 2.2 L | 4 Cil | 1999 |
| ISUZU | Amigo | 3.2 L | V6 | 1999 |
| ISUZU | Amigo | 2.2 L | 4 Cil | 2000 |
| ISUZU | Amigo | 3.2 L | V6 | 2000 |
| ISUZU | Axiom | 3.5 L | V6 | 2002 |
| ISUZU | Axiom | 3.5 L | V6 | 2003 |
| ISUZU | Pickup | 2.6 L | 4 Cil | 1994 |
| ISUZU | Rodeo | 3.2 L | V6 | 1993 |
| ISUZU | Rodeo | 2.6 L | 4 Cil | 1994 |
| ISUZU | Rodeo | 3.2 L | V6 | 1994 |
| ISUZU | Rodeo | 2.6 L | 4 Cil | 1995 |
| ISUZU | Rodeo | 3.2 L | V6 | 1995 |
| ISUZU | Rodeo | 2.6 L | 4 Cil | 1996 |
| ISUZU | Rodeo | 3.2 L | V6 | 1996 |
| ISUZU | Rodeo | 2.6 L | 4 Cil | 1997 |
| ISUZU | Rodeo | 3.2 L | V6 | 1997 |
| ISUZU | Rodeo | 2.2 L | 4 Cil | 1998 |
| ISUZU | Rodeo | 3.2 L | V6 | 1998 |
| ISUZU | Rodeo | 2.2 L | 4 Cil | 1999 |
| ISUZU | Rodeo | 3.2 L | V6 | 1999 |
| ISUZU | Rodeo | 2.2 L | 4 Cil | 2000 |
| ISUZU | Rodeo | 3.2 L | V6 | 2000 |
| ISUZU | Rodeo | 2.2 L | 4 Cil | 2001 |
| ISUZU | Rodeo | 3.2 L | V6 | 2001 |
| ISUZU | Rodeo | 2.2 L | 4 Cil | 2002 |
| ISUZU | Rodeo | 3.2 L | V6 | 2002 |
| ISUZU | Rodeo | 2.2 L | 4 Cil | 2003 |
| ISUZU | Rodeo | 3.2 L | V6 | 2003 |
| ISUZU | Rodeo Sport | 2.2 L | 4 Cil | 2001 |
| ISUZU | Rodeo Sport | 3.2 L | V6 | 2001 |
| ISUZU | Rodeo Sport | 2.2 L | 4 Cil | 2002 |
| ISUZU | Rodeo Sport | 3.2 L | V6 | 2002 |
| ISUZU | Rodeo Sport | 2.2 L | 4 Cil | 2003 |
| ISUZU | Rodeo Sport | 3.2 L | V6 | 2003 |
| ISUZU | Trooper | 3.2 L | V6 | 1992 |
| ISUZU | Trooper | 3.2 L | V6 | 1993 |
| ISUZU | Trooper | 3.2 L | V6 | 1994 |
| ISUZU | Trooper | 3.2 L | V6 | 1995 |
| ISUZU | Trooper | 3.2 L | V6 | 1996 |
| ISUZU | Trooper | 3.2 L | V6 | 1997 |
| ISUZU | Trooper | 3.5 L | V6 | 1998 |
| ISUZU | Trooper | 3.5 L | V6 | 1999 |
| ISUZU | Trooper | 3.5 L | V6 | 2000 |
| ISUZU | Trooper | 3.5 L | V6 | 2001 |
| ISUZU | Trooper | 3.5 L | V6 | 2002 |
| ISUZU | VehiCROSS | 3.5 L | V6 | 1999 |
| ISUZU | VehiCROSS | 3.5 L | V6 | 2000 |
| ISUZU | VehiCROSS | 3.5 L | V6 | 2001 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| GONHER | GG-255 |
| INTERFIL | FGI-106 |
| GM | 05496962 |
