FS-2301 FILTRO DE COMBUSTIBLE VW 6X0-201-511B | GG-64 FGI-12A WK 58 | SAKURA FILTER
SAKURA FILTER:
FS-2301
Categorías Filtro de combustible, Producto Nuevo
Los filtros de combustible de Sakura se encargan de mantener limpio el sistema de combustible, reteniendo contaminantes, evitando la obstrucción del sistema de inyección lo que prolonga la vida útil del inyector y mantiene una mayor eficiencia del combustible.
| FABRICANTE | MODELO | MOTOR | LITRAJE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| BAIC | D20 | 1.5 L | 4 Cil | 2017 |
| BAIC | D20 | 1.5 L | 4 Cil | 2018 |
| BAIC | D20 | 1.5 L | 4 Cil | 2020 |
| BAIC | X25 | 1.5 L | 4 Cil | 2017 |
| BAIC | X25 | 1.5 L | 4 Cil | 2018 |
| BAIC | X25 | 1.5 L | 4 Cil | 2019 |
| BAIC | X25 | 1.5 L | 4 Cil | 2020 |
| BAIC | X30 | 1.5 L | 4 Cil | 2020 |
| BAIC | X30 | 1.5 L | 4 Cil | 2021 |
| BAIC | X35 | 1.5 L | 4 Cil | 2019 |
| BAIC | X35 | 1.5 L | 4 Cil | 2022 |
| BAIC | X35 | 1.5 L | 4 Cil | 2023 |
| BAIC | X35 | 1.5 L | 4 Cil | 2024 |
| BUICK | Reatta | 3.8 L | V6 | 1990 |
| BUICK | Reatta | 3.8 L | V6 | 1991 |
| BUICK | Riviera | 3.8 L | V6 | 1990 |
| BUICK | Riviera | 3.8 L | V6 | 1991 |
| BUICK | Riviera | 3.8 L | V6 | 1992 |
| CADILLAC | BLS | 2.0 L | 4 Cil | 2007 |
| CADILLAC | BLS | 2.0 L | 4 Cil | 2008 |
| CADILLAC | Eldorado | 4.5 L | V8 | 1990 |
| CADILLAC | Eldorado | 4.6 L | V8 | 1991 |
| CADILLAC | Eldorado | 4.6 L | V8 | 1992 |
| CADILLAC | Seville | 4.5 L | V8 | 1990 |
| CADILLAC | Seville | 4.9 L | V8 | 1991 |
| CADILLAC | Seville | 4.9 L | V8 | 1992 |
| CHANGAN | Alsvin | 1.4 L | 4 Cil | 2022 |
| CHANGAN | Alsvin | 1.5 L | 4 Cil | 2022 |
| CHANGAN | Alsvin | 1.4 L | 4 Cil | 2023 |
| CHANGAN | Alsvin | 1.5 L | 4 Cil | 2023 |
| CHANGAN | Alsvin | 1.4 L | 4 Cil | 2024 |
| CHANGAN | Alsvin | 1.5 L | 4 Cil | 2024 |
| CHEVROLET | Astra | 1.8 L | 4 Cil | 2000 |
| CHEVROLET | Astra | 1.8 L | 4 Cil | 2001 |
| CHEVROLET | Astra | 2.2 L | 4 Cil | 2001 |
| CHEVROLET | Astra | 1.8 L | 4 Cil | 2002 |
| CHEVROLET | Astra | 2.2 L | 4 Cil | 2002 |
| CHEVROLET | Astra | 1.8 L | 4 Cil | 2003 |
| CHEVROLET | Astra | 2.2 L | 4 Cil | 2003 |
| CHEVROLET | Astra | 2.0 L | 4 Cil | 2004 |
| CHEVROLET | Astra | 2.4 L | 4 Cil | 2004 |
| CHEVROLET | Astra | 2.0 L | 4 Cil | 2005 |
| CHEVROLET | Astra | 2.4 L | 4 Cil | 2005 |
| CHEVROLET | Astra | 2.0 L | 4 Cil | 2006 |
| CHEVROLET | Astra | 2.4 L | 4 Cil | 2006 |
| CHEVROLET | Astra | 2.0 L | 4 Cil | 2007 |
| CHEVROLET | Astra | 2.0 L | 4 Cil | 2008 |
| CHEVROLET | Captiva Sport | 3.0 L | V6 | 2013 |
| CHEVROLET | Captiva Sport | 3.0 L | V6 | 2015 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.4 L | 4 Cil | 1994 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.4 L | 4 Cil | 1995 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.4 L | 4 Cil | 1996 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.6 L | 4 Cil | 1996 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.4 L | 4 Cil | 1997 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.6 L | 4 Cil | 1997 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.4 L | 4 Cil | 1998 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.6 L | 4 Cil | 1998 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.4 L | 4 Cil | 1999 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.6 L | 4 Cil | 1999 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.4 L | 4 Cil | 2000 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.6 L | 4 Cil | 2000 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.4 L | 4 Cil | 2001 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.6 L | 4 Cil | 2001 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.4 L | 4 Cil | 2002 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.6 L | 4 Cil | 2002 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.6 L | 4 Cil | 2003 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.6 L | 4 Cil | 2004 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.6 L | 4 Cil | 2005 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.6 L | 4 Cil | 2006 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.6 L | 4 Cil | 2007 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.6 L | 4 Cil | 2008 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.6 L | 4 Cil | 2009 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.6 L | 4 Cil | 2010 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.6 L | 4 Cil | 2011 |
| CHEVROLET | Chevy | 1.6 L | 4 Cil | 2012 |
| CHEVROLET | Chevy Pickup | 1.6 L | 4 Cil | 2003 |
| CHEVROLET | Corsa | 1.4 L | 4 Cil | 2002 |
| CHEVROLET | Corsa | 1.8 L | 4 Cil | 2003 |
| CHEVROLET | Corsa | 1.8 L | 4 Cil | 2004 |
| CHEVROLET | Corsa | 1.8 L | 4 Cil | 2005 |
| CHEVROLET | Corsa | 1.8 L | 4 Cil | 2006 |
| CHEVROLET | Corsa | 1.8 L | 4 Cil | 2007 |
| CHEVROLET | Corsa | 1.8 L | 4 Cil | 2008 |
| CHEVROLET | Meriva | 1.8 L | 4 Cil | 2004 |
| CHEVROLET | Meriva | 1.8 L | 4 Cil | 2005 |
| CHEVROLET | Meriva | 1.8 L | 4 Cil | 2006 |
| CHEVROLET | Meriva | 1.8 L | 4 Cil | 2007 |
| CHEVROLET | Meriva | 1.8 L | 4 Cil | 2008 |
| CHEVROLET | S10 | 2.5 L | 4 Cil | 2016 |
| CHEVROLET | S10 | 2.5 L | 4 Cil | 2017 |
| CHEVROLET | Sonic | 1.6 L | 4 Cil | 2012 |
| CHEVROLET | Sonic | 1.6 L | 4 Cil | 2013 |
| CHEVROLET | Sonic | 1.6 L | 4 Cil | 2014 |
| CHEVROLET | Sonic | 1.6 L | 4 Cil | 2015 |
| CHEVROLET | Sonic | 1.6 L | 4 Cil | 2016 |
| CHEVROLET | Sonic | 1.6 L | 4 Cil | 2017 |
| CHEVROLET | Tigra | 1.6 L | 4 Cil | 1999 |
| CHEVROLET | Tornado | 1.8 L | 4 Cil | 2004 |
| CHEVROLET | Tornado | 1.8 L | 4 Cil | 2005 |
| CHEVROLET | Tornado | 1.8 L | 4 Cil | 2006 |
| CHEVROLET | Tornado | 1.8 L | 4 Cil | 2007 |
| CHEVROLET | Tornado | 1.8 L | 4 Cil | 2008 |
| CHEVROLET | Tornado | 1.8 L | 4 Cil | 2009 |
| CHEVROLET | Tornado | 1.8 L | 4 Cil | 2010 |
| CHEVROLET | Tornado | 1.8 L | 4 Cil | 2011 |
| CHEVROLET | Tornado | 1.8 L | 4 Cil | 2012 |
| CHEVROLET | Tornado | 1.8 L | 4 Cil | 2013 |
| CHEVROLET | Tornado | 1.8 L | 4 Cil | 2014 |
| CHEVROLET | Tornado | 1.8 L | 4 Cil | 2015 |
| CHEVROLET | Tornado | 1.8 L | 4 Cil | 2016 |
| CHEVROLET | Tornado | 1.8 L | 4 Cil | 2017 |
| CHEVROLET | Tornado | 1.8 L | 4 Cil | 2018 |
| CHEVROLET | Vectra | 2.2 L | 4 Cil | 2003 |
| CHEVROLET | Vectra | 3.2 L | V6 | 2003 |
| CHEVROLET | Vectra | 2.2 L | 4 Cil | 2004 |
| CHEVROLET | Vectra | 3.2 L | V6 | 2004 |
| CHEVROLET | Vectra | 2.2 L | 4 Cil | 2005 |
| CHEVROLET | Vectra | 3.2 L | V6 | 2005 |
| CHEVROLET | Vectra | 2.8 L | V6 | 2006 |
| CHEVROLET | Vectra | 2.8 L | V6 | 2007 |
| CHEVROLET | Vectra | 2.8 L | V6 | 2008 |
| CHEVROLET | Zafira | 1.8 L | 4 Cil | 2002 |
| CHEVROLET | Zafira | 2.2 L | 4 Cil | 2002 |
| CHEVROLET | Zafira | 1.8 L | 4 Cil | 2003 |
| CHEVROLET | Zafira | 2.2 L | 4 Cil | 2003 |
| CHEVROLET | Zafira | 1.8 L | 4 Cil | 2004 |
| CHEVROLET | Zafira | 2.2 L | 4 Cil | 2004 |
| CHEVROLET | Zafira | 1.8 L | 4 Cil | 2005 |
| CHEVROLET | Zafira | 2.2 L | 4 Cil | 2005 |
| CHEVROLET | Zafira | 1.8 L | 4 Cil | 2006 |
| CHEVROLET | Zafira | 2.2 L | 4 Cil | 2006 |
| DAEWOO | Lanos | 1.5 L | 4 Cil | 1999 |
| DAEWOO | Lanos | 1.6 L | 4 Cil | 1999 |
| DAEWOO | Lanos | 1.5 L | 4 Cil | 2000 |
| DAEWOO | Lanos | 1.6 L | 4 Cil | 2000 |
| DAEWOO | Lanos | 1.5 L | 4 Cil | 2001 |
| DAEWOO | Lanos | 1.6 L | 4 Cil | 2001 |
| DAEWOO | Lanos | 1.5 L | 4 Cil | 2002 |
| DAEWOO | Lanos | 1.6 L | 4 Cil | 2002 |
| DAEWOO | Leganza | 2.2 L | 4 Cil | 1999 |
| DAEWOO | Leganza | 2.2 L | 4 Cil | 2000 |
| DAEWOO | Leganza | 2.2 L | 4 Cil | 2001 |
| DAEWOO | Leganza | 2.2 L | 4 Cil | 2002 |
| DAEWOO | Nubira | 2.0 L | 4 Cil | 1999 |
| DAEWOO | Nubira | 2.0 L | 4 Cil | 2000 |
| DAEWOO | Nubira | 2.0 L | 4 Cil | 2001 |
| DAEWOO | Nubira | 2.0 L | 4 Cil | 2002 |
| FIAT | DB | 1.3 L | 4 Cil | 2023 |
| FIAT | DB | 1.3 L | 4 Cil | 2024 |
| FIAT | Idea | 1.8 L | 4 Cil | 2008 |
| FIAT | Strada | 1.8 L | 4 Cil | 2007 |
| FIAT | Strada | 1.8 L | 4 Cil | 2008 |
| ISUZU | Axiom | 3.5 L | V6 | 2004 |
| ISUZU | Rodeo | 3.2 L | V6 | 2004 |
| ISUZU | Rodeo | 3.5 L | V6 | 2004 |
| JAGUAR | X-Type | 2.5 L | V6 | 2001 |
| JAGUAR | X-Type | 3.0 L | V6 | 2001 |
| JAGUAR | X-Type | 2.5 L | V6 | 2002 |
| JAGUAR | X-Type | 3.0 L | V6 | 2002 |
| JAGUAR | X-Type | 2.5 L | V6 | 2003 |
| JAGUAR | X-Type | 3.0 L | V6 | 2003 |
| JAGUAR | X-Type | 2.5 L | V6 | 2004 |
| JAGUAR | X-Type | 3.0 L | V6 | 2004 |
| JAGUAR | X-Type | 2.5 L | V6 | 2005 |
| JAGUAR | X-Type | 3.0 L | V6 | 2005 |
| JAGUAR | X-Type | 3.0 L | V6 | 2006 |
| JAGUAR | X-Type | 3.0 L | V6 | 2007 |
| JAGUAR | X-Type | 3.0 L | V6 | 2008 |
| OLDSMOBILE | Toronado | 3.8 L | V6 | 1990 |
| OLDSMOBILE | Toronado | 3.8 L | V6 | 1991 |
| OLDSMOBILE | Toronado | 3.8 L | V6 | 1992 |
| SEAT | Cordoba | 1.6 L | 4 Cil | 2001 |
| SEAT | Cordoba | 1.6 L | 4 Cil | 2002 |
| SEAT | Cordoba | 1.6 L | 4 Cil | 2006 |
| VOLKSWAGEN | Derby | 1.8 L | 4 Cil | 1999 |
| VOLKSWAGEN | Derby | 1.8 L | 4 Cil | 2000 |
| VOLKSWAGEN | Derby | 1.8 L | 4 Cil | 2001 |
| VOLKSWAGEN | Derby | 1.8 L | 4 Cil | 2002 |
| VOLKSWAGEN | Derby | 2.0 L | 4 Cil | 2002 |
| VOLKSWAGEN | Derby | 1.8 L | 4 Cil | 2003 |
| VOLKSWAGEN | Derby | 2.0 L | 4 Cil | 2003 |
| VOLKSWAGEN | Derby | 1.8 L | 4 Cil | 2004 |
| VOLKSWAGEN | Derby | 1.8 L | 4 Cil | 2005 |
| VOLKSWAGEN | Derby | 1.8 L | 4 Cil | 2006 |
| VOLKSWAGEN | Derby | 1.8 L | 4 Cil | 2007 |
| VOLKSWAGEN | Derby | 1.8 L | 4 Cil | 2008 |
| VOLKSWAGEN | Derby | 1.8 L | 4 Cil | 2009 |
| VOLKSWAGEN | Van | 1.8 L | 4 Cil | 2003 |
| VOLKSWAGEN | Van | 1.8 L | 4 Cil | 2004 |
| VOLKSWAGEN | Van | 1.8 L | 4 Cil | 2005 |
| VOLKSWAGEN | Van | 1.8 L | 4 Cil | 2006 |
| VOLKSWAGEN | Van | 1.8 L | 4 Cil | 2007 |
| VOLKSWAGEN | Van | 1.8 L | 4 Cil | 2008 |
| VOLKSWAGEN | Van | 1.8 L | 4 Cil | 2009 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| BALDWIN | BF1185 |
| GONHER | GG-64 |
| INTERFIL | FGI-12A |
| VW | 6X0-201-511B |
