EO-30260 FILTRO DE ACEITE BMW 11 42 8 593 186 , 11428593186 | HU6012Z KIT | SAKURA FILTER
SAKURA FILTER:
EO-30260
Categorías Filtro de aceite, Producto Nuevo
Los filtros de aceite Sakura se encargan de capturar y retener partículas contaminantes en el aceite proporcionando asi una mayor lubricación y prolongando la vida útil del motor .
| FABRICANTE | MODELO | MOTOR | LITRAJE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 116D | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2021 |
| BMW | 116D | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2022 |
| BMW | 118D | 4 CIL, L | 2.0 L | 2021 |
| BMW | 118D | 4 CIL, L | 2.0 L | 2022 |
| BMW | 118I | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2018 |
| BMW | 118I | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2019 |
| BMW | 118I | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2020 |
| BMW | 118I | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2021 |
| BMW | 118I | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2022 |
| BMW | 118I | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2023 |
| BMW | 118I | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2024 |
| BMW | 120D | 4 CIL, L | 2.0 L | 2021 |
| BMW | 120D | 4 CIL, L | 2.0 L | 2022 |
| BMW | 128I | 4 CIL, L | 2.0 L | 2023 |
| BMW | 128I | 4 CIL, L | 2.0 L | 2024 |
| BMW | 135I | 4 CIL, L | 2.0 L | 2021 |
| BMW | 135I | 4 CIL, L | 2.0 L | 2022 |
| BMW | 218D | 4 CIL, L | 2.0 L | 2021 |
| BMW | 218D | 4 CIL, L | 2.0 L | 2022 |
| BMW | 218I | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2021 |
| BMW | 218I | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2022 |
| BMW | 220D | 4 CIL, L | 2.0 L | 2021 |
| BMW | 220D | 4 CIL, L | 2.0 L | 2022 |
| BMW | 220I | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2019 |
| BMW | 220I | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2020 |
| BMW | 220I | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2021 |
| BMW | 220I COUPE | 4 CIL, L | 2.0 L | 2023 |
| BMW | 220I COUPE | 4 CIL, L | 2.0 L | 2024 |
| BMW | 230I | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2021 |
| BMW | 230I | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2022 |
| BMW | 528I | 4 CIL, L | 2.0 L | 2014 |
| BMW | 528I | 4 CIL, L | 2.0 L | 2015 |
| BMW | 528I | 4 CIL, L | 2.0 L | 2016 |
| BMW | 528I | 4 CIL, L | 2.0 L | 2017 |
| BMW | M135I | 4 CIL, L | 2.0 L | 2023 |
| BMW | M135I | 4 CIL, L | 2.0 L | 2024 |
| BMW | M235I | 4 CIL, L | 2.0 L | 2023 |
| BMW | M235I | 4 CIL, L | 2.0 L | 2024 |
| BMW | X1 - 18I | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2017 |
| BMW | X1 - 18I | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2018 |
| BMW | X1 - 18I | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2019 |
| BMW | X1 - 18I | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2020 |
| BMW | X1 - 18I | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2021 |
| BMW | X1 - 18I | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2022 |
| BMW | X1 - 18I | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2023 |
| BMW | X1 - 18I | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2024 |
| BMW | X1 - 18I | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2025 |
| BMW | X1 - 20I | 4 CIL, L | 2.0 L | 2023 |
| BMW | X1 - 20I | 4 CIL, L | 2.0 L | 2024 |
| BMW | X1 - 20I | 4 CIL, L | 2.0 L | 2025 |
| BMW | X2 - 18I | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2019 |
| BMW | X2 - 18I | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2020 |
| BMW | X2 - 18I | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2021 |
| BMW | X2 - 18I | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2022 |
| BMW | X2 - 18I | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2023 |
| BMW | X2 - 18I | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2024 |
| BMW | X2 - 18I | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2025 |
| BMW | X2 - 20D | 4 CIL, L | 2.0 L DIÉSEL | 2020 |
| BMW | X2 - 20I | 4 CIL, L | 2.0 L | 2018 |
| BMW | X2 - 20I | 4 CIL, L | 2.0 L | 2019 |
| BMW | X2 - 20I | 4 CIL, L | 2.0 L | 2020 |
| BMW | X2 - 20I | 4 CIL, L | 2.0 L | 2021 |
| BMW | X2 - 20I | 4 CIL, L | 2.0 L | 2022 |
| BMW | X2 - M35I | 4 CIL, L | 2.0 L | 2023 |
| BMW | X2 - M35I | 4 CIL, L | 2.0 L | 2024 |
| BMW | X2 - M35I | 4 CIL, L | 2.0 L | 2025 |
| BMW | X3 - 30E | 4 CIL, L | 2.0 L | 2023 |
| BMW | X3 - 30E | 4 CIL, L | 2.0 L | 2024 |
| BMW | X3 - M40I | 6 CIL, L | 3.0 L | 2023 |
| BMW | X3 - M40I | 6 CIL, L | 3.0 L | 2024 |
| MINI | COOPER | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2020 |
| MINI | COOPER | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2021 |
| MINI | COOPER | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2022 |
| MINI | COOPER | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2023 |
| MINI | COOPER | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2024 |
| MINI | COOPER | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2025 |
| MINI | COOPER CLUBMAN | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2018 |
| MINI | COOPER CLUBMAN | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2018 |
| MINI | COOPER CLUBMAN | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2019 |
| MINI | COOPER CLUBMAN | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2019 |
| MINI | COOPER CLUBMAN | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2020 |
| MINI | COOPER CLUBMAN | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2020 |
| MINI | COOPER CLUBMAN | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2021 |
| MINI | COOPER CLUBMAN | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2021 |
| MINI | COOPER CLUBMAN | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2022 |
| MINI | COOPER CLUBMAN | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2022 |
| MINI | COOPER CLUBMAN | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2023 |
| MINI | COOPER CLUBMAN | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2023 |
| MINI | COOPER CLUBMAN | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2024 |
| MINI | COOPER CLUBMAN | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2025 |
| MINI | COOPER CLUBMAN JCW | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2018 |
| MINI | COOPER CLUBMAN JCW | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2019 |
| MINI | COOPER CLUBMAN JCW | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2020 |
| MINI | COOPER CLUBMAN JCW | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2021 |
| MINI | COOPER CLUBMAN JCW | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2022 |
| MINI | COOPER CLUBMAN JCW | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2023 |
| MINI | COOPER COUNTRYMAN | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2017 |
| MINI | COOPER COUNTRYMAN | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2018 |
| MINI | COOPER COUNTRYMAN | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2019 |
| MINI | COOPER COUNTRYMAN | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2020 |
| MINI | COOPER COUNTRYMAN | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2021 |
| MINI | COOPER COUNTRYMAN | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2022 |
| MINI | COOPER COUNTRYMAN | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2023 |
| MINI | COOPER COUNTRYMAN | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2024 |
| MINI | COOPER COUNTRYMAN | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2025 |
| MINI | COOPER COUNTRYMAN /PHEV | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2017 |
| MINI | COOPER COUNTRYMAN /PHEV | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2018 |
| MINI | COOPER COUNTRYMAN /PHEV | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2019 |
| MINI | COOPER COUNTRYMAN /PHEV | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2020 |
| MINI | COOPER COUNTRYMAN /PHEV | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2021 |
| MINI | COOPER COUNTRYMAN /PHEV | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2022 |
| MINI | COOPER COUNTRYMAN /PHEV | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2023 |
| MINI | COOPER COUNTRYMAN /PHEV | 3 CIL, L | 1.5 L TURBO | 2024 |
| MINI | COOPER S | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2020 |
| MINI | COOPER S | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2021 |
| MINI | COOPER S | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2022 |
| MINI | COOPER S | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2023 |
| MINI | COOPER S | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2024 |
| MINI | COOPER S JCW | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2020 |
| MINI | COOPER S JCW | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2021 |
| MINI | COOPER S JCW | 4 CIL, L | 2.0 L TURBO | 2022 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| MANN | HU6012Z KIT |
| BMW | 11 42 8 593 186 |
| BMW | 11428593186 |
