FILTRO DE ACEITE NISSAN 15208-00Q1E EO-18220 | SAKURA FILTER
Los filtros de aceite Sakura se encargan de capturar y retener partículas contaminantes en el aceite proporcionando asi una mayor lubricación y prolongando la vida útil del motor .
Descripción
Specificacion
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Applicacion
| FABRICANTE | MODELO | AÑO | MOTOR | LITRAJE |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | A200 | 2019 | 4 CIL | 1.3 L Turbo |
| MERCEDES-BENZ | A200 | 2020 | 4 CIL | 1.3 L Turbo |
| MERCEDES-BENZ | A200 | 2021 | 4 CIL | 1.3 L Turbo |
| MERCEDES-BENZ | A200 | 2022 | 4 CIL | 1.3 L Turbo |
| MERCEDES-BENZ | A200 | 2023 | 4 CIL | 1.3 L Turbo |
| MERCEDES-BENZ | A200 | 2024 | 4 CIL | 1.3 L Turbo |
| MERCEDES-BENZ | CLA200 | 2020 | 4 CIL | 1.3 L Turbo |
| MERCEDES-BENZ | CLA200 | 2021 | 4 CIL | 1.3 L Turbo |
| MERCEDES-BENZ | CLA200 | 2022 | 4 CIL | 1.3 L Turbo |
| MERCEDES-BENZ | CLA200 | 2023 | 4 CIL | 1.3 L Turbo |
| MERCEDES-BENZ | GLA200 | 2021 | 4 CIL | 1.3 L Turbo |
| MERCEDES-BENZ | GLA200 | 2022 | 4 CIL | 1.3 L Turbo |
| MERCEDES-BENZ | GLA200 | 2023 | 4 CIL | 1.3 L Turbo |
| MERCEDES-BENZ | GLB200 | 2021 | 4 CIL | 1.3 L Turbo |
| MERCEDES-BENZ | GLB200 | 2022 | 4 CIL | 1.3 L Turbo |
| MERCEDES-BENZ | GLB200 | 2023 | 4 CIL | 1.3 L Turbo |
| RENAULT | Captur | 2022 | 4 CIL | 1.3 L Turbo |
| RENAULT | Duster | 2022 | 4 CIL | 1.3 L Turbo |
| RENAULT | Duster | 2023 | 4 CIL | 1.3 L Turbo |
| RENAULT | Duster | 2024 | 4 CIL | 1.3 L Turbo |
| RENAULT | Oroch | 2023 | 4 CIL | 1.3 L Turbo |
| RENAULT | Oroch | 2024 | 4 CIL | 1.3 L Turbo |
| SMART | Forfour | 2016 | 4 CIL | 1.0 L Turbo |
| SMART | Forfour | 2017 | 4 CIL | 0.9 L Turbo |
| SMART | Forfour | 2017 | 4 CIL | 1.0 L Turbo |
| SMART | Forfour | 2018 | 4 CIL | 0.9 L Turbo |
| SMART | Forfour | 2018 | 4 CIL | 1.0 L Turbo |
| SMART | Fortwo | 2016 | 4 CIL | 0.9 L Turbo |
| SMART | Fortwo | 2016 | 4 CIL | 1.0 L Turbo |
| SMART | Fortwo | 2017 | 4 CIL | 0.9 L Turbo |
| SMART | Fortwo | 2017 | 4 CIL | 1.0 L Turbo |
| SMART | Fortwo | 2018 | 4 CIL | 0.9 L Turbo |
| SMART | Fortwo | 2018 | 4 CIL | 1.0 L Turbo |
Referencias Cruzadas
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| MANN | HU10002Z No |
| OEM | A 200 180 00 09 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.