FILTRO DE CABINA MERCEDES BENZ A2468300018 , A2468300118 CAC-53830 | CFI-99011CA CUK26007 | SAKURA FILTER
Los filtros de cabina bicapa Sakura cuentan con una capa recubierta de carbón activado, diseñada para filtrar eficazmente contaminantes como polvo, polen, hongos y otras partículas suspendidas en el aire que ingresan a través del sistema de ventilación. Además, proporcionan un alto nivel de purificación del aire, reteniendo partículas nocivas, eliminando malos olores y neutralizando gases tóxicos, lo que contribuye a un ambiente más limpio y saludable dentro del vehículo.
Descripción
Specificacion
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Applicacion
| FABRICANTE | MODELO | AÑO | MOTOR | LITRAJE |
|---|---|---|---|---|
| INFINITI | QX30 | 2017 | 4 Cil | 2.0 L |
| INFINITI | QX30 | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
| INFINITI | QX30 | 2019 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | A 200 | 2013 | 4 Cil | 1.6 L |
| MERCEDES BENZ | A 200 | 2014 | 4 Cil | 1.6 L |
| MERCEDES BENZ | A 200 | 2015 | 4 Cil | 1.6 L |
| MERCEDES BENZ | A 200 | 2016 | 4 Cil | 1.6 L |
| MERCEDES BENZ | A 200 | 2017 | 4 Cil | 1.6 L |
| MERCEDES BENZ | A 200 | 2018 | 4 Cil | 1.6 L |
| MERCEDES BENZ | A 250 | 2013 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | A 250 | 2014 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | A 45 AMG | 2014 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | A 45 AMG | 2015 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | A 45 AMG | 2016 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | A180 | 2013 | 4 Cil | 1.6 L |
| MERCEDES BENZ | A180 | 2014 | 4 Cil | 1.6 L |
| MERCEDES BENZ | A180 | 2015 | 4 Cil | 1.6 L |
| MERCEDES BENZ | A180 | 2016 | 4 Cil | 1.6 L |
| MERCEDES BENZ | B Electric Drive | 2014 | Electrico | Electrico |
| MERCEDES BENZ | B Electric Drive | 2015 | Electrico | Electrico |
| MERCEDES BENZ | B180 | 2012 | 4 Cil | 1.6 L |
| MERCEDES BENZ | B180 | 2013 | 4 Cil | 1.6 L |
| MERCEDES BENZ | B180 | 2014 | 4 Cil | 1.6 L |
| MERCEDES BENZ | B180 | 2015 | 4 Cil | 1.6 L |
| MERCEDES BENZ | B250 | 2013 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | B250 | 2014 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | B250 | 2015 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | B250 | 2016 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | B250 | 2017 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | B250 | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | B250 | 2019 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | B250e | 2016 | Electrico | Electrico |
| MERCEDES BENZ | B250e | 2017 | Electrico | Electrico |
| MERCEDES BENZ | CLA 180 | 2016 | 4 Cil | 1.6 L |
| MERCEDES BENZ | CLA 180 | 2017 | 4 Cil | 1.6 L |
| MERCEDES BENZ | CLA 180 | 2018 | 4 Cil | 1.6 L |
| MERCEDES BENZ | CLA 200 | 2014 | 4 Cil | 1.6 L |
| MERCEDES BENZ | CLA 200 | 2014 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | CLA 200 | 2015 | 4 Cil | 1.6 L |
| MERCEDES BENZ | CLA 200 | 2015 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | CLA 200 | 2016 | 4 Cil | 1.6 L |
| MERCEDES BENZ | CLA 200 | 2016 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | CLA 200 | 2017 | 4 Cil | 1.6 L |
| MERCEDES BENZ | CLA 200 | 2018 | 4 Cil | 1.6 L |
| MERCEDES BENZ | CLA 250 | 2014 | 4 Cil | 1.6 L |
| MERCEDES BENZ | CLA 250 | 2014 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | CLA 250 | 2015 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | CLA 250 | 2016 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | CLA 250 | 2017 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | CLA 250 | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | CLA 250 | 2019 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | CLA 250 | 2020 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | CLA 45 AMG | 2014 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | CLA 45 AMG | 2015 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | CLA 45 AMG | 2016 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | CLA 45 AMG | 2017 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | CLA 45 AMG | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
| MERCEDES BENZ | CLA 45 AMG | 2019 | 4 Cil | 2.0 L |
Referencias Cruzadas
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| FRAM | CF11430 |
| INTERFIL | CFI-99011CA |
| MANN | CUK26007 |
| OEM | A 246 830 00 18 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.