CAC-37010 FILTRO DE CABINA VOLVO 30733893 , LAND ROVER : LR000901 | CFI-1805CA CU 2733 | SAKURA FILTER
SAKURA FILTER:
CAC-37010
Categorías Filtro de cabina, Filtro de cabina carbón activo, Producto Nuevo
Los filtros de cabina bicapa Sakura cuentan con una capa recubierta de carbón activado, diseñada para filtrar eficazmente contaminantes como polvo, polen, hongos y otras partículas suspendidas en el aire que ingresan a través del sistema de ventilación. Además, proporcionan un alto nivel de purificación del aire, reteniendo partículas nocivas, eliminando malos olores y neutralizando gases tóxicos, lo que contribuye a un ambiente más limpio y saludable dentro del vehículo.
| FABRICANTE | MODELO | MOTOR | LITRAJE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | E-Pace | 4 Cil | 2.0 L Turbo | 2018 |
| JAGUAR | E-Pace | 4 Cil | 2.0 L Turbo | 2019 |
| JAGUAR | E-Pace | 4 Cil | 2.0 L Turbo | 2020 |
| LAND ROVER | Discovery Sport | 4 Cil | 2.0 L Turbo | 2015 |
| LAND ROVER | Discovery Sport | 4 Cil | 2.0 L Turbo | 2016 |
| LAND ROVER | Discovery Sport | 4 Cil | 2.0 L Turbo | 2017 |
| LAND ROVER | Discovery Sport | 4 Cil | 2.0 L Turbo | 2018 |
| LAND ROVER | Discovery Sport | 4 Cil | 2.0 L Turbo | 2019 |
| LAND ROVER | LR2 | 6 Cil | 3.2 L | 2008 |
| LAND ROVER | LR2 | 6 Cil | 3.2 L | 2009 |
| LAND ROVER | LR2 | 6 Cil | 3.2 L | 2010 |
| LAND ROVER | LR2 | 6 Cil | 3.2 L | 2011 |
| LAND ROVER | LR2 | 6 Cil | 3.2 L | 2012 |
| LAND ROVER | LR2 | 4 Cil | 2.0 L Turbo | 2013 |
| LAND ROVER | LR2 | 4 Cil | 2.0 L Turbo | 2014 |
| LAND ROVER | LR2 | 4 Cil | 2.0 L Turbo | 2015 |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque | 4 Cil | 2.0 L Turbo | 2012 |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque | 4 Cil | 2.0 L Turbo | 2013 |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque | 4 Cil | 2.0 L Turbo | 2014 |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque | 4 Cil | 2.0 L Turbo | 2015 |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque | 4 Cil | 2.0 L Turbo | 2016 |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque | 4 Cil | 2.0 L Turbo | 2017 |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque | 4 Cil | 2.0 L Turbo | 2018 |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque | 4 Cil | 2.0 L Turbo | 2019 |
| VOLVO | S60 | 4 Cil | 1.6 L | 2011 |
| VOLVO | S60 | 6 Cil | 3.0 L | 2011 |
| VOLVO | S60 | 4 Cil | 1.6 L | 2012 |
| VOLVO | S60 | 4 Cil | 2.0 L | 2012 |
| VOLVO | S60 | 5 Cil | 2.5 L | 2012 |
| VOLVO | S60 | 6 Cil | 3.0 L | 2012 |
| VOLVO | S60 | 4 Cil | 1.6 L | 2013 |
| VOLVO | S60 | 4 Cil | 2.0 L | 2013 |
| VOLVO | S60 | 5 Cil | 2.5 L | 2013 |
| VOLVO | S60 | 6 Cil | 3.0 L | 2013 |
| VOLVO | S60 | 4 Cil | 1.6 L | 2014 |
| VOLVO | S60 | 4 Cil | 2.0 L | 2014 |
| VOLVO | S60 | 5 Cil | 2.5 L | 2014 |
| VOLVO | S60 | 6 Cil | 3.0 L | 2014 |
| VOLVO | S60 | 4 Cil | 1.6 L | 2015 |
| VOLVO | S60 | 4 Cil | 2.0 L | 2015 |
| VOLVO | S60 | 5 Cil | 2.5 L | 2015 |
| VOLVO | S60 | 6 Cil | 3.0 L | 2015 |
| VOLVO | S60 | 4 Cil | 2.0 L | 2016 |
| VOLVO | S60 | 5 Cil | 2.5 L | 2016 |
| VOLVO | S60 | 6 Cil | 3.0 L | 2016 |
| VOLVO | S60 | 4 Cil | 2.0 L | 2017 |
| VOLVO | S60 | 4 Cil | 2.0 L | 2018 |
| VOLVO | S60 Cross Country | 5 Cil | 2.5 L | 2016 |
| VOLVO | S60 Cross Country | 4 Cil | 2.0 L | 2017 |
| VOLVO | S60 Cross Country | 4 Cil | 2.0 L | 2018 |
| VOLVO | S80 | 6 Cil | 3.2 L | 2007 |
| VOLVO | S80 | V8 | 4.4 L | 2007 |
| VOLVO | S80 | 6 Cil | 3.0 L | 2008 |
| VOLVO | S80 | 6 Cil | 3.2 L | 2008 |
| VOLVO | S80 | V8 | 4.4 L | 2008 |
| VOLVO | S80 | 6 Cil | 3.0 L | 2009 |
| VOLVO | S80 | 6 Cil | 3.2 L | 2009 |
| VOLVO | S80 | V8 | 4.4 L | 2009 |
| VOLVO | S80 | 6 Cil | 3.0 L | 2010 |
| VOLVO | S80 | 6 Cil | 3.2 L | 2010 |
| VOLVO | S80 | V8 | 4.4 L | 2010 |
| VOLVO | S80 | 6 Cil | 3.0 L | 2011 |
| VOLVO | S80 | 6 Cil | 3.2 L | 2011 |
| VOLVO | S80 | 4 Cil | 2.0 L | 2012 |
| VOLVO | S80 | 6 Cil | 3.0 L | 2012 |
| VOLVO | S80 | 6 Cil | 3.2 L | 2012 |
| VOLVO | S80 | 4 Cil | 2.0 L | 2013 |
| VOLVO | S80 | 6 Cil | 3.0 L | 2013 |
| VOLVO | S80 | 6 Cil | 3.2 L | 2013 |
| VOLVO | S80 | 6 Cil | 3.0 L | 2014 |
| VOLVO | S80 | 6 Cil | 3.2 L | 2014 |
| VOLVO | S80 | 4 Cil | 2.0 L | 2015 |
| VOLVO | S80 | 6 Cil | 3.0 L | 2015 |
| VOLVO | S80 | 4 Cil | 2.0 L | 2016 |
| VOLVO | V60 | 4 Cil | 2.0 L | 2013 |
| VOLVO | V60 | 4 Cil | 2.0 L | 2014 |
| VOLVO | V60 | 4 Cil | 2.0 L | 2015 |
| VOLVO | V60 | 5 Cil | 2.5 L | 2015 |
| VOLVO | V60 | 6 Cil | 3.0 L | 2015 |
| VOLVO | V60 | 4 Cil | 2.0 L | 2016 |
| VOLVO | V60 | 5 Cil | 2.5 L | 2016 |
| VOLVO | V60 | 6 Cil | 3.0 L | 2016 |
| VOLVO | V60 | 4 Cil | 2.0 L | 2017 |
| VOLVO | V60 | 4 Cil | 2.0 L | 2018 |
| VOLVO | V60 Cross Country | 5 Cil | 2.5 L | 2015 |
| VOLVO | V60 Cross Country | 5 Cil | 2.5 L | 2016 |
| VOLVO | V60 Cross Country | 4 Cil | 2.0 L | 2017 |
| VOLVO | V60 Cross Country | 4 Cil | 2.0 L | 2018 |
| VOLVO | V60 Cross Country | 4 Cil | 2.0 L | 2019 |
| VOLVO | V70 | 6 Cil | 3.2 L | 2008 |
| VOLVO | V70 | 6 Cil | 3.2 L | 2009 |
| VOLVO | V70 | 6 Cil | 3.2 L | 2010 |
| VOLVO | XC60 | 6 Cil | 3.0 L | 2010 |
| VOLVO | XC60 | 6 Cil | 3.2 L | 2010 |
| VOLVO | XC60 | 6 Cil | 3.0 L | 2011 |
| VOLVO | XC60 | 6 Cil | 3.2 L | 2011 |
| VOLVO | XC60 | 4 Cil | 2.0 L | 2012 |
| VOLVO | XC60 | 6 Cil | 3.0 L | 2012 |
| VOLVO | XC60 | 6 Cil | 3.2 L | 2012 |
| VOLVO | XC60 | 4 Cil | 2.0 L | 2013 |
| VOLVO | XC60 | 6 Cil | 3.0 L | 2013 |
| VOLVO | XC60 | 6 Cil | 3.2 L | 2013 |
| VOLVO | XC60 | 4 Cil | 2.0 L | 2014 |
| VOLVO | XC60 | 6 Cil | 3.0 L | 2014 |
| VOLVO | XC60 | 6 Cil | 3.2 L | 2014 |
| VOLVO | XC60 | 4 Cil | 2.0 L | 2015 |
| VOLVO | XC60 | 5 Cil | 2.5 L | 2015 |
| VOLVO | XC60 | 6 Cil | 3.0 L | 2015 |
| VOLVO | XC60 | 6 Cil | 3.2 L | 2015 |
| VOLVO | XC60 | 4 Cil | 2.0 L | 2016 |
| VOLVO | XC60 | 5 Cil | 2.5 L | 2016 |
| VOLVO | XC60 | 6 Cil | 3.0 L | 2016 |
| VOLVO | XC60 | 4 Cil | 2.0 L | 2017 |
| VOLVO | XC70 | 6 Cil | 3.2 L | 2008 |
| VOLVO | XC70 | 6 Cil | 3.0 L | 2009 |
| VOLVO | XC70 | 6 Cil | 3.2 L | 2009 |
| VOLVO | XC70 | 6 Cil | 3.0 L | 2010 |
| VOLVO | XC70 | 6 Cil | 3.2 L | 2010 |
| VOLVO | XC70 | 6 Cil | 3.0 L | 2011 |
| VOLVO | XC70 | 6 Cil | 3.2 L | 2011 |
| VOLVO | XC70 | 6 Cil | 3.0 L | 2012 |
| VOLVO | XC70 | 6 Cil | 3.2 L | 2012 |
| VOLVO | XC70 | 6 Cil | 3.0 L | 2013 |
| VOLVO | XC70 | 6 Cil | 3.2 L | 2013 |
| VOLVO | XC70 | 6 Cil | 3.0 L | 2014 |
| VOLVO | XC70 | 6 Cil | 3.2 L | 2014 |
| VOLVO | XC70 | 4 Cil | 2.0 L | 2015 |
| VOLVO | XC70 | 6 Cil | 3.0 L | 2015 |
| VOLVO | XC70 | 6 Cil | 3.2 L | 2015 |
| VOLVO | XC70 | 4 Cil | 2.0 L | 2016 |
| VOLVO | XC70 | 5 Cil | 2.5 L | 2016 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| INTERFIL | 03CFI1805 |
| INTERFIL | 03CFI1805CA |
| INTERFIL | CFI-1805CA |
| MANN | CU 2733 |
| VOLVO | 30733893 |
| LAND ROVER | LR000901 |
Encuentra Tu Filtros o Bandas
Productos relacionados
-
Ver detalles
CA-16180 FILTRO DE CABINA HONDA 80290-S0X-003 | SAKURA FILTER
Filtro de cabina -
Ver detalles
CA-17110-S FILTRO DE CABINA MAZDA D651-61-J6X , D651-61-J6X-9A | CU23001/2 | SAKURA FILTER
Filtro de cabina -
Ver detalles
CA-14970 FILTRO DE CABINA SUZUKI 95850-61M00-000 | SAKURA FILTER
Filtro de cabina - Ver detalles