FILTRO DE CABINA VW 4M0819439A , 8W0819439A CAC-31120 | CFI-99334CA | SAKURA FILTER
Los filtros de cabina bicapa Sakura cuentan con una capa recubierta de carbón activado, diseñada para filtrar eficazmente contaminantes como polvo, polen, hongos y otras partículas suspendidas en el aire que ingresan a través del sistema de ventilación. Además, proporcionan un alto nivel de purificación del aire, reteniendo partículas nocivas, eliminando malos olores y neutralizando gases tóxicos, lo que contribuye a un ambiente más limpio y saludable dentro del vehículo.
Descripción
Specificacion
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Applicacion
| FABRICANTE | MODELO | AÑO | MOTOR | LITRAJE |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | 2017 | 4 CIL | 2.0 L |
| AUDI | A4 | 2018 | 4 CIL | 2.0 L |
| AUDI | A4 | 2019 | 4 CIL | 2.0 L |
| AUDI | A4 | 2020 | 4 CIL | 2.0 L |
| AUDI | A4 | 2021 | 4 CIL | 2.0 L |
| AUDI | A4 Allroad | 2017 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A4 Allroad | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A4 Allroad | 2019 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A4 Allroad | 2020 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A4 Allroad Hibrido | 2021 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A4 Allroad Hibrido | 2022 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A4 Allroad Hibrido | 2023 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A4 Allroad Hibrido | 2024 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A4 Hibrido | 2022 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A4 Hibrido | 2023 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A4 Quattro | 2017 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A4 Quattro | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A4 Quattro | 2019 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A4 Quattro | 2020 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A4 Quattro Hibrido | 2021 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A4 Quattro Hibrido | 2022 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A4 Quattro Hibrido | 2023 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A4 Quattro Hibrido | 2024 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A5 | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A5 | 2019 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A5 | 2021 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A5 Hibrido | 2022 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A5 Hibrido | 2023 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A5 Quattro | 2018 | 4 CIL | 2.0 L |
| AUDI | A5 Quattro | 2019 | 4 CIL | 2.0 L |
| AUDI | A5 Quattro | 2020 | 4 CIL | 2.0 L |
| AUDI | A5 Quattro Hibrido | 2021 | 4 CIL | 2.0 L |
| AUDI | A5 Quattro Hibrido | 2022 | 4 CIL | 2.0 L |
| AUDI | A5 Quattro Hibrido | 2023 | 4 CIL | 2.0 L |
| AUDI | A5 Quattro Hibrido | 2024 | 4 CIL | 2.0 L |
| AUDI | A5 SportBack | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A5 SportBack | 2019 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A5 SportBack | 2020 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A5 SportBack | 2021 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A5 SportBack Hibrido | 2021 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A5 SportBack Hibrido | 2022 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A5 SportBack Hibrido | 2023 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A5 SportBack Hibrido | 2024 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | A6 Allroad Hibrido | 2020 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | A6 Allroad Hibrido | 2021 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | A6 Allroad Hibrido | 2022 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | A6 Allroad Hibrido | 2023 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | A6 Allroad Hibrido | 2024 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | A6 Hibrido | 2023 | V6 | 2.0 L |
| AUDI | A6 Quattro | 2019 | V6 | 2.0 L |
| AUDI | A6 Quattro | 2020 | V6 | 2.0 L |
| AUDI | A6 Quattro | 2022 | V6 | 2.0 L |
| AUDI | A6 Quattro | 2023 | V6 | 2.0 L |
| AUDI | A6 Quattro Hibrido | 2019 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | A6 Quattro Hibrido | 2020 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | A6 Quattro Hibrido | 2021 | V6 | 2.0 L |
| AUDI | A6 Quattro Hibrido | 2021 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | A6 Quattro Hibrido | 2022 | V6 | 2.0 L |
| AUDI | A6 Quattro Hibrido | 2022 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | A6 Quattro Hibrido | 2023 | V6 | 2.0 L |
| AUDI | A6 Quattro Hibrido | 2023 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | A6 Quattro Hibrido | 2024 | V6 | 2.0 L |
| AUDI | A6 Quattro Hibrido | 2024 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | A7 SportBack | 2022 | V6 | 2.0 L |
| AUDI | A7 SportBack | 2023 | V6 | 2.0 L |
| AUDI | A7 SportBack Hibrido | 2019 | V6 | 2.0 L |
| AUDI | A7 SportBack Hibrido | 2019 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | A7 SportBack Hibrido | 2020 | V6 | 2.0 L |
| AUDI | A7 SportBack Hibrido | 2020 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | A7 SportBack Hibrido | 2021 | V6 | 2.0 L |
| AUDI | A7 SportBack Hibrido | 2021 | V6 | 2.0 L |
| AUDI | A7 SportBack Hibrido | 2021 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | A7 SportBack Hibrido | 2022 | V6 | 2.0 L |
| AUDI | A7 SportBack Hibrido | 2022 | V6 | 2.0 L |
| AUDI | A7 SportBack Hibrido | 2022 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | A7 SportBack Hibrido | 2023 | V6 | 2.0 L |
| AUDI | A7 SportBack Hibrido | 2023 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | A7 SportBack Hibrido | 2024 | V6 | 2.0 L |
| AUDI | A7 SportBack Hibrido | 2024 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | A8 Quattro Hibrido | 2019 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | A8 Quattro Hibrido | 2019 | V6 | 4.0 L |
| AUDI | A8 Quattro Hibrido | 2020 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | A8 Quattro Hibrido | 2020 | V6 | 4.0 L |
| AUDI | A8 Quattro Hibrido | 2021 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | A8 Quattro Hibrido | 2021 | V6 | 4.0 L |
| AUDI | A8 Quattro Hibrido | 2022 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | A8 Quattro Hibrido | 2023 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | A8 Quattro Hibrido | 2023 | V6 | 4.0 L |
| AUDI | A8 Quattro Hibrido | 2024 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Cayenne | 2019 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | Cayenne | 2019 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Cayenne | 2019 | V6 | 3.0 L Diesel |
| AUDI | Cayenne | 2019 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | Cayenne | 2020 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | Cayenne | 2020 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Cayenne | 2020 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | Cayenne | 2021 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | Cayenne | 2021 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Cayenne | 2021 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | Cayenne | 2022 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | Cayenne | 2022 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Cayenne | 2022 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | Cayenne | 2023 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | Cayenne | 2023 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Cayenne | 2023 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | Cayenne | 2024 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Cayenne | 2024 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | Cayenne | 2025 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Cayenne | 2025 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | Cayenne Hibrido | 2019 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Cayenne Hibrido | 2020 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Cayenne Hibrido | 2020 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | Cayenne Hibrido | 2021 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Cayenne Hibrido | 2021 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | Cayenne Hibrido | 2022 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Cayenne Hibrido | 2022 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | Cayenne Hibrido | 2023 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Cayenne Hibrido | 2023 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | Cayenne Hibrido | 2024 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Cayenne Hibrido | 2025 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Cayenne Hibrido | 2025 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | e-tron GT | 2022 | Electrico | Electrico |
| AUDI | e-tron GT | 2023 | Electrico | Electrico |
| AUDI | e-tron GT | 2024 | Electrico | Electrico |
| AUDI | e-tron Quattro | 2019 | Electrico | Electrico |
| AUDI | e-tron Quattro | 2020 | Electrico | Electrico |
| AUDI | e-tron Quattro | 2021 | Electrico | Electrico |
| AUDI | e-tron Quattro | 2022 | Electrico | Electrico |
| AUDI | e-tron Quattro | 2023 | Electrico | Electrico |
| AUDI | e-tron S | 2022 | Electrico | Electrico |
| AUDI | e-tron S | 2023 | Electrico | Electrico |
| AUDI | e-tron S Sportback | 2022 | Electrico | Electrico |
| AUDI | e-tron S Sportback | 2023 | Electrico | Electrico |
| AUDI | e-tron Sportback | 2020 | Electrico | Electrico |
| AUDI | e-tron Sportback | 2021 | Electrico | Electrico |
| AUDI | e-tron Sportback | 2022 | Electrico | Electrico |
| AUDI | e-tron Sportback | 2023 | Electrico | Electrico |
| AUDI | Q5 | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q5 | 2019 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q5 | 2020 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q5 | 2021 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q5 | 2022 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q5 | 2023 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q5 Hibrido | 2020 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q5 Hibrido | 2021 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q5 Hibrido | 2021 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q5 Hibrido | 2022 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q5 Hibrido | 2022 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q5 Hibrido | 2023 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q5 Hibrido | 2024 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q5 PHEV | 2020 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q5 PHEV | 2021 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q5 PHEV | 2022 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q5 PHEV | 2023 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q5 PHEV | 2024 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q5 Sportback | 2022 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q5 Sportback | 2023 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q5 Sportback Hibrido | 2021 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q5 Sportback Hibrido | 2022 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q5 Sportback Hibrido | 2023 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q5 Sportback Hibrido | 2024 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q7 | 2017 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q7 | 2017 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Q7 | 2017 | V6 | 3.0 L Diesel |
| AUDI | Q7 | 2018 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q7 | 2018 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Q7 | 2018 | V6 | 3.0 L Diesel |
| AUDI | Q7 | 2019 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q7 | 2019 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Q7 | 2019 | V6 | 3.0 L Diesel |
| AUDI | Q7 | 2020 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q7 | 2021 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q7 | 2022 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q7 Hibrido | 2020 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Q7 Hibrido | 2021 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Q7 Hibrido | 2022 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Q7 Hibrido | 2023 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q7 Hibrido | 2023 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Q7 Hibrido | 2024 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q7 Hibrido | 2024 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Q7 Hibrido | 2025 | 4 Cil | 2.0 L |
| AUDI | Q7 Hibrido | 2025 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Q8 e-tron | 2024 | Electrico | Electrico |
| AUDI | Q8 e-tron | 2025 | Electrico | Electrico |
| AUDI | Q8 e-tron Sportback | 2024 | Electrico | Electrico |
| AUDI | Q8 e-tron Sportback | 2025 | Electrico | Electrico |
| AUDI | Q8 Hibrido | 2019 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Q8 Hibrido | 2020 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Q8 Hibrido | 2021 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Q8 Hibrido | 2022 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Q8 Hibrido | 2023 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Q8 Hibrido | 2024 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | Q8 Hibrido | 2025 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | RS e-tron GT | 2022 | Electrico | Electrico |
| AUDI | RS e-tron GT | 2023 | Electrico | Electrico |
| AUDI | RS e-tron GT | 2024 | Electrico | Electrico |
| AUDI | RS Q8 Hibrido | 2020 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | RS Q8 Hibrido | 2021 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | RS Q8 Hibrido | 2022 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | RS Q8 Hibrido | 2023 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | RS Q8 Hibrido | 2024 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | RS Q8 Hibrido | 2025 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | RS5 | 2018 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | RS5 | 2019 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | RS5 | 2021 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | RS5 | 2022 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | RS5 | 2023 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | RS5 | 2024 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | RS5 Hibrido | 2022 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | RS5 Sportback | 2019 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | RS5 Sportback | 2021 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | RS5 Sportback | 2022 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | RS5 Sportback | 2023 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | RS5 Sportback | 2024 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | RS5 Sportback Hibrido | 2022 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | RS6 Avant Hibrido | 2021 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | RS6 Avant Hibrido | 2022 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | RS6 Avant Hibrido | 2023 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | RS6 Avant Hibrido | 2024 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | RS6 Avant Hibrido | 2025 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | RS7 Sportback Hibrido | 2021 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | RS7 Sportback Hibrido | 2022 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | RS7 Sportback Hibrido | 2023 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | RS7 Sportback Hibrido | 2024 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | RS7 Sportback Hibrido | 2025 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | S4 | 2019 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | S4 | 2020 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | S4 | 2021 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | S4 | 2022 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | S4 | 2023 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | S4 | 2024 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | S5 | 2019 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | S5 | 2020 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | S5 | 2021 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | S5 | 2022 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | S5 | 2023 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | S5 | 2024 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | S5 Sportback | 2019 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | S5 Sportback | 2020 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | S5 Sportback | 2021 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | S5 Sportback | 2022 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | S5 Sportback | 2023 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | S5 Sportback | 2024 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | S6 Hibrido | 2020 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | S6 Hibrido | 2021 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | S6 Hibrido | 2022 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | S6 Hibrido | 2023 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | S6 Hibrido | 2024 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | S7 Hibrido | 2020 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | S7 Sportback Hibrido | 2020 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | S7 Sportback Hibrido | 2021 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | S7 Sportback Hibrido | 2022 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | S7 Sportback Hibrido | 2023 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | S7 Sportback Hibrido | 2024 | V6 | 2.9 L |
| AUDI | S8 Hibrido | 2020 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | S8 Hibrido | 2021 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | S8 Hibrido | 2022 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | S8 Hibrido | 2023 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | S8 Hibrido | 2024 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | SQ5 | 2018 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | SQ5 | 2019 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | SQ5 | 2020 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | SQ5 | 2021 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | SQ5 | 2022 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | SQ5 | 2023 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | SQ5 | 2024 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | SQ5 Sportback | 2021 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | SQ5 Sportback | 2022 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | SQ5 Sportback | 2023 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | SQ5 Sportback | 2024 | V6 | 3.0 L |
| AUDI | SQ7 Hibrido | 2020 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | SQ7 Hibrido | 2021 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | SQ7 Hibrido | 2022 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | SQ7 Hibrido | 2023 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | SQ7 Hibrido | 2024 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | SQ7 Hibrido | 2025 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | SQ8 e-tron | 2024 | Electrico | Electrico |
| AUDI | SQ8 e-tron | 2025 | Electrico | Electrico |
| AUDI | SQ8 e-tron Sportback | 2024 | Electrico | Electrico |
| AUDI | SQ8 e-tron Sportback | 2025 | Electrico | Electrico |
| AUDI | SQ8 Hibrido | 2020 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | SQ8 Hibrido | 2021 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | SQ8 Hibrido | 2022 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | SQ8 Hibrido | 2023 | V8 | 4.0 L |
| AUDI | SQ8 Hibrido | 2024 | V8 | 4.0 L |
Referencias Cruzadas
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| FRAM | CF12211 |
| INTERFIL | CFI-99334CA |
| MANN | CUK31003 No |
| OEM | 4M0 819 439 A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.