CAC-1705 FILTRO DE CABINA CHRYSLER 05058381AA , MAZDA : GI6A-61-P11A | CUK2227 | SAKURA FILTER
SAKURA FILTER:
CAC-1705
Categorías Filtro de cabina, Filtro de cabina carbón activo, Producto Nuevo
Los filtros de cabina bicapa Sakura cuentan con una capa recubierta de carbón activado, diseñada para filtrar eficazmente contaminantes como polvo, polen, hongos y otras partículas suspendidas en el aire que ingresan a través del sistema de ventilación. Además, proporcionan un alto nivel de purificación del aire, reteniendo partículas nocivas, eliminando malos olores y neutralizando gases tóxicos, lo que contribuye a un ambiente más limpio y saludable dentro del vehículo.
| FABRICANTE | MODELO | MOTOR | LITRAJE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | 200 | 4 CIL | 2.4 L | 2011 |
| CHRYSLER | 200 | V6 | 3.6 L | 2011 |
| CHRYSLER | 200 | 4 CIL | 2.4 L | 2012 |
| CHRYSLER | 200 | V6 | 3.6 L | 2012 |
| CHRYSLER | 200 | 4 CIL | 2.4 L | 2013 |
| CHRYSLER | 200 | V6 | 3.6 L | 2013 |
| CHRYSLER | 200 | 4 CIL | 2.4 L | 2014 |
| CHRYSLER | 200 | V6 | 3.6 L | 2014 |
| CHRYSLER | Cirrus | V6 | 2.7 L | 2001 |
| CHRYSLER | Cirrus | V6 | 2.7 L | 2002 |
| CHRYSLER | Cirrus | V6 | 2.7 L | 2003 |
| CHRYSLER | Cirrus | V6 | 2.7 L | 2004 |
| CHRYSLER | Cirrus | V6 | 2.7 L | 2005 |
| CHRYSLER | Cirrus | V6 | 2.7 L | 2006 |
| CHRYSLER | Cirrus | 4 CIL | 2.4 L | 2007 |
| CHRYSLER | Cirrus | V6 | 3.5 L | 2007 |
| CHRYSLER | Cirrus | 4 CIL | 2.4 L | 2008 |
| CHRYSLER | Cirrus | V6 | 3.5 L | 2008 |
| CHRYSLER | Cirrus | 4 CIL | 2.4 L | 2009 |
| CHRYSLER | Cirrus | V6 | 3.5 L | 2009 |
| CHRYSLER | Cirrus | 4 CIL | 2.4 L | 2010 |
| CHRYSLER | Cirrus | V6 | 3.5 L | 2010 |
| CHRYSLER | Sebring | 4 CIL | 2.4 L | 2007 |
| CHRYSLER | Sebring | V6 | 2.7 L | 2007 |
| CHRYSLER | Sebring | V6 | 3.5 L | 2007 |
| CHRYSLER | Sebring | 4 CIL | 2.4 L | 2008 |
| CHRYSLER | Sebring | V6 | 2.7 L | 2008 |
| CHRYSLER | Sebring | V6 | 3.5 L | 2008 |
| CHRYSLER | Sebring | 4 CIL | 2.4 L | 2009 |
| CHRYSLER | Sebring | V6 | 2.7 L | 2009 |
| CHRYSLER | Sebring | V6 | 3.5 L | 2009 |
| CHRYSLER | Sebring | 4 CIL | 2.4 L | 2010 |
| CHRYSLER | Sebring | V6 | 2.7 L | 2010 |
| CHRYSLER | Sebring | V6 | 3.5 L | 2010 |
| DODGE | Avenger | 4 CIL | 2.0 L | 2008 |
| DODGE | Avenger | 4 CIL | 2.4 L | 2008 |
| DODGE | Avenger | V6 | 2.7 L | 2008 |
| DODGE | Avenger | V6 | 3.5 L | 2008 |
| DODGE | Avenger | 4 CIL | 2.0 L | 2009 |
| DODGE | Avenger | 4 CIL | 2.4 L | 2009 |
| DODGE | Avenger | V6 | 2.7 L | 2009 |
| DODGE | Avenger | V6 | 3.5 L | 2009 |
| DODGE | Avenger | 4 CIL | 2.0 L | 2010 |
| DODGE | Avenger | 4 CIL | 2.4 L | 2010 |
| DODGE | Avenger | V6 | 2.7 L | 2010 |
| DODGE | Avenger | V6 | 3.5 L | 2010 |
| DODGE | Avenger | 4 CIL | 2.4 L | 2011 |
| DODGE | Avenger | V6 | 3.6 L | 2011 |
| DODGE | Avenger | 4 CIL | 2.4 L | 2012 |
| DODGE | Avenger | V6 | 3.6 L | 2012 |
| DODGE | Avenger | 4 CIL | 2.4 L | 2013 |
| DODGE | Avenger | V6 | 3.6 L | 2013 |
| DODGE | Avenger | 4 CIL | 2.4 L | 2014 |
| DODGE | Avenger | V6 | 3.6 L | 2014 |
| DODGE | Caliber | 4 CIL | 1.8 L | 2007 |
| DODGE | Caliber | 4 CIL | 2.0 L | 2007 |
| DODGE | Caliber | 4 CIL | 2.4 L | 2007 |
| DODGE | Caliber | 4 CIL | 1.8 L | 2008 |
| DODGE | Caliber | 4 CIL | 2.0 L | 2008 |
| DODGE | Caliber | 4 CIL | 2.4 L | 2008 |
| DODGE | Caliber | 4 CIL | 1.8 L | 2009 |
| DODGE | Caliber | 4 CIL | 2.0 L | 2009 |
| DODGE | Caliber | 4 CIL | 2.4 L | 2009 |
| DODGE | Caliber | 4 CIL | 2.0 L | 2010 |
| DODGE | Caliber | 4 CIL | 2.4 L | 2010 |
| DODGE | Caliber | 4 CIL | 2.0 L | 2011 |
| DODGE | Caliber | 4 CIL | 2.4 L | 2011 |
| DODGE | Caliber | 4 CIL | 2.0 L | 2012 |
| DODGE | Caliber | 4 CIL | 2.4 L | 2012 |
| DODGE | Journey | 4 CIL | 2.4 L | 2009 |
| DODGE | Journey | V6 | 3.5 L | 2009 |
| DODGE | Journey | 4 CIL | 2.4 L | 2010 |
| DODGE | Journey | V6 | 3.5 L | 2010 |
| DODGE | Journey | 4 CIL | 2.4 L | 2011 |
| DODGE | Journey | V6 | 3.6 L | 2011 |
| DODGE | Journey | 4 CIL | 2.4 L | 2012 |
| DODGE | Journey | V6 | 3.6 L | 2012 |
| DODGE | Journey | 4 CIL | 2.4 L | 2013 |
| DODGE | Journey | V6 | 3.6 L | 2013 |
| DODGE | Journey | 4 CIL | 2.4 L | 2014 |
| DODGE | Journey | V6 | 3.6 L | 2014 |
| DODGE | Journey | 4 CIL | 2.4 L | 2015 |
| DODGE | Journey | V6 | 3.6 L | 2015 |
| DODGE | Journey | 4 CIL | 2.4 L | 2016 |
| DODGE | Journey | V6 | 3.6 L | 2016 |
| DODGE | Journey | 4 CIL | 2.4 L | 2017 |
| DODGE | Journey | V6 | 3.6 L | 2017 |
| DODGE | Journey | 4 CIL | 2.4 L | 2018 |
| DODGE | Journey | V6 | 3.6 L | 2018 |
| DODGE | Journey | 4 CIL | 2.4 L | 2019 |
| DODGE | Journey | V6 | 3.6 L | 2019 |
| DODGE | Journey | 4 CIL | 2.4 L | 2020 |
| DODGE | Journey | 4 CIL | 1.5 L Turbo | 2022 |
| DODGE | Journey | 4 CIL | 1.5 L Turbo | 2023 |
| DODGE | Ram 1500 | V6 | 3.7 L | 2010 |
| DODGE | Ram 1500 | V8 | 4.7 L | 2010 |
| DODGE | Ram 1500 | V8 | 5.7 L | 2010 |
| DODGE | Ram 2500 | V8 | 4.7 L | 2010 |
| JEEP | Compass | 4 CIL | 2.0 L | 2007 |
| JEEP | Compass | 4 CIL | 2.4 L | 2007 |
| JEEP | Compass | 4 CIL | 2.0 L | 2008 |
| JEEP | Compass | 4 CIL | 2.4 L | 2008 |
| JEEP | Compass | 4 CIL | 2.0 L | 2009 |
| JEEP | Compass | 4 CIL | 2.4 L | 2009 |
| JEEP | Compass | 4 CIL | 2.0 L | 2010 |
| JEEP | Compass | 4 CIL | 2.4 L | 2010 |
| JEEP | Compass | 4 CIL | 2.0 L | 2011 |
| JEEP | Compass | 4 CIL | 2.4 L | 2011 |
| JEEP | Compass | 4 CIL | 2.0 L | 2012 |
| JEEP | Compass | 4 CIL | 2.4 L | 2012 |
| JEEP | Compass | 4 CIL | 2.0 L | 2013 |
| JEEP | Compass | 4 CIL | 2.4 L | 2013 |
| JEEP | Compass | 4 CIL | 2.0 L | 2014 |
| JEEP | Compass | 4 CIL | 2.4 L | 2014 |
| JEEP | Compass | 4 CIL | 2.0 L | 2015 |
| JEEP | Compass | 4 CIL | 2.4 L | 2015 |
| JEEP | Compass | 4 CIL | 2.0 L | 2016 |
| JEEP | Compass | 4 CIL | 2.4 L | 2016 |
| JEEP | Compass | 4 CIL | 2.0 L | 2017 |
| JEEP | Compass | 4 CIL | 2.4 L | 2017 |
| JEEP | Patriot | 4 CIL | 2.0 L | 2007 |
| JEEP | Patriot | 4 CIL | 2.4 L | 2007 |
| JEEP | Patriot | 4 CIL | 2.0 L | 2008 |
| JEEP | Patriot | 4 CIL | 2.4 L | 2008 |
| JEEP | Patriot | 4 CIL | 2.0 L | 2009 |
| JEEP | Patriot | 4 CIL | 2.4 L | 2009 |
| JEEP | Patriot | 4 CIL | 2.0 L | 2010 |
| JEEP | Patriot | 4 CIL | 2.4 L | 2010 |
| JEEP | Patriot | 4 CIL | 2.0 L | 2011 |
| JEEP | Patriot | 4 CIL | 2.4 L | 2011 |
| JEEP | Patriot | 4 CIL | 2.0 L | 2012 |
| JEEP | Patriot | 4 CIL | 2.4 L | 2012 |
| JEEP | Patriot | 4 CIL | 2.0 L | 2013 |
| JEEP | Patriot | 4 CIL | 2.4 L | 2013 |
| JEEP | Patriot | 4 CIL | 2.0 L | 2014 |
| JEEP | Patriot | 4 CIL | 2.4 L | 2014 |
| JEEP | Patriot | 4 CIL | 2.0 L | 2015 |
| JEEP | Patriot | 4 CIL | 2.4 L | 2015 |
| JEEP | Patriot | 4 CIL | 2.0 L | 2016 |
| JEEP | Patriot | 4 CIL | 2.4 L | 2016 |
| JEEP | Patriot | 4 CIL | 2.0 L | 2017 |
| JEEP | Patriot | 4 CIL | 2.4 L | 2017 |
| RAM | 1500 | V6 | 3.7 L | 2011 |
| RAM | 1500 | V8 | 4.7 L | 2011 |
| RAM | 1500 | V8 | 5.7 L | 2011 |
| RAM | 1500 | V6 | 3.7 L | 2012 |
| RAM | 1500 | V8 | 4.7 L | 2012 |
| RAM | 1500 | V8 | 5.7 L | 2012 |
| RAM | 1500 | V6 | 3.6 L | 2013 |
| RAM | 1500 | V6 | 3.7 L | 2013 |
| RAM | 1500 | V8 | 4.7 L | 2013 |
| RAM | 1500 | V8 | 5.7 L | 2013 |
| RAM | 1500 | V6 | 3.0 L Diesel | 2014 |
| RAM | 1500 | V6 | 3.6 L | 2014 |
| RAM | 1500 | V8 | 5.7 L | 2014 |
| RAM | 1500 | V6 | 3.0 L Diesel | 2015 |
| RAM | 1500 | V6 | 3.6 L | 2015 |
| RAM | 1500 | V8 | 5.7 L | 2015 |
| RAM | 2500 | V8 | 4.7 L | 2011 |
| RAM | 2500 | V8 | 5.7 L | 2011 |
| RAM | 2500 | V6 | 6.7 L Diesel | 2011 |
| RAM | 2500 | V8 | 4.7 L | 2012 |
| RAM | 2500 | V8 | 5.7 L | 2012 |
| RAM | 2500 | V6 | 6.7 L Diesel | 2012 |
| RAM | 2500 | V8 | 4.7 L | 2013 |
| RAM | 2500 | V8 | 5.7 L | 2013 |
| RAM | 2500 | V6 | 6.7 L Diesel | 2013 |
| RAM | 2500 | V8 | 5.7 L | 2014 |
| RAM | 2500 | V8 | 6.4 L | 2014 |
| RAM | 2500 | V6 | 6.7 L Diesel | 2014 |
| RAM | 2500 | V8 | 5.7 L | 2015 |
| RAM | 2500 | V8 | 6.4 L | 2015 |
| RAM | 2500 | V6 | 6.7 L Diesel | 2015 |
| RAM | 3500 | V8 | 5.7 L | 2011 |
| RAM | 3500 | V6 | 6.7 L Diesel | 2011 |
| RAM | 3500 | V8 | 5.7 L | 2012 |
| RAM | 3500 | V6 | 6.7 L Diesel | 2012 |
| RAM | 3500 | V8 | 5.7 L | 2013 |
| RAM | 3500 | V6 | 6.7 L Diesel | 2013 |
| RAM | 3500 | V8 | 5.7 L | 2014 |
| RAM | 3500 | V8 | 6.4 L | 2014 |
| RAM | 3500 | V6 | 6.7 L Diesel | 2014 |
| RAM | 3500 | V8 | 5.7 L | 2015 |
| RAM | 3500 | V8 | 6.4 L | 2015 |
| RAM | 3500 | V6 | 6.7 L Diesel | 2015 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| MANN | CUK2227 |
Encuentra Tu Filtros o Bandas
Productos relacionados
- Ver detalles
-
Ver detalles
CA-14160 FILTRO DE CABINA SUZUKI 95850M68P00 | SAKURA FILTER
Filtro de cabina -
Ver detalles
CA-1114 FILTRO DE CABINA TOYOTA 87139-02090 | GAC-19 CFI-8719 CU1919 | SAKURA FILTER
Filtro de cabina -
Ver detalles
CA-11340 FILTRO DE CABINA TOYOTA 88568-BZ060 | SAKURA FILTER
Filtro de cabina