FILTRO DE ACEITE C-6521 | SAKURA FILTER
Los filtros de aceite Sakura se encargan de capturar y retener partículas contaminantes en el aceite proporcionando asi una mayor lubricación y prolongando la vida útil del motor .
Descripción
Specificacion
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicacion
| FABRICANTE | MODELO | AÑO | MOTOR | LITRAJE |
|---|---|---|---|---|
| BUICK | Allure | 2005 | V6 | 3.6 L |
| BUICK | Allure | 2006 | V6 | 3.6 L |
| BUICK | Allure | 2007 | V6 | 3.6 L |
| BUICK | LaCrosse | 2005 | V6 | 3.6 L |
| BUICK | LaCrosse | 2006 | V6 | 3.6 L |
| BUICK | LaCrosse | 2007 | V6 | 3.6 L |
| BUICK | Lucerne | 2006 | V8 | 4.6 L |
| BUICK | Lucerne | 2007 | V8 | 4.6 L |
| BUICK | Lucerne | 2008 | V8 | 4.6 L |
| BUICK | Lucerne | 2009 | V6 | 3.9 L |
| BUICK | Lucerne | 2009 | V8 | 4.6 L |
| BUICK | Lucerne | 2010 | V6 | 3.9 L |
| BUICK | Lucerne | 2010 | V8 | 4.6 L |
| BUICK | Lucerne | 2011 | V6 | 3.9 L |
| BUICK | Lucerne | 2011 | V8 | 4.6 L |
| BUICK | Rainier | 2004 | V6 | 4.2 L |
| BUICK | Rainier | 2005 | V6 | 4.2 L |
| BUICK | Rainier | 2006 | V6 | 4.2 L |
| BUICK | Rainier | 2007 | V6 | 4.2 L |
| BUICK | Rendezvous | 2004 | V6 | 3.6 L |
| BUICK | Rendezvous | 2005 | V6 | 3.6 L |
| BUICK | Rendezvous | 2006 | V6 | 3.6 L |
| BUICK | Terraza | 2006 | V6 | 3.9 L |
| BUICK | Terraza | 2007 | V6 | 3.9 L |
| CADILLAC | Allante | 1989 | V8 | 4.5 L |
| CADILLAC | Allante | 1990 | V8 | 4.5 L |
| CADILLAC | Allante | 1991 | V8 | 4.5 L |
| CADILLAC | Allante | 1992 | V8 | 4.5 L |
| CADILLAC | DeVille | 1988 | V8 | 4.5 L |
| CADILLAC | DeVille | 1989 | V8 | 4.5 L |
| CADILLAC | DeVille | 1990 | V8 | 4.5 L |
| CADILLAC | DeVille | 1991 | V8 | 4.9 L |
| CADILLAC | DeVille | 1992 | V8 | 4.9 L |
| CADILLAC | DeVille | 1993 | V8 | 4.9 L |
| CADILLAC | DeVille | 1994 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | DeVille | 1994 | V8 | 4.9 L |
| CADILLAC | DeVille | 1995 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | DeVille | 1995 | V8 | 4.9 L |
| CADILLAC | DeVille | 1996 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | DeVille | 1997 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | DeVille | 1998 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | DeVille | 1999 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | DeVille | 2000 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | DeVille | 2001 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | DeVille | 2002 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | DeVille | 2003 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | DeVille | 2004 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | DeVille | 2005 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | DTS | 2006 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | DTS | 2007 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | DTS | 2008 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | DTS | 2009 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | DTS | 2010 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | DTS | 2011 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | Eldorado | 1991 | V8 | 4.9 L |
| CADILLAC | Eldorado | 1992 | V8 | 4.9 L |
| CADILLAC | Eldorado | 1993 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | Eldorado | 1993 | V8 | 4.9 L |
| CADILLAC | Eldorado | 1994 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | Eldorado | 1995 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | Eldorado | 1996 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | Eldorado | 1997 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | Eldorado | 1998 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | Eldorado | 1999 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | Eldorado | 2000 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | Eldorado | 2001 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | Eldorado | 2002 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | Escalade | 2002 | V8 | 5.3 L |
| CADILLAC | Escalade | 2002 | V8 | 6.0 L |
| CADILLAC | Escalade EXT | 2002 | V8 | 6.0 L |
| CADILLAC | Fleetwood | 1991 | V8 | 4.9 L |
| CADILLAC | Fleetwood | 1992 | V8 | 4.9 L |
| CADILLAC | Seville | 1991 | V8 | 4.9 L |
| CADILLAC | Seville | 1992 | V8 | 4.9 L |
| CADILLAC | Seville | 1993 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | Seville | 1993 | V8 | 4.9 L |
| CADILLAC | Seville | 1994 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | Seville | 1995 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | Seville | 1996 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | Seville | 1997 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | Seville | 1998 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | Seville | 1999 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | Seville | 2000 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | Seville | 2001 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | Seville | 2002 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | Seville | 2003 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | Seville | 2004 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | SRX | 2004 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | SRX | 2005 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | SRX | 2006 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | SRX | 2007 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | SRX | 2008 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | SRX | 2009 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | STS | 2005 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | STS | 2006 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | STS | 2007 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | STS | 2008 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | STS | 2009 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | STS | 2010 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | XLR | 2005 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | XLR | 2006 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | XLR | 2007 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | XLR | 2008 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | XLR | 2009 | V8 | 4.6 L |
| CADILLAC | XLR | 2010 | V8 | 4.6 L |
| CHEVROLET | Colorado | 2004 | 5 Cil | 3.5 L |
| CHEVROLET | Colorado | 2005 | 5 Cil | 3.5 L |
| CHEVROLET | Colorado | 2006 | 5 Cil | 3.5 L |
| CHEVROLET | Colorado | 2007 | 5 Cil | 3.7 L |
| CHEVROLET | Colorado | 2008 | 5 Cil | 3.7 L |
| CHEVROLET | Colorado | 2009 | 5 Cil | 3.7 L |
| CHEVROLET | Colorado | 2010 | 5 Cil | 3.7 L |
| CHEVROLET | Colorado | 2011 | 5 Cil | 3.7 L |
| CHEVROLET | Colorado | 2012 | 5 Cil | 3.7 L |
| CHEVROLET | Epica | 2009 | V6 | 2.5 L |
| CHEVROLET | Impala | 2006 | V6 | 3.5 L |
| CHEVROLET | Impala | 2006 | V6 | 3.9 L |
| CHEVROLET | Impala | 2007 | V6 | 3.5 L |
| CHEVROLET | Impala | 2007 | V6 | 3.9 L |
| CHEVROLET | Impala | 2008 | V6 | 3.5 L |
| CHEVROLET | Impala | 2008 | V6 | 3.9 L |
| CHEVROLET | Impala | 2009 | V6 | 3.5 L |
| CHEVROLET | Impala | 2009 | V6 | 3.9 L |
| CHEVROLET | Impala | 2010 | V6 | 3.5 L |
| CHEVROLET | Impala | 2010 | V6 | 3.9 L |
| CHEVROLET | Impala | 2011 | V6 | 3.5 L |
| CHEVROLET | Impala | 2011 | V6 | 3.9 L |
| CHEVROLET | Malibu | 2006 | V6 | 3.9 L |
| CHEVROLET | Malibu | 2007 | V6 | 3.5 L |
| CHEVROLET | Malibu | 2007 | V6 | 3.9 L |
| CHEVROLET | Malibu | 2008 | V6 | 3.5 L |
| CHEVROLET | Malibu | 2009 | V6 | 3.5 L |
| CHEVROLET | Malibu | 2010 | V6 | 3.5 L |
| CHEVROLET | Monte Carlo | 2006 | V6 | 3.5 L |
| CHEVROLET | Monte Carlo | 2006 | V6 | 3.9 L |
| CHEVROLET | Monte Carlo | 2007 | V6 | 3.5 L |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | 1999 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | 1999 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | 2000 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | 2000 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | 2001 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | 2001 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | 2002 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Silverado 1500 | 2002 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Silverado 1500 HD | 2001 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Silverado 1500 HD | 2002 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | 1999 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | 1999 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | 2000 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | 2000 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | 2001 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | 2001 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | 2002 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | 2002 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | 2005 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Silverado 2500 | 2006 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Silverado 2500 HD | 2001 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Silverado 2500 HD | 2002 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Silverado 3500 | 2001 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Silverado 3500 | 2002 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Sonora | 2003 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Sonora | 2004 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Sonora | 2005 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Sonora | 2006 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Suburban 1500 | 2000 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Suburban 1500 | 2001 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Suburban 1500 | 2002 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Suburban 1500 | 2002 | V8 | 5.7 L |
| CHEVROLET | Suburban 2500 | 2000 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Suburban 2500 | 2001 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Suburban 2500 | 2002 | V8 | 6.0 L |
| CHEVROLET | Tahoe | 2002 | V8 | 4.8 L |
| CHEVROLET | Tahoe | 2002 | V8 | 5.3 L |
| CHEVROLET | Trailblazer | 2002 | V6 | 4.2 L |
| CHEVROLET | Trailblazer | 2003 | V6 | 4.2 L |
| CHEVROLET | Trailblazer | 2004 | V6 | 4.2 L |
| CHEVROLET | Trailblazer | 2005 | V6 | 4.2 L |
| CHEVROLET | Trailblazer | 2006 | V6 | 4.2 L |
| CHEVROLET | Trailblazer | 2007 | V6 | 4.2 L |
| CHEVROLET | Trailblazer | 2008 | V6 | 4.2 L |
| CHEVROLET | Trailblazer | 2009 | V6 | 4.2 L |
| CHEVROLET | Trailblazer EXT | 2002 | V6 | 4.2 L |
| CHEVROLET | Trailblazer EXT | 2003 | V6 | 4.2 L |
| CHEVROLET | Trailblazer EXT | 2004 | V6 | 4.2 L |
| CHEVROLET | Trailblazer EXT | 2005 | V6 | 4.2 L |
| CHEVROLET | Trailblazer EXT | 2006 | V6 | 4.2 L |
| CHEVROLET | Uplander | 2006 | V6 | 3.9 L |
| CHEVROLET | Uplander | 2007 | V6 | 3.9 L |
| CHEVROLET | Uplander | 2008 | V6 | 3.9 L |
| CHEVROLET | Uplander | 2009 | V6 | 3.9 L |
| GMC | Canyon | 2004 | 5 Cil | 3.5 L |
| GMC | Canyon | 2005 | 5 Cil | 3.5 L |
| GMC | Canyon | 2006 | 5 Cil | 3.5 L |
| GMC | Canyon | 2007 | 5 Cil | 3.7 L |
| GMC | Canyon | 2008 | 5 Cil | 3.7 L |
| GMC | Canyon | 2009 | 5 Cil | 3.7 L |
| GMC | Canyon | 2010 | 5 Cil | 3.7 L |
| GMC | Canyon | 2011 | 5 Cil | 3.7 L |
| GMC | Canyon | 2012 | 5 Cil | 3.7 L |
| GMC | Envoy | 2002 | V6 | 4.2 L |
| GMC | Envoy | 2003 | V6 | 4.2 L |
| GMC | Envoy | 2004 | V6 | 4.2 L |
| GMC | Envoy | 2005 | V6 | 4.2 L |
| GMC | Envoy | 2006 | V6 | 4.2 L |
| GMC | Envoy | 2007 | V6 | 4.2 L |
| GMC | Envoy | 2008 | V6 | 4.2 L |
| GMC | Envoy | 2009 | V6 | 4.2 L |
| GMC | Envoy XL | 2002 | V6 | 4.2 L |
| GMC | Envoy XL | 2003 | V6 | 4.2 L |
| GMC | Envoy XL | 2004 | V6 | 4.2 L |
| GMC | Envoy XL | 2005 | V6 | 4.2 L |
| GMC | Envoy XL | 2006 | V6 | 4.2 L |
| GMC | Envoy XUV | 2004 | V6 | 4.2 L |
| GMC | Envoy XUV | 2005 | V6 | 4.2 L |
| GMC | Sierra 1500 | 1999 | V8 | 4.8 L |
| GMC | Sierra 1500 | 1999 | V8 | 5.3 L |
| GMC | Sierra 1500 | 2000 | V8 | 4.8 L |
| GMC | Sierra 1500 | 2000 | V8 | 5.3 L |
| GMC | Sierra 1500 | 2001 | V8 | 4.8 L |
| GMC | Sierra 1500 | 2001 | V8 | 5.3 L |
| GMC | Sierra 1500 | 2001 | V8 | 6.0 L |
| GMC | Sierra 1500 | 2002 | V8 | 4.8 L |
| GMC | Sierra 1500 | 2002 | V8 | 5.3 L |
| GMC | Sierra 1500 | 2002 | V8 | 6.0 L |
| GMC | Sierra 1500 HD | 2001 | V8 | 6.0 L |
| GMC | Sierra 1500 HD | 2002 | V8 | 6.0 L |
| GMC | Sierra 2500 | 1999 | V8 | 5.3 L |
| GMC | Sierra 2500 | 1999 | V8 | 6.0 L |
| GMC | Sierra 2500 | 2000 | V8 | 5.3 L |
| GMC | Sierra 2500 | 2000 | V8 | 6.0 L |
| GMC | Sierra 2500 | 2001 | V8 | 6.0 L |
| GMC | Sierra 2500 | 2002 | V8 | 6.0 L |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2001 | V8 | 6.0 L |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2002 | V8 | 6.0 L |
| GMC | Sierra 3500 | 2001 | V8 | 6.0 L |
| GMC | Sierra 3500 | 2002 | V8 | 6.0 L |
| GMC | Yukon | 2000 | V8 | 4.8 L |
| GMC | Yukon | 2000 | V8 | 5.3 L |
| GMC | Yukon | 2001 | V8 | 4.8 L |
| GMC | Yukon | 2001 | V8 | 5.3 L |
| GMC | Yukon | 2002 | V8 | 4.8 L |
| GMC | Yukon | 2002 | V8 | 5.3 L |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2000 | V8 | 5.3 L |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2001 | V8 | 5.3 L |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2001 | V8 | 6.0 L |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2002 | V8 | 5.3 L |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2002 | V8 | 6.0 L |
| GMC | Yukon XL 2500 | 2000 | V8 | 6.0 L |
| GMC | Yukon XL 2500 | 2001 | V8 | 6.0 L |
| GMC | Yukon XL 2500 | 2002 | V8 | 6.0 L |
| HUMMER | H3 | 2006 | 5 Cil | 3.5 L |
| HUMMER | H3 | 2007 | 5 Cil | 3.7 L |
| HUMMER | H3 | 2008 | 5 Cil | 3.7 L |
| HUMMER | H3 | 2009 | 5 Cil | 3.7 L |
| HUMMER | H3 | 2010 | 5 Cil | 3.7 L |
| HUMMER | H3T | 2009 | 5 Cil | 3.7 L |
| HUMMER | H3T | 2010 | 5 Cil | 3.7 L |
| OLDSMOBILE | Aurora | 1995 | V8 | 4.0 L |
| OLDSMOBILE | Aurora | 1996 | V8 | 4.0 L |
| OLDSMOBILE | Aurora | 1997 | V8 | 4.0 L |
| OLDSMOBILE | Aurora | 1998 | V8 | 4.0 L |
| OLDSMOBILE | Aurora | 1999 | V8 | 4.0 L |
| OLDSMOBILE | Aurora | 2001 | V8 | 4.0 L |
| OLDSMOBILE | Aurora | 2002 | V8 | 4.0 L |
| OLDSMOBILE | Aurora | 2003 | V8 | 4.0 L |
| OLDSMOBILE | Bravada | 2002 | V6 | 4.2 L |
| OLDSMOBILE | Bravada | 2003 | V6 | 4.2 L |
| OLDSMOBILE | Bravada | 2004 | V6 | 4.2 L |
| PONTIAC | Bonneville | 2004 | V8 | 4.6 L |
| PONTIAC | Bonneville | 2005 | V8 | 4.6 L |
| PONTIAC | G6 | 2006 | V6 | 3.9 L |
| PONTIAC | G6 | 2007 | V6 | 3.5 L |
| PONTIAC | G6 | 2007 | V6 | 3.9 L |
| PONTIAC | G6 | 2008 | V6 | 3.5 L |
| PONTIAC | G6 | 2008 | V6 | 3.9 L |
| PONTIAC | G6 | 2009 | V6 | 3.5 L |
| PONTIAC | G6 | 2009 | V6 | 3.9 L |
| PONTIAC | G6 | 2010 | V6 | 3.5 L |
| PONTIAC | Montana | 2006 | V6 | 3.9 L |
| PONTIAC | Montana | 2007 | V6 | 3.9 L |
| PONTIAC | Montana | 2008 | V6 | 3.9 L |
| PONTIAC | Montana | 2009 | V6 | 3.9 L |
| SAAB | 9-7x | 2005 | V6 | 4.2 L |
| SAAB | 9-7x | 2006 | V6 | 4.2 L |
| SAAB | 9-7x | 2007 | V6 | 4.2 L |
| SAAB | 9-7x | 2008 | V6 | 4.2 L |
| SAAB | 9-7x | 2009 | V6 | 4.2 L |
| SATURN | Aura | 2007 | V6 | 3.5 L |
| SATURN | Aura | 2008 | V6 | 3.5 L |
| SATURN | Relay | 2006 | V6 | 3.9 L |
| SATURN | Relay | 2007 | V6 | 3.9 L |
| SATURN | Series 1 | 1999 | V8 | 4.0 L |
| SATURN | Series 1 | 2000 | V8 | 4.0 L |
| SATURN | Vue | 2008 | V6 | 3.5 L |
| SATURN | Vue | 2009 | V6 | 3.5 L |
| SATURN | Vue | 2010 | V6 | 3.5 L |
Referencias Cruzadas
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| FRAM | PH3675 |
| GONHER | GP-3675 |
| INTERFIL | OF-3675 |
| MANN | ML1010 No |
| OEM | 25010276 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.