| DODGE | D150 | 2000 | 6 Cil | 4.0 L |
| DODGE | D150 | 2001 | 6 Cil | 4.0 L |
| DODGE | D150 | 2002 | 6 Cil | 4.0 L |
| DODGE | D150 | 2003 | 6 Cil | 4.0 L |
| DODGE | D150 | 2004 | 6 Cil | 4.0 L |
| DODGE | D150 | 2005 | 6 Cil | 4.0 L |
| DODGE | D150 | 2006 | 6 Cil | 4.0 L |
| DODGE | D150 | 2007 | 6 Cil | 4.0 L |
| DODGE | D150 | 2008 | 6 Cil | 4.0 L |
| FAW | GF5000 | 2020 | 4 CIL | 3.2 L Diesel |
| FAW | GF5000T | 2019 | 4 CIL | 3.2 L Diesel |
| FORD | Aerostar | 1990 | V6 | 4.0 L |
| FORD | Aerostar | 1991 | V6 | 4.0 L |
| FORD | Aerostar | 1992 | V6 | 4.0 L |
| FORD | Aerostar | 1993 | V6 | 4.0 L |
| FORD | Aerostar | 1994 | V6 | 4.0 L |
| FORD | Aerostar | 1995 | V6 | 4.0 L |
| FORD | Aerostar | 1996 | V6 | 4.0 L |
| FORD | Aerostar | 1997 | V6 | 4.0 L |
| FORD | Bronco | 1978 | V8 | 5.8 L |
| FORD | Bronco | 1979 | V8 | 5.8 L |
| FORD | Bronco | 1980 | V8 | 5.0 L |
| FORD | Bronco | 1980 | V8 | 5.8 L |
| FORD | Bronco | 1981 | V8 | 5.0 L |
| FORD | Bronco | 1981 | V8 | 5.8 L |
| FORD | Bronco | 1982 | V8 | 5.0 L |
| FORD | Bronco | 1982 | V8 | 5.8 L |
| FORD | Bronco | 1983 | V8 | 5.0 L |
| FORD | Bronco | 1983 | V8 | 5.8 L |
| FORD | Bronco | 1984 | V8 | 5.0 L |
| FORD | Bronco | 1984 | V8 | 5.8 L |
| FORD | Bronco | 1985 | V8 | 5.0 L |
| FORD | Bronco | 1985 | V8 | 5.8 L |
| FORD | Bronco | 1986 | V8 | 5.0 L |
| FORD | Bronco | 1986 | V8 | 5.8 L |
| FORD | Bronco | 1987 | V8 | 5.0 L |
| FORD | Bronco | 1987 | V8 | 5.8 L |
| FORD | Bronco | 1988 | V8 | 5.0 L |
| FORD | Bronco | 1988 | V8 | 5.8 L |
| FORD | Bronco | 1989 | V8 | 5.0 L |
| FORD | Bronco | 1989 | V8 | 5.8 L |
| FORD | Bronco | 1990 | V8 | 5.0 L |
| FORD | Bronco | 1990 | V8 | 5.8 L |
| FORD | Bronco | 1991 | V8 | 5.0 L |
| FORD | Bronco | 1991 | V8 | 5.8 L |
| FORD | Bronco | 1992 | V8 | 5.0 L |
| FORD | Bronco | 1992 | V8 | 5.8 L |
| FORD | Bronco | 1993 | V8 | 5.0 L |
| FORD | Bronco | 1993 | V8 | 5.8 L |
| FORD | Bronco | 1994 | V8 | 5.0 L |
| FORD | Bronco | 1995 | V8 | 5.0 L |
| FORD | Bronco | 1996 | V8 | 5.0 L |
| FORD | Bronco II | 1986 | V6 | 2.9 L |
| FORD | Bronco II | 1987 | V6 | 2.9 L |
| FORD | Bronco II | 1988 | V6 | 2.9 L |
| FORD | Bronco II | 1989 | V6 | 2.9 L |
| FORD | Bronco II | 1990 | V6 | 2.9 L |
| FORD | Club Wagon | 1995 | V8 | 5.8 L |
| FORD | Club Wagon | 1996 | V8 | 5.8 L |
| FORD | Cougar | 1990 | V8 | 5.8 L |
| FORD | Cougar | 1991 | V8 | 5.8 L |
| FORD | Cougar | 1992 | V8 | 5.8 L |
| FORD | Cougar | 1993 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1975 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1976 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1977 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1978 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1979 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1979 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1980 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1980 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1981 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1981 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1982 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1982 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1983 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1983 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1984 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1984 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1985 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1985 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1986 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1986 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1987 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1987 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1988 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1988 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1989 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1989 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1990 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1990 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1991 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1991 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1992 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1992 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1993 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1993 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1994 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1994 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1995 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1995 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1996 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline | 1996 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1975 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1975 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1976 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1976 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1977 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1977 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1978 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1978 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1979 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1979 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1979 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1980 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1980 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1980 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1981 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1981 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1981 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1982 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1982 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1982 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1983 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1983 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1983 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1984 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1984 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1984 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1985 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1985 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1985 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1986 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1986 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1986 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1987 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1987 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1987 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1988 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1988 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1988 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1989 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1989 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1989 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1990 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1990 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1990 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1991 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1991 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1991 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1992 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1992 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1992 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1993 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1993 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1993 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1994 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1994 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1994 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1995 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1995 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1995 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1996 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1996 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-150 Econoline Club Wagon | 1996 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1975 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1975 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1976 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1976 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1977 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1977 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1978 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1978 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1979 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1979 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1979 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1980 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1980 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1980 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1981 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1981 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1981 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1982 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1982 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1982 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1983 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1983 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1983 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1984 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1984 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1984 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1985 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1985 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1985 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1986 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1986 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1986 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1987 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1987 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1987 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1988 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1988 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1988 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1989 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1989 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1989 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1990 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1990 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1990 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1991 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1991 | V8 | 5.0 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1991 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1992 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1992 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1993 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1993 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1994 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1994 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1995 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1995 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1996 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline | 1996 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1975 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1975 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1976 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1976 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1977 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1977 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1978 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1978 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1979 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1979 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1980 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1980 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1981 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1981 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1982 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1982 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1983 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1983 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1983 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1984 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1984 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1984 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1985 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1985 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1985 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1986 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1986 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1986 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1987 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1987 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1987 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1988 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1988 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1988 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1989 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1989 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1989 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1990 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1990 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1990 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1991 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1991 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-250 Econoline Club Wagon | 1991 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1975 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1975 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1975 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1976 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1976 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1976 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1977 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1977 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1977 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1978 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1978 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1978 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1979 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1979 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1979 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1980 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1980 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1980 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1981 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1981 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1981 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1982 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1982 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1982 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1983 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1983 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1983 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1984 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1984 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1984 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1985 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1985 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1985 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1986 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1986 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1986 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1987 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1987 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1987 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1988 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1988 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1988 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1989 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1989 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1989 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1990 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1990 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1990 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1991 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1991 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1991 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1992 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1992 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1992 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1993 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1993 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1993 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1994 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1994 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1994 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1995 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1995 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1995 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1996 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1996 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline | 1996 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1977 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1977 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1977 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1978 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1978 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1978 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1979 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1979 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1979 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1980 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1980 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1980 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1981 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1981 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1981 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1982 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1982 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1982 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1983 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1983 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1983 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1984 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1984 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1984 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1985 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1985 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1985 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1986 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1986 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1986 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1987 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1987 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1987 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1988 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1988 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1988 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1989 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1989 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1989 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1990 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1990 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1990 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1991 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1991 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1991 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1992 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1992 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1992 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1993 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1993 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1993 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1994 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1994 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1994 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1995 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1995 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1995 | V8 | 7.5 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1996 | 6 Cil | 4.9 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1996 | V8 | 5.8 L |
| FORD | E-350 Econoline Club Wagon | 1996 | V8 | 7.5 L |
| FORD | Econoline | 1999 | V6 | 4.2 L |
| FORD | Econoline | 2000 | V6 | 4.2 L |
| FORD | Econoline | 2001 | V6 | 4.2 L |
| FORD | Econoline Super Duty | 1996 | V8 | 5.8 L |
| FORD | Econoline Super Duty | 1996 | V8 | 7.5 L |
| FORD | Explorer | 1991 | V6 | 4.0 L |
| FORD | Explorer | 1992 | V6 | 4.0 L |
| FORD | Explorer | 1993 | V6 | 4.0 L |
| FORD | Explorer | 1994 | V6 | 4.0 L |
| FORD | Explorer | 1995 | V6 | 4.0 L |
| FORD | Explorer | 1996 | V6 | 4.0 L |
| FORD | Explorer | 1996 | V8 | 5.0 L |
| FORD | Explorer | 1997 | V6 | 4.0 L |
| FORD | Explorer | 1997 | V8 | 5.0 L |
