FILTRO DE CABINA GENERAL MOTORS 13271190 CAC-65210 | CF10775 GAC-32 CFI-1327 CUK2442 No FP 2442 | SAKURA FILTER
Los filtros de cabina bicapa Sakura cuentan con una capa recubierta de carbón activado, diseñada para filtrar eficazmente contaminantes como polvo, polen, hongos y otras partículas suspendidas en el aire que ingresan a través del sistema de ventilación. Además, proporcionan un alto nivel de purificación del aire, reteniendo partículas nocivas, eliminando malos olores y neutralizando gases tóxicos, lo que contribuye a un ambiente más limpio y saludable dentro del vehículo.
Descripción
Specificacion
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Applicacion
| FABRICANTE | MODELO | AÑO | MOTOR | LITRAJE |
|---|---|---|---|---|
| BUICK | Allure | 2010 | 4 Cil | 2.4 L |
| BUICK | Allure | 2010 | V6 | 3.0 L |
| BUICK | Allure | 2010 | V6 | 3.6 L |
| BUICK | Cascada | 2016 | 4 Cil | 1.6 L |
| BUICK | Cascada | 2017 | 4 Cil | 1.6 L |
| BUICK | Cascada | 2018 | 4 Cil | 1.6 L |
| BUICK | Cascada | 2019 | 4 Cil | 1.6 L |
| BUICK | Encore | 2013 | 4 Cil | 1.4 L |
| BUICK | Encore | 2014 | 4 Cil | 1.4 L |
| BUICK | Encore | 2015 | 4 Cil | 1.4 L |
| BUICK | Encore | 2016 | 4 Cil | 1.4 L |
| BUICK | Encore | 2017 | 4 Cil | 1.4 L |
| BUICK | Encore | 2018 | 4 Cil | 1.4 L |
| BUICK | Encore | 2019 | 4 Cil | 1.4 L |
| BUICK | Encore | 2020 | 4 Cil | 1.4 L |
| BUICK | Encore | 2021 | 4 Cil | 1.4 L |
| BUICK | Encore | 2022 | 4 Cil | 1.4 L |
| BUICK | LaCrosse | 2010 | 4 Cil | 2.4 L |
| BUICK | LaCrosse | 2010 | V6 | 3.0 L |
| BUICK | LaCrosse | 2010 | 4 Cil | 3.6 L |
| BUICK | LaCrosse | 2011 | 4 Cil | 2.4 L |
| BUICK | LaCrosse | 2011 | 4 Cil | 3.6 L |
| BUICK | LaCrosse | 2012 | 4 Cil | 3.6 L |
| BUICK | LaCrosse | 2013 | 4 Cil | 3.6 L |
| BUICK | LaCrosse | 2014 | 4 Cil | 3.6 L |
| BUICK | LaCrosse | 2015 | 4 Cil | 3.6 L |
| BUICK | LaCrosse | 2016 | 4 Cil | 3.6 L |
| BUICK | LaCrosse Hibrido | 2012 | V6 | 2.4 L |
| BUICK | LaCrosse Hibrido | 2013 | V6 | 2.4 L |
| BUICK | LaCrosse Hibrido | 2014 | V6 | 2.4 L |
| BUICK | LaCrosse Hibrido | 2015 | V6 | 2.4 L |
| BUICK | LaCrosse Hibrido | 2016 | V6 | 2.4 L |
| BUICK | Regal | 2011 | 4 Cil | 2.0 L |
| BUICK | Regal | 2011 | 4 Cil | 2.4 L |
| BUICK | Regal | 2012 | 4 Cil | 2.0 L |
| BUICK | Regal | 2012 | 4 Cil | 2.4 L |
| BUICK | Regal | 2013 | 4 Cil | 2.0 L |
| BUICK | Regal | 2014 | 4 Cil | 2.0 L |
| BUICK | Regal | 2015 | 4 Cil | 2.0 L |
| BUICK | Regal | 2015 | 4 Cil | 2.4 L |
| BUICK | Regal | 2016 | 4 Cil | 2.0 L |
| BUICK | Regal | 2016 | 4 Cil | 2.4 L |
| BUICK | Regal | 2017 | 4 Cil | 2.0 L |
| BUICK | Regal | 2017 | 4 Cil | 2.4 L |
| BUICK | Regal Hibrido | 2012 | 4 Cil | 2.4 L |
| BUICK | Regal Hibrido | 2013 | 4 Cil | 2.4 L |
| BUICK | Regal Hibrido | 2014 | 4 Cil | 2.4 L |
| BUICK | Regal Hibrido | 2015 | 4 Cil | 2.4 L |
| BUICK | Regal Hibrido | 2016 | 4 Cil | 2.4 L |
| BUICK | Verano | 2012 | 4 Cil | 2.4 L |
| BUICK | Verano | 2013 | 4 Cil | 2.0 L |
| BUICK | Verano | 2013 | 4 Cil | 2.4 L |
| BUICK | Verano | 2014 | 4 Cil | 2.0 L |
| BUICK | Verano | 2014 | 4 Cil | 2.4 L |
| BUICK | Verano | 2015 | 4 Cil | 2.0 L |
| BUICK | Verano | 2015 | 4 Cil | 2.4 L |
| BUICK | Verano | 2016 | 4 Cil | 2.0 L |
| BUICK | Verano | 2016 | 4 Cil | 2.4 L |
| BUICK | Verano | 2017 | 4 Cil | 2.4 L |
| CADILLAC | ELR Hibrido | 2014 | 4 Cil | 1.4 L |
| CADILLAC | ELR Hibrido | 2015 | 4 Cil | 1.4 L |
| CADILLAC | ELR Hibrido | 2016 | 4 Cil | 1.4 L |
| CADILLAC | SRX | 2010 | V6 | 2.8 L |
| CADILLAC | SRX | 2010 | V6 | 3.0 L |
| CADILLAC | SRX | 2011 | V6 | 2.8 L |
| CADILLAC | SRX | 2011 | V6 | 3.0 L |
| CADILLAC | SRX | 2012 | V6 | 3.6 L |
| CADILLAC | SRX | 2013 | V6 | 3.6 L |
| CADILLAC | SRX | 2014 | V6 | 3.6 L |
| CADILLAC | SRX | 2015 | V6 | 3.6 L |
| CADILLAC | SRX | 2016 | V6 | 3.6 L |
| CHEVROLET | Captiva | 2022 | 4 Cil | 1.5 L Turbo |
| CHEVROLET | Captiva | 2023 | 4 Cil | 1.5 L Turbo |
| CHEVROLET | Captiva | 2024 | 4 Cil | 1.5 L Turbo |
| CHEVROLET | Cavalier | 2018 | 4 Cil | 1.5 L |
| CHEVROLET | Cavalier | 2019 | 4 Cil | 1.5 L |
| CHEVROLET | Cavalier | 2020 | 4 Cil | 1.5 L |
| CHEVROLET | Cavalier | 2021 | 4 Cil | 1.5 L |
| CHEVROLET | Cavalier | 2022 | 4 Cil | 1.3 L Turbo |
| CHEVROLET | Cavalier | 2023 | 4 Cil | 1.3 L Turbo |
| CHEVROLET | Cruze | 2010 | 4 Cil | 1.8 L |
| CHEVROLET | Cruze | 2011 | 4 Cil | 1.4 L Turbo |
| CHEVROLET | Cruze | 2011 | 4 Cil | 1.8 L |
| CHEVROLET | Cruze | 2012 | 4 Cil | 1.4 L Turbo |
| CHEVROLET | Cruze | 2012 | 4 Cil | 1.8 L |
| CHEVROLET | Cruze | 2013 | 4 Cil | 1.4 L Turbo |
| CHEVROLET | Cruze | 2013 | 4 Cil | 1.8 L |
| CHEVROLET | Cruze | 2014 | 4 Cil | 1.4 L Turbo |
| CHEVROLET | Cruze | 2014 | 4 Cil | 1.8 L |
| CHEVROLET | Cruze | 2014 | 4 Cil | 2.0 L Diesel |
| CHEVROLET | Cruze | 2015 | 4 Cil | 1.4 L Turbo |
| CHEVROLET | Cruze | 2015 | 4 Cil | 1.8 L |
| CHEVROLET | Cruze | 2015 | 4 Cil | 2.0 L Diesel |
| CHEVROLET | Cruze | 2016 | 4 Cil | 1.4 L Turbo |
| CHEVROLET | Cruze | 2016 | 4 Cil | 1.8 L |
| CHEVROLET | Malibu | 2013 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
| CHEVROLET | Malibu | 2013 | 4 Cil | 2.5 L |
| CHEVROLET | Malibu | 2014 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
| CHEVROLET | Malibu | 2014 | 4 Cil | 2.5 L |
| CHEVROLET | Malibu | 2015 | 4 Cil | 2.0 L Turbo |
| CHEVROLET | Malibu | 2015 | 4 Cil | 2.5 L |
| CHEVROLET | Malibu | 2016 | 4 Cil | 2.5 L |
| CHEVROLET | Malibu Hibrido | 2013 | 4 Cil | 2.4 L |
| CHEVROLET | Malibu Hibrido | 2014 | 4 Cil | 2.4 L |
| CHEVROLET | Orlando | 2012 | 4 Cil | 2.4 L |
| CHEVROLET | Orlando | 2013 | 4 Cil | 2.4 L |
| CHEVROLET | Orlando | 2014 | 4 Cil | 2.4 L |
| CHEVROLET | Sonic | 2012 | 4 Cil | 1.4 L Turbo |
| CHEVROLET | Sonic | 2012 | 4 Cil | 1.6 L |
| CHEVROLET | Sonic | 2012 | 4 Cil | 1.8 L |
| CHEVROLET | Sonic | 2013 | 4 Cil | 1.4 L Turbo |
| CHEVROLET | Sonic | 2013 | 4 Cil | 1.6 L |
| CHEVROLET | Sonic | 2013 | 4 Cil | 1.8 L |
| CHEVROLET | Sonic | 2014 | 4 Cil | 1.4 L Turbo |
| CHEVROLET | Sonic | 2014 | 4 Cil | 1.6 L |
| CHEVROLET | Sonic | 2014 | 4 Cil | 1.8 L |
| CHEVROLET | Sonic | 2015 | 4 Cil | 1.4 L Turbo |
| CHEVROLET | Sonic | 2015 | 4 Cil | 1.6 L |
| CHEVROLET | Sonic | 2015 | 4 Cil | 1.8 L |
| CHEVROLET | Sonic | 2016 | 4 Cil | 1.4 L Turbo |
| CHEVROLET | Sonic | 2016 | 4 Cil | 1.6 L |
| CHEVROLET | Sonic | 2016 | 4 Cil | 1.8 L |
| CHEVROLET | Sonic | 2017 | 4 Cil | 1.4 L Turbo |
| CHEVROLET | Sonic | 2017 | 4 Cil | 1.6 L |
| CHEVROLET | Sonic | 2017 | 4 Cil | 1.8 L |
| CHEVROLET | Sonic | 2018 | 4 Cil | 1.4 L Turbo |
| CHEVROLET | Sonic | 2018 | 4 Cil | 1.8 L |
| CHEVROLET | Sonic | 2019 | 4 Cil | 1.4 L Turbo |
| CHEVROLET | Sonic | 2020 | 4 Cil | 1.4 L Turbo |
| CHEVROLET | Spark | 2013 | 4 Cil | 1.2 L |
| CHEVROLET | Spark | 2014 | 4 Cil | 1.2 L |
| CHEVROLET | Spark | 2015 | 4 Cil | 1.2 L |
| CHEVROLET | Spark | 2016 | 4 Cil | 1.2 L |
| CHEVROLET | Spark | 2016 | 4 Cil | 1.4 L |
| CHEVROLET | Spark | 2017 | 4 Cil | 1.2 L |
| CHEVROLET | Spark | 2017 | 4 Cil | 1.4 L |
| CHEVROLET | Spark | 2018 | 4 Cil | 1.4 L |
| CHEVROLET | Spark | 2019 | 4 Cil | 1.4 L |
| CHEVROLET | Spark | 2020 | 4 Cil | 1.4 L |
| CHEVROLET | Spark | 2021 | 4 Cil | 1.4 L |
| CHEVROLET | Spark | 2022 | 4 Cil | 1.4 L |
| CHEVROLET | Spark EV | 2014 | Eléctrico | Eléctrico |
| CHEVROLET | Spark EV | 2015 | Eléctrico | Eléctrico |
| CHEVROLET | Spark EV | 2016 | Eléctrico | Eléctrico |
| CHEVROLET | Trax | 2013 | 4 Cil | 1.4 L Turbo |
| CHEVROLET | Trax | 2013 | 4 Cil | 1.8 L |
| CHEVROLET | Trax | 2014 | 4 Cil | 1.4 L Turbo |
| CHEVROLET | Trax | 2014 | 4 Cil | 1.8 L |
| CHEVROLET | Trax | 2015 | 4 Cil | 1.4 L Turbo |
| CHEVROLET | Trax | 2015 | 4 Cil | 1.8 L |
| CHEVROLET | Trax | 2016 | 4 Cil | 1.4 L Turbo |
| CHEVROLET | Trax | 2016 | 4 Cil | 1.8 L |
| CHEVROLET | Trax | 2017 | 4 Cil | 1.4 L Turbo |
| CHEVROLET | Trax | 2017 | 4 Cil | 1.8 L |
| CHEVROLET | Trax | 2018 | 4 Cil | 1.4 L Turbo |
| CHEVROLET | Trax | 2018 | 4 Cil | 1.8 L |
| CHEVROLET | Trax | 2019 | 4 Cil | 1.4 L Turbo |
| CHEVROLET | Trax | 2019 | 4 Cil | 1.8 L |
| CHEVROLET | Trax | 2020 | 4 Cil | 1.4 L Turbo |
| CHEVROLET | Trax | 2020 | 4 Cil | 1.8 L |
| CHEVROLET | Trax | 2021 | 4 Cil | 1.4 L Turbo |
| CHEVROLET | Trax | 2022 | 4 Cil | 1.4 L Turbo |
| CHEVROLET | Volt | 2011 | 4 Cil | 1.4 L |
| CHEVROLET | Volt | 2012 | 4 Cil | 1.4 L |
| CHEVROLET | Volt | 2013 | 4 Cil | 1.4 L |
| CHEVROLET | Volt | 2014 | 4 Cil | 1.4 L |
| CHEVROLET | Volt | 2015 | 4 Cil | 1.4 L |
| SAAB | 45786 | 2010 | V6 | 2.8 L |
| SAAB | 45786 | 2011 | V6 | 2.0 L |
| SAAB | 45786 | 2011 | V6 | 2.8 L |
| SAAB | 9-4X | 2011 | V6 | 2.8 L |
| SAAB | 9-4X | 2011 | V6 | 3.0 L |
Referencias Cruzadas
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| FRAM | CF10775 |
| GONHER | GAC-32 |
| INTERFIL | CFI-1327 |
| MANN | CUK2442 No FP 2442 |
| OEM | 13271190 |




