FILTRO DE AIRE MITSUBISHI MR968274 A-1081 | CA10910 GA-8274 F-82A74 C25654 | SAKURA FILTER
Descripción
Specificacion
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Applicacion
| FABRICANTE | MODELO | AÑO | MOTOR | LITRAJE |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | ASX | 2013 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | ASX | 2014 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | ASX | 2015 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Grandis | 2007 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Grandis | 2008 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Grandis | 2009 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Lancer | 2013 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Lancer | 2014 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Lancer | 2014 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Lancer | 2015 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Lancer | 2015 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Lancer | 2016 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Lancer | 2016 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Lancer | 2017 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Lancer | 2017 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander | 2014 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander | 2014 | 3.0 L | V6 |
| MITSUBISHI | Outlander | 2015 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander | 2015 | 3.0 L | V6 |
| MITSUBISHI | Outlander | 2016 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander | 2016 | 3.0 L | V6 |
| MITSUBISHI | Outlander | 2017 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander | 2017 | 3.0 L | V6 |
| MITSUBISHI | Outlander | 2018 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander | 2018 | 3.0 L | V6 |
| MITSUBISHI | Outlander | 2019 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander | 2019 | 3.0 L | V6 |
| MITSUBISHI | Outlander | 2020 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander | 2020 | 3.0 L | V6 |
| MITSUBISHI | Outlander | 2021 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander | 2022 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander Sport | 2013 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander Sport | 2014 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander Sport | 2015 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander Sport | 2015 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander Sport | 2016 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander Sport | 2016 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander Sport | 2017 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander Sport | 2017 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander Sport | 2018 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander Sport | 2018 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander Sport | 2019 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander Sport | 2019 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander Sport | 2020 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander Sport | 2020 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander Sport | 2021 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander Sport | 2021 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander Sport | 2022 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander Sport | 2022 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander Sport | 2023 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander Sport | 2023 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander Sport | 2024 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | Outlander Sport | 2024 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | RVR | 2013 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | RVR | 2014 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | RVR | 2015 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | RVR | 2015 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | RVR | 2016 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | RVR | 2016 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | RVR | 2017 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | RVR | 2017 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | RVR | 2018 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | RVR | 2018 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | RVR | 2019 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | RVR | 2019 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | RVR | 2020 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | RVR | 2020 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | RVR | 2021 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | RVR | 2021 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | RVR | 2022 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | RVR | 2022 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | RVR | 2023 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | RVR | 2023 | 2.4 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | RVR | 2024 | 2.0 L | 4 Cil |
| MITSUBISHI | RVR | 2024 | 2.4 L | 4 Cil |
Referencias Cruzadas
| Nombre del Competidor | Referencias Cruzadas |
|---|---|
| FRAM | CA10910 |
| GONHER | GA-8274 |
| INTERFIL | F-82A74 |
| MANN | C25654 |
| OEM | MR 968274 |





